2023年华南农业大学研究生分数线
华南农业大学2023年硕士生招生考试复试基本分数线
根据国家公布的硕士生招生考试初试成绩基本要求及我校生源情况,经研究决定,我校2023年硕士生招生考试复试分数线划定如下:
1、各专业复试分数线(不含退役士兵专项计划)
华南农业大学2023年硕士生招生考试复试分数线(学术学位类)
| 报考学科门类(专业)、专项计划 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 马克思主义理论[030500] | 385 | 45 | 68 |
| 植物学[071001] | 295 | 45 | 57 |
| 水生生物学[071004] | 285 | 38 | 57 |
| 微生物学[071005](生命科学学院) | 315 | 50 | 57 |
| 生物化学与分子生物学[071010] | 315 | 50 | 57 |
| 作物遗传育种[090102] | 260 | 38 | 50 |
| 果树学[090201] | 300 | 33 | 50 |
| 园艺产品采后科学[0902Z1] | 275 | 33 | 50 |
| 植物病理学[090401] | 300 | 33 | 50 |
| 农业昆虫与害虫防治[090402] | 280 | 33 | 50 |
| 农药学[090403] | 275 | 33 | 50 |
| 动物遗传育种与繁殖[090501] | 270 | 33 | 50 |
| 动物营养与饲料科学[090502] | 310 | 33 | 50 |
| 预防兽医学[090602] | 325 | 50 | 50 |
| 临床兽医学[090603] | 271 | 43 | 50 |
| 水产[090800] | 310 | 33 | 50 |
| 行政管理[120401] | 375 | 47 | 71 |
| 食品学院学术硕士由学院按照不低于1:1.2的差额比例,在达到国家线(A类)基础上,按照考生初试成绩总分从高到低自主确定进入复试考生名单。 | |||
| 其他专业按照《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)》中A类考生分数线。 | |||
华南农业大学2023年硕士生招生考试复试分数线(专业学位类)
| 报考学科门类(专业)、专项计划 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 社会工作[035200] | 370 | 45 | 68 |
| 计算机技术[085404] | 305 | 38 | 57 |
| 控制工程[085406] | 300 | 38 | 57 |
| 机械工程[085501] | 310 | 38 | 57 |
| 生物技术与工程[086001] | 305 | 50 | 57 |
| 农艺与种业[095131](农学院、园艺学院) | 280 | 33 | 50 |
| 资源利用与植物保护[095132](资源环境学院) | 317 | 33 | 50 |
| 畜牧[095133] | 285 | 33 | 50 |
| 农业管理[095137] | 350 | 60 | 100 |
| 农村发展[095138] | 305 | 43 | 70 |
| 兽医[095200] | 341 | 50 | 50 |
| 风景园林[095300] | 295 | 33 | 50 |
| 林业[095400] | 280 | 33 | 50 |
| 会计[125300] | 232 | 51 | 102 |
| 工业工程与管理[125603] | 224 | 44 | 88 |
| 单独考试专项计划 | 251 | 33 | 50 |
| 食品学院、艺术学院、电子工程学院专业硕士由学院按照不低于1:1.2的差额比例,在达到国家线(A类)基础上,按照考生初试成绩总分从高到低自主确定进入复试考生名单。 | |||
| 其他专业按照《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)》中A类考生分数线。 | |||
2、“退役大学生士兵”专项计划复试考生名单确定原则
所有“退役大学生士兵”专项计划考生的初试成绩达到其报考专业的国家分数线(A类),即进入复试。(总分和单科成绩均须达到国家分数线(A类))。