2024年上海海洋大学硕士研究生入学考试自命题科目考试范围
| 考试科目代码 | 考试范围说明 | 
| 211 | 《翻译硕士英语》.pdf | 
| 242 | 《二外英语》.pdf | 
| 243 | 《二外日语》.pdf | 
| 245 | 《二外法语》.pdf | 
| 246 | 《二外朝鲜语》.pdf | 
| 340 | 《农业知识综合二》.pdf | 
| 341 | 《农业知识综合三》.pdf | 
| 342 | 《农业知识综合四》.pdf | 
| 357 | 《英语翻译基础》 .pdf | 
| 448 | 《汉语写作与百科知识》 .pdf | 
| 701 | 《海洋生物学》.pdf | 
| 702 | 《细胞生物学》.pdf | 
| 703 | 《海洋化学》.pdf | 
| 704 | 《普通地质学》.pdf | 
| 705 | 《生物化学(自)》.pdf | 
| 706 | 《普通生物学》.pdf | 
| 707 | 《法学基础》.pdf | 
| 708 | 《外国语言文学基础》.pdf | 
| 709 | 《马克思主义基本原理》.pdf | 
| 906 | 《食品微生物学》.pdf | 
| 907 | 《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系》.pdf | 
| 909 | 《外国语言文学综合》.pdf | 
| 910 | 《海洋技术概论》.pdf | 
| 912 | 《普通动物学》.pdf | 
| 913 | 《海洋科学导论》.pdf | 
| 915 | 《渔业资源与渔场学》.pdf | 
| 916 | 《机械设计基础》.pdf | 
| 917 | 《西方经济学》.pdf | 
| 918 | 《管理学》.pdf | 
| 919 | 《计算机基础综合》.pdf | 
| 920 | 《生态学》.pdf | 
| 921 | 《药物化学》.pdf | 
| 922 | 《传热学》.pdf | 
| 923 | 《法学综合》.pdf | 
| 925 | 《环境科学与工程概论》.pdf | 
| 926 | 《控制理论基础》.pdf | 
| 927 | 《鱼类增养殖学》.pdf | 
| 928 | 《材料力学》.pdf | 
| 929 | 《人工智能基础综合》.pdf | 
| 930 | 《机械原理》.pdf | 
| F01 | 《生物学综合知识》.pdf | 
| F02 | 《微生物学》.pdf | 
| F03 | 《海洋科学综合》.pdf | 
| F04 | 《海洋渔业科学综合知识》.pdf | 
| F05 | 《分子生物学》.pdf | 
| F06 | 《制冷技术》.pdf | 
| F07 | 《食品工艺学》.pdf | 
| F09 | 《生理与药理学》.pdf | 
| F10 | 《海洋科学基础知识》.pdf | 
| F11 | 《生态学综合知识》.pdf | 
| F12 | 《环境科学与工程综合知识》.pdf | 
| F13 | 《西方经济学综合》.pdf | 
| F14 | 《经济学与管理学综合》.pdf | 
| F15 | 《管理学综合》.pdf | 
| F16 | 《机械设计基础概论》.pdf | 
| F17 | 《机械制造技术》.pdf | 
| F18 | 《生产管理学》.pdf | 
| F19 | 《电工技术基础》.pdf | 
| F20 | 《数据库原理和面向对象程序设计(C++)》.pdf | 
| F21 | 《海洋渔业科学综合知识》.pdf | 
| F22 | 《管理学原理》.pdf | 
| F23 | 《国际法学综合知识》.pdf | 
| F24 | 《环境与资源保护法学综合知识》.pdf | 
| F25 | 《经济法学综合知识》.pdf | 
| F26 | 《行政法学综合知识》.pdf | 
| F27 | 《英汉互译》.pdf | 
| F28 | 《外国语言文学综合知识》.pdf | 
| F29 | 《社会科学综合知识》.pdf | 
上海海洋大学2024年硕士研究生复试部分学院及专业调整说明
由于我校部分学院及专业设置调整(详见下表),2024年硕士研究生复试安排届时请考生根据自身的报考学院及专业,及时关注相关学院网站发布的招生信息。
| 原报考学院 | 专业 | 研究方向 | 调整后关注学院 | 咨询网站 | 咨询方式 | 
| 002 海洋科学学院 | 070700海洋科学 | 01(全日制)物理海洋学 | 海洋科学与生态环境学院 | https://sthj.shou.edu.cn/ | 021-61908337 | 
| 02(全日制)海洋化学 | |||||
| 03(全日制)海洋生物学 | |||||
| 04(全日制)海洋地质学 | |||||
| 05(全日制)海洋技术 | |||||
| 090800水产 | 02(全日制)捕捞学 | 海洋生物资源与管理学院 | https://hyxy.shou.edu.cn/ | 021-61900305 | |
| 03(全日制)渔业资源 | |||||
| 095134渔业发展 | 00(全日制)不区分研究方向 | ||||
| 005 海洋生态与环境学院 | 070700海洋科学 | 01(全日制)物理海洋学 | 海洋科学与生态环境学院 | https://sthj.shou.edu.cn/ | 021-61908337 | 
| 03(全日制)海洋生物学 | |||||
| 071300生态学 | 00(全日制)不区分研究方向 | ||||
| 077600环境科学与工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | ||||
| 083000环境科学与工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | ||||
| 085700资源与环境 | 00(全日制)不区分研究方向 | ||||
| 010 海洋文化与法律学院 | 030100法学 | 01(全日制)国际法学(海洋法) | 海洋生物资源与管理学院 | https://hyxy.shou.edu.cn/ | 021-61900305 | 
| 02(全日制)环境与资源保护法学 | |||||
| 03(全日制)经济法学 | |||||
| 04(全日制)行政法学 | |||||
| 090800水产 | 03(全日制)渔业资源 | ||||
| 05(全日制)渔业环境保护与治理 | |||||
| 125200公共管理 | 00(非全日制)不区分研究方向 | 经济管理学院 | https://jmxy.shou.edu.cn/ | 021-61908114 | 
 
                 
                                                                                                    