云南师范大学2025年推免接收名单公示
根据《云南师范大学关于2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生的通知》文件的安排,学校推免接收工作已经于10月20日结束。全校共计接收推免生153人。按照上级文件要求,将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 拟录取院系所 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 备注 |
1 | 石少艳 | 法学与社会学学院 | 030105 | 民商法学 | |
2 | 马塾娴 | 法学与社会学学院 | 035102 | 法律(法学) | |
3 | 龙冬梅 | 法学与社会学学院 | 035102 | 法律(法学) | |
4 | 李珮玲 | 法学与社会学学院 | 035102 | 法律(法学) | |
5 | 李艳 | 法学与社会学学院 | 035102 | 法律(法学) | |
6 | 彭志珊 | 法学与社会学学院 | 035102 | 法律(法学) | |
7 | 玉儿胆 | 法学与社会学学院 | 035102 | 法律(法学) | |
8 | 王书仪 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 研支团计划 |
9 | 刘双文 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | |
10 | 黄秋月 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | |
11 | 杨倩 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | |
12 | 钏兴义 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | |
13 | 董文倩 | 教育学部 | 040101 | 教育学原理 | 直博 |
14 | 钱远 | 教育学部 | 040105 | 学前教育学 | |
15 | 左文静 | 教育学部 | 040105 | 学前教育学 | 研支团计划 |
16 | 唐诗艺 | 教育学部 | 045116 | 心理健康教育 | |
17 | 林忠璐 | 教育学部 | 045116 | 心理健康教育 | |
18 | 袁学涛 | 教育学部 | 045116 | 心理健康教育 | |
19 | 李湘 | 教育学部 | 045118 | 学前教育 | |
20 | 刘思瑜 | 教育学部 | 045118 | 学前教育 | |
21 | 杨子怡 | 教育学部 | 045118 | 学前教育 | |
22 | 陈荣佳 | 教育学部 | 045119 | 特殊教育 | |
23 | 李春慧 | 教育学部 | 045119 | 特殊教育 | |
24 | 李水燕 | 职业技术教育学院 | 045115 | 小学教育 | |
25 | 郭德荣 | 职业技术教育学院 | 045115 | 小学教育 | |
26 | 姚旋 | 职业技术教育学院 | 045115 | 小学教育 | |
27 | 马梓琰 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | |
28 | 陆佳仪 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | |
29 | 耿美 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | |
30 | 孙璇 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | |
31 | 殷衢垚 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 硕师计划 |
32 | 普凤娇 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | |
33 | 鲁睿 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | |
34 | 李仙芳 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | |
35 | 展章蓉 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | |
36 | 陈瑾 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | |
37 | 字树兴 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | |
38 | 刘星夜 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | |
39 | 杨秋艳 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 硕师计划 |
40 | 郭美钰 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 硕师计划 |
41 | 吴成亚 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | |
42 | 许媛媛 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | |
43 | 杨颖 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 研支团计划 |
44 | 李圆圆 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | |
45 | 李姝霏 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | |
46 | 李欣 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | |
47 | 陈一青 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
48 | 孙琪彬 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
49 | 杨定杰 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
50 | 万梓豪 | 传媒学院 | 130100 | 艺术学 | |
51 | 王嘉禾 | 传媒学院 | 130100 | 艺术学 | 研支团计划 |
52 | 俞庆秋 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | |
53 | 戴柠莲 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | |
54 | 武俊杰 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | |
55 | 韩思淇 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | |
56 | 赵玉婷 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 硕师计划 |
57 | 李丹 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | |
58 | 徐小珊 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | |
59 | 曾景舒 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | |
60 | 陈蝶 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | |
61 | 岳琴 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | |
62 | 祁霆婷 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | |
63 | 玉莉波罕 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | |
64 | 翁彩霞 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 硕师计划 |
65 | 张金秀 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 硕师计划 |
66 | 薛旻涛 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | |
67 | 孙新焰 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | |
68 | 排木波 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 硕师计划 |
69 | 李庚鲜 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 硕师计划 |
70 | 扈全睿 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学 | |
71 | 胡睿婧 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学 | |
72 | 樊一鸣 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学 | |
73 | 赵钰 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学 | |
74 | 孔丽霞 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学 | |
75 | 张悦 | 艺术学院 | 135200 | 音乐 | |
76 | 宋雅馨 | 艺术学院 | 135200 | 音乐 | |
77 | 罗独胤 | 艺术学院 | 135200 | 音乐 | |
78 | 余家谊 | 艺术学院 | 135200 | 音乐 | |
79 | 李燕玲 | 艺术学院 | 135600 | 美术与书法 | |
80 | 马思语 | 艺术学院 | 135700 | 设计 | |
81 | 许怡婷 | 历史学院 | 045109 | 学科教学(历史) | |
82 | 林彤 | 历史学院 | 045109 | 学科教学(历史) | |
83 | 陆锦填 | 历史学院 | 045109 | 学科教学(历史) | |
84 | 李怡 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 直博 |
85 | 段瑞 | 数学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 硕师计划 |
86 | 李睿娴 | 数学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | |
87 | 王其晖 | 数学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | |
88 | 侍江朋 | 数学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | |
89 | 张雨婷 | 数学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | |
90 | 钱赟 | 数学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | |
91 | 张漫 | 数学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 硕师计划 |
92 | 郎先玉 | 数学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 硕师计划 |
93 | 徐会威 | 数学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | |
94 | 高加华 | 数学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | |
95 | 王国淑 | 数学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | |
96 | 潘媛清 | 数学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | |
97 | 刘思懿 | 数学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | |
98 | 诺芳愉 | 数学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 硕师计划 |
99 | 朱怡璇 | 数学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | |
100 | 李荣倩 | 数学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | |
101 | 彭永吉 | 数学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | |
102 | 陆雨玲 | 数学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | |
103 | 杨淑枫 | 数学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 硕师计划 |
104 | 成谷欣 | 物理与电子信息学院 | 045105 | 学科教学(物理) | |
105 | 米俊璇 | 物理与电子信息学院 | 045105 | 学科教学(物理) | |
106 | 杨晟 | 物理与电子信息学院 | 045105 | 学科教学(物理) | |
107 | 赵双娟 | 物理与电子信息学院 | 045105 | 学科教学(物理) | |
108 | 普地作 | 物理与电子信息学院 | 045105 | 学科教学(物理) | |
109 | 何灵 | 物理与电子信息学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 研支团配套名额 |
110 | 明颖 | 物理与电子信息学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 研支团配套名额 |
111 | 李蓉青 | 物理与电子信息学院 | 045105 | 学科教学(物理) | |
112 | 晋婷雅 | 物理与电子信息学院 | 085408 | 光电信息工程 | |
113 | 张洁奥 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | |
114 | 蔡彬彬 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | |
115 | 汪若涵 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | |
116 | 曲泽玥 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | |
117 | 谢望 | 地理学部 | 045110 | 学科教学(地理) | |
118 | 陈小霞 | 地理学部 | 045110 | 学科教学(地理) | 研支团计划 |
119 | 自开颜 | 地理学部 | 045110 | 学科教学(地理) | |
120 | 杨倩蕊 | 地理学部 | 045110 | 学科教学(地理) | 研支团配套名额 |
121 | 莫仁科 | 地理学部 | 045110 | 学科教学(地理) | |
122 | 王琪芸 | 地理学部 | 045110 | 学科教学(地理) | |
123 | 王怡 | 地理学部 | 045110 | 学科教学(地理) | |
124 | 罗文娅 | 地理学部 | 045110 | 学科教学(地理) | |
125 | 马绍琴 | 地理学部 | 045110 | 学科教学(地理) | |
126 | 杨媛媛 | 地理学部 | 045110 | 学科教学(地理) | |
127 | 鄢太花 | 地理学部 | 070501 | 自然地理学 | 直博 |
128 | 郭晓洁 | 地理学部 | 085700 | 资源与环境 | |
129 | 余顺姿 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | |
130 | 尹语嫣 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | |
131 | 胡蝶 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | |
132 | 张华巧 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | |
133 | 苏润娟 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 研支团计划 |
134 | 艾洁敏 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | |
135 | 王婷芬 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | |
136 | 李海雁 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | |
137 | 李娜 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | |
138 | 肖恩乐 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 直博 |
139 | 金桂梅 | 能源与环境科学学院 | 082800 | 农业工程 | 直博 |
140 | 赵欣彤 | 能源与环境科学学院 | 085807 | 清洁能源技术 | |
141 | 赵自慧 | 能源与环境科学学院 | 085807 | 清洁能源技术 | |
142 | 李欣 | 能源与环境科学学院 | 085807 | 清洁能源技术 | |
143 | 汤雪萍 | 能源与环境科学学院 | 085807 | 清洁能源技术 | |
144 | 赵文硕 | 信息学院 | 045114 | 现代教育技术 | |
145 | 夏明珠 | 信息学院 | 045114 | 现代教育技术 | |
146 | 段飒飒 | 信息学院 | 085404 | 计算机技术 | |
147 | 邵璐 | 信息学院 | 085404 | 计算机技术 | |
148 | 房子棋 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 研支团计划 |
149 | 李阳 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | |
150 | 杨显沙 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 研支团计划 |
151 | 李梅 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | |
152 | 金子琦 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | |
153 | 谢巧巧 | 民族教育信息化教育部重点实验室 | 078401 | 教育技术学 | 研支团计划 |
联系电话:0871-65910081
举报投诉电话:0871-65911266
云南师范大学
2025年2月18日