[086001]生物技术与工程
专业信息
统考计划招生人数:(不含推免)
| 年份 | 人数 | 
| 2025 | 55 | 
| 2024 | 68 | 
| 2023 | 68 | 
| 2022 | 58 | 
| 2021 | 未招生 | 
考试科目
考研真题
复试分数线
| 年份 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 | 
| 2024 | 37 | 37 | 56 | 56 | 方向1=273 方向2=280 | 
| 2023 | 38 | 38 | 57 | 57 | 方向1=314 方向2=273 | 
| 2022 | 38 | 38 | 57 | 57 | 方向1=289 方向2=281 | 
一志愿录取情况
| 年份 | 录取人数 | 最低分(含专项) | 最低分(不含) | 最高分 | 平均分 | 
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | 102 | 281 | 281 | 401 | 318 | 
目录
[086001]生物技术与工程
- 专业信息
- 统考计划招生人数:(不含推免)
- 考试科目
- 考研真题
- 复试分数线
- 一志愿录取情况
 
                 
                                                                                                    