[071300]生态学
专业信息
统考计划招生人数:(不含推免)
| 年份 | 人数 | 
| 2025 | 23 | 
| 2024 | 35 | 
| 2023 | 34 | 
| 2022 | 43 | 
| 2021 | 35 | 
考试科目
研究方向(00)不区分研究方向
初试科目①101思想政治理论 ②201英语(一) ③612生物化学A ④835基础生物学
复试科目复试:F0602环境生物学
考研真题
复试分数线
| 年份 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 | 
| 2024 | 41 | 41 | 62 | 62 | 329 | 
| 2023 | 38 | 38 | 57 | 57 | 322 | 
| 2022 | 39 | 39 | 59 | 59 | 324 | 
一志愿录取情况
| 年份 | 录取人数 | 最低分(含专项) | 最低分(不含) | 最高分 | 平均分 | 
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | 47 | 295 | 324 | 390 | 345 | 
目录
[071300]生态学
- 专业信息
- 统考计划招生人数:(不含推免)
- 考试科目
- 考研真题
- 复试分数线
- 一志愿录取情况
 
                 
                                                                                                    