湖北民族大学2023年硕士研究生招生复试考生成绩
| 姓名 | 考生编号 | 复试专业代码 | 复试专业 | 复试成绩 | 
| 罗鹃 | 105173000000025 | 030401 | 民族学 | 78.56 | 
| 杨清 | 105173000000847 | 030401 | 民族学 | 75.44 | 
| 李晓雪 | 105173000000864 | 030401 | 民族学 | 77.52 | 
| 谭佳 | 105173000001066 | 030401 | 民族学 | 78.92 | 
| 朱丹 | 105173000001624 | 030401 | 民族学 | 67.72 | 
| 潘高利 | 105173000001796 | 030401 | 民族学 | 76.46 | 
| 龙华烨 | 105173000001797 | 030401 | 民族学 | 63.68 | 
| 龙芊 | 100523100506929 | 030401 | 民族学 | 88.06 | 
| 宋雨时 | 102803230006192 | 030401 | 民族学 | 85.54 | 
| 何芳 | 102933211610035 | 030401 | 民族学 | 79.56 | 
| 方进 | 102943210912255 | 030401 | 民族学 | 78.86 | 
| 杨振宇 | 103353000922536 | 030401 | 民族学 | 71.96 | 
| 刘夏宁 | 103573000007125 | 030401 | 民族学 | 82.56 | 
| 胡安慧 | 105173000000276 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 80.26 | 
| 易可可 | 102953212414377 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 77.46 | 
| 白焕同 | 103533210000624 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 69.66 | 
| 杨丹 | 103593210001036 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 79.72 | 
| 张宇迪 | 106173215016136 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 77.92 | 
| 黄薇薇 | 105173000000192 | 030404 | 中国少数民族史 | 65.88 | 
| 张毅 | 102243030506025 | 030404 | 中国少数民族史 | 83.78 | 
| 陈丽华 | 103573000007165 | 030404 | 中国少数民族史 | 85.64 | 
| 帅亦康 | 104883422409802 | 030404 | 中国少数民族史 | 90.62 | 
| 张耀 | 106143030514233 | 030404 | 中国少数民族史 | 84.28 | 
| 卢春晓 | 106163030500073 | 030404 | 中国少数民族史 | 77.84 | 
| 毛钦韵 | 106233030500406 | 030404 | 中国少数民族史 | 75.5 | 
| 陈文文 | 106233030500588 | 030404 | 中国少数民族史 | 73.64 | 
| 刘中华 | 106353332037410 | 030404 | 中国少数民族史 | 84.38 | 
| 杨宇航 | 110753000003448 | 030404 | 中国少数民族史 | 88.98 | 
| 周泽元 | 110753000003728 | 030404 | 中国少数民族史 | 91.76 | 
| 何安琪 | 102693511115077 | 0304Z1 | 民族社会学 | 78 | 
| 刘芳 | 103573000007208 | 0304Z1 | 民族社会学 | 79.9 | 
| 李非凡 | 105423124007874 | 0304Z1 | 民族社会学 | 78.98 | 
| 官嘉莉 | 105423424507938 | 0304Z1 | 民族社会学 | 80.66 | 
| 程文澳 | 105173000000861 | 030403 | 中国少数民族经济 | 91.93 | 
| 黄耀华 | 105173000000906 | 030403 | 中国少数民族经济 | 77.6 | 
| 梅玲 | 105173000001631 | 030403 | 中国少数民族经济 | 85.07 | 
| 张宗伦 | 100363999912752 | 030403 | 中国少数民族经济 | 60.5 | 
| 于紫萌 | 101403008009391 | 030403 | 中国少数民族经济 | 77.8 | 
| 张朋 | 106143030504488 | 030403 | 中国少数民族经济 | 83.8 | 
| 余璇 | 105173000000020 | 125300 | 会计 | 72.9 | 
| 产润民 | 105173000000038 | 125300 | 会计 | 73.5 | 
| 尤思原 | 105173000000041 | 125300 | 会计 | 74.37 | 
| 付其泉 | 105173000000064 | 125300 | 会计 | 60.53 | 
| 吴晓雨 | 105173000000065 | 125300 | 会计 | 63.17 | 
| 刘金荣 | 105173000000100 | 125300 | 会计 | 76.87 | 
| 曹媛炜 | 105173000000124 | 125300 | 会计 | 67.1 | 
| 黄荣 | 105173000000261 | 125300 | 会计 | 62 | 
| 龙彦燊 | 105173000000364 | 125300 | 会计 | 75.7 | 
| 赵艳艳 | 105173000000389 | 125300 | 会计 | 64.3 | 
| 刘洋凡 | 105173000000390 | 125300 | 会计 | 62.1 | 
| 李倩倩 | 105173000000394 | 125300 | 会计 | 69.13 | 
| 于可芯 | 105173000000399 | 125300 | 会计 | 71.2 | 
| 王晨曦 | 105173000000462 | 125300 | 会计 | 63.07 | 
| 李秋菊 | 105173000000468 | 125300 | 会计 | 67.77 | 
| 代艺慧 | 105173000000515 | 125300 | 会计 | 68.87 | 
| 周胜男 | 105173000000538 | 125300 | 会计 | 74.57 | 
| 邹建 | 105173000000545 | 125300 | 会计 | 79.5 | 
| 唐杰 | 105173000000560 | 125300 | 会计 | 67.47 | 
| 苏博涵 | 105173000000566 | 125300 | 会计 | 68.5 | 
| 邹润 | 105173000000567 | 125300 | 会计 | 68.67 | 
| 肖雅兴 | 105173000000705 | 125300 | 会计 | 75.57 | 
| 罗廉 | 105173000000708 | 125300 | 会计 | 60.3 | 
| 徐心语 | 105173000000784 | 125300 | 会计 | 66.23 | 
| 甘洪源 | 105173000000933 | 125300 | 会计 | 72.77 | 
| 向美蓉 | 105173000001308 | 125300 | 会计 | 71.03 | 
| 王方怡 | 105173000001618 | 125300 | 会计 | 71.83 | 
| 莫燕凌 | 105173000001665 | 125300 | 会计 | 71.47 | 
| 陈昱菡 | 105173000001747 | 125300 | 会计 | 62.43 | 
| 于芳 | 105173000001768 | 125300 | 会计 | 75.4 | 
| 贺妮儿 | 105173000001819 | 125300 | 会计 | 62.57 | 
| 丁一纯 | 105173000001843 | 125300 | 会计 | 70.03 | 
| 王瑞 | 105173000001850 | 125300 | 会计 | 74.57 | 
| 卢瑜 | 105173000001852 | 125300 | 会计 | 64.77 | 
| 唐家东 | 104953000004714 | 125300 | 会计 | 65.6 | 
| 曾婉琳 | 105003097708721 | 125300 | 会计 | 64.9 | 
| 杨正恒 | 105173000000023 | 135107 | 美术 | 82.97 | 
| 彭甜 | 105173000000768 | 135107 | 美术 | 75.49 | 
| 王露茜 | 105173000000858 | 135107 | 美术 | 83.82 | 
| 刘文燕 | 105173000001704 | 135107 | 美术 | 80.19 | 
| 刘玉梅 | 106383135100134 | 135107 | 美术 | 85.34 | 
| 赖宏环 | 105173000000789 | 135108 | 艺术设计 | 86.93 | 
| 刘晋江 | 105173000001865 | 135108 | 艺术设计 | 75.01 | 
| 邵玉 | 103413666603138 | 135108 | 艺术设计 | 89.67 | 
| 张珂馨 | 104623410072941 | 135108 | 艺术设计 | 86.88 | 
| 林雨婕 | 106133135100163 | 135108 | 艺术设计 | 87.5 | 
| 李旭 | 106543135108144 | 135108 | 艺术设计 | 85.93 | 
| 高菲凡 | 107293233231399 | 135108 | 艺术设计 | 90.43 | 
| 杨栩 | 105173000001478 | 035101 | 法律(非法学) | 78.18 | 
| 叶国森 | 105173000001926 | 035101 | 法律(非法学) | 71.3 | 
| 杨丽 | 100523100302879 | 035101 | 法律(非法学) | 85.2 | 
| 庞泽伟 | 105613440408427 | 035101 | 法律(非法学) | 84 | 
| 张魏 | 105893013006346 | 035101 | 法律(非法学) | 82.07 | 
| 徐雄泽 | 105903456708275 | 035101 | 法律(非法学) | 81.6 | 
| 邬林峰 | 106523235110070 | 035101 | 法律(非法学) | 75.73 | 
| 严冲 | 106523235110941 | 035101 | 法律(非法学) | 84.86 | 
| 朱宇 | 106523235111792 | 035101 | 法律(非法学) | 82.8 | 
| 王垚 | 105173000001238 | 035102 | 法律(法学) | 73.8 | 
| 曾云 | 105173000001376 | 035102 | 法律(法学) | 71.72 | 
| 雷成林 | 105173000001377 | 035102 | 法律(法学) | 75.47 | 
| 胡玥 | 105173000001760 | 035102 | 法律(法学) | 85.82 | 
| 舒浩然 | 105173000001761 | 035102 | 法律(法学) | 72.5 | 
| 曹欣宇 | 101513000004350 | 035102 | 法律(法学) | 74.4 | 
| 邓丹妮 | 104213120350302 | 035102 | 法律(法学) | 80.14 | 
| 宋书瑶 | 104233370106223 | 035102 | 法律(法学) | 83.2 | 
| 邱雨露 | 105643000002148 | 035102 | 法律(法学) | 78.4 | 
| 刘钰 | 106733000007798 | 035102 | 法律(法学) | 87 | 
| 尹潇 | 106743000004543 | 035102 | 法律(法学) | 83.14 | 
| 阮晨宇 | 106743000007877 | 035102 | 法律(法学) | 77.41 | 
| 周怡玥 | 107263361412448 | 035102 | 法律(法学) | 83.4 | 
| 张丹 | 105173000000143 | 045201 | 体育教学 | 77.53 | 
| 李平 | 105173000000274 | 045201 | 体育教学 | 87.47 | 
| 蒋成玉 | 105173000000302 | 045201 | 体育教学 | 80.46 | 
| 陈代业 | 105173000000367 | 045201 | 体育教学 | 75.72 | 
| 文凡 | 105173000000447 | 045201 | 体育教学 | 76.98 | 
| 许文兵 | 105173000000503 | 045201 | 体育教学 | 85.87 | 
| 吴锦微 | 105173000000819 | 045201 | 体育教学 | 82.47 | 
| 易茂华 | 105173000001016 | 045201 | 体育教学 | 85.53 | 
| 徐莉 | 105173000001252 | 045201 | 体育教学 | 90.8 | 
| 向石天 | 105173000001473 | 045201 | 体育教学 | 87.67 | 
| 谭朕 | 105173000001479 | 045201 | 体育教学 | 88.8 | 
| 吴荣政 | 105173000001878 | 045201 | 体育教学 | 82.07 | 
| 王明悦 | 105173000001886 | 045201 | 体育教学 | 81.27 | 
| 李颖 | 105173000001890 | 045201 | 体育教学 | 80 | 
| 石佳欣 | 105173000000326 | 045202 | 运动训练 | 82.58 | 
| 秦晗蕾 | 105173000000433 | 045202 | 运动训练 | 79.72 | 
| 曾炳富 | 105173000001055 | 045202 | 运动训练 | 81.8 | 
| 向阳 | 105173000001460 | 045202 | 运动训练 | 84.99 | 
| 余勇 | 105173000001896 | 045202 | 运动训练 | 87.12 | 
| 庹艳芳 | 105173000000739 | 045204 | 社会体育指导 | 86.66 | 
| 梁奥真 | 102163015010097 | 045204 | 社会体育指导 | 69.47 | 
| 陈玉婷 | 104893520228228 | 045204 | 社会体育指导 | 77.33 | 
| 杨硕 | 105173000000313 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 80.6 | 
| 马龙腾 | 105173000000748 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 81.6 | 
| 汪九妹 | 105173000000868 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 82.9 | 
| 蒋荣 | 105173000001048 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 83.3 | 
| 代琴菲 | 100783030514148 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 87.5 | 
| 雷槟溧 | 101833218208784 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 83.5 | 
| 胥芸哲 | 102863414619315 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 83.4 | 
| 钟蒙辉 | 103663210000035 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 83.1 | 
| 蹇梦媛 | 104863118016466 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 87.1 | 
| 吴朕豪 | 105173000000191 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 70 | 
| 黄河 | 105173000000709 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 81.9 | 
| 张莎 | 105173000000775 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 80.5 | 
| 张禹 | 105173000001191 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 72.4 | 
| 罗灿莉 | 105173000001463 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 84.1 | 
| 冯江涛 | 101833218205486 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 83.8 | 
| 廖菲 | 102883500012652 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 81.5 | 
| 黄嘉丽 | 103663210000090 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 79.8 | 
| 陈鸿 | 110753000003857 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 85.4 | 
| 唐婕 | 105173000000914 | 030505 | 思想政治教育 | 79.4 | 
| 谢均晗 | 105173000001239 | 030505 | 思想政治教育 | 82.8 | 
| 谭晓绘 | 105173000001263 | 030505 | 思想政治教育 | 77.1 | 
| 苏丹 | 105173000001434 | 030505 | 思想政治教育 | 83.2 | 
| 朱晁阳 | 105173000001439 | 030505 | 思想政治教育 | 82.2 | 
| 赫鹏慧 | 103663210000024 | 030505 | 思想政治教育 | 87.9 | 
| 谢敏 | 105553431804516 | 030505 | 思想政治教育 | 83.7 | 
| 罗文华 | 106183211008665 | 030505 | 思想政治教育 | 79.9 | 
| 蒋心悦 | 110753000003526 | 030505 | 思想政治教育 | 84.9 | 
| 王新鑫 | 110753000003858 | 030505 | 思想政治教育 | 82.1 | 
| 陈兴 | 117993211009012 | 030505 | 思想政治教育 | 86.2 | 
| 杨皓然 | 105173000000093 | 0305Z1 | 党的建设 | 69.3 | 
| 王波 | 105173000000850 | 0305Z1 | 党的建设 | 87 | 
| 李玮伦 | 105173000001329 | 0305Z1 | 党的建设 | 71 | 
| 张璇 | 105173000001592 | 0305Z1 | 党的建设 | 83.5 | 
| 向艳红 | 105173000001594 | 0305Z1 | 党的建设 | 85.1 | 
| 李双双 | 105173000001657 | 0305Z1 | 党的建设 | 87.7 | 
| 向勇 | 105173000001712 | 0305Z1 | 党的建设 | 73.9 | 
| 何书宇 | 102883500011407 | 0305Z1 | 党的建设 | 83.9 | 
| 徐嫣 | 106713000009202 | 0305Z1 | 党的建设 | 76.8 | 
| 牟瀚林 | 105173000001018 | 050101 | 文艺学 | 86.93 | 
| 胡馨月 | 105173000001471 | 050101 | 文艺学 | 87.35 | 
| 董维芳 | 103463210005582 | 050101 | 文艺学 | 92.79 | 
| 何春琴 | 103533210009682 | 050101 | 文艺学 | 90.47 | 
| 薛雨蝶 | 104463123406092 | 050101 | 文艺学 | 89.73 | 
| 张嘉益 | 104753050100044 | 050101 | 文艺学 | 91.36 | 
| 刘湘 | 105743000016306 | 050101 | 文艺学 | 90.5 | 
| 陈杉 | 106103050100697 | 050101 | 文艺学 | 92.74 | 
| 饶秋莹 | 105173000000659 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 91.36 | 
| 李秋菊 | 105173000001558 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 88.17 | 
| 黄小英 | 103453210011003 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 89.76 | 
| 黄千愚 | 106913000004558 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 91.06 | 
| 田晓英 | 105173000001168 | 050103 | 汉语言文字学 | 91.86 | 
| 章伟霞 | 104143050103061 | 050103 | 汉语言文字学 | 88.72 | 
| 钟明月 | 105423421809577 | 050103 | 汉语言文字学 | 90.31 | 
| 刘慧敏 | 106353405039391 | 050103 | 汉语言文字学 | 90.18 | 
| 周雪辉 | 105173000000083 | 050105 | 中国古代文学 | 89.08 | 
| 杨晓曼 | 105173000000852 | 050105 | 中国古代文学 | 92.12 | 
| 谭琪 | 105173000000867 | 050105 | 中国古代文学 | 87.09 | 
| 田宛鑫 | 105173000001058 | 050105 | 中国古代文学 | 83.51 | 
| 汤淼 | 105173000001400 | 050105 | 中国古代文学 | 87.19 | 
| 邓波粼 | 105173000001482 | 050105 | 中国古代文学 | 87.37 | 
| 谭秘 | 105173000001805 | 050105 | 中国古代文学 | 85.18 | 
| 张鑫 | 105173000000675 | 050106 | 中国现当代文学 | 85.14 | 
| 覃行 | 105173000001106 | 050106 | 中国现当代文学 | 88.62 | 
| 尹惠 | 105173000001262 | 050106 | 中国现当代文学 | 84.9 | 
| 吕婷 | 105173000001433 | 050106 | 中国现当代文学 | 86.86 | 
| 冉菁晴 | 105173000001475 | 050106 | 中国现当代文学 | 85.05 | 
| 谢松睿 | 105173000001638 | 050106 | 中国现当代文学 | 89.46 | 
| 陈倩倩 | 105173000001744 | 050106 | 中国现当代文学 | 87.4 | 
| 吴留锁 | 105173000000053 | 055200 | 新闻与传播 | 84.73 | 
| 贾玉琦 | 105173000000136 | 055200 | 新闻与传播 | 93.65 | 
| 唐明星 | 105173000000144 | 055200 | 新闻与传播 | 84.49 | 
| 文瑞婷 | 105173000000228 | 055200 | 新闻与传播 | 87.73 | 
| 向栋 | 105173000000316 | 055200 | 新闻与传播 | 87.62 | 
| 赵璨 | 105173000000391 | 055200 | 新闻与传播 | 82.62 | 
| 余子悦 | 105173000000422 | 055200 | 新闻与传播 | 90.27 | 
| 杨哲茹 | 105173000000452 | 055200 | 新闻与传播 | 91.41 | 
| 熊柯迪 | 105173000000617 | 055200 | 新闻与传播 | 92.73 | 
| 张玉婷 | 105173000000865 | 055200 | 新闻与传播 | 91.14 | 
| 吴肇夫 | 105173000000875 | 055200 | 新闻与传播 | 95.47 | 
| 汪艳 | 105173000000888 | 055200 | 新闻与传播 | 90.45 | 
| 杨玉洁 | 105173000000890 | 055200 | 新闻与传播 | 91.53 | 
| 向芬 | 105173000001075 | 055200 | 新闻与传播 | 83.12 | 
| 付怡 | 105173000001319 | 055200 | 新闻与传播 | 83.98 | 
| 黄云峰 | 105173000001401 | 055200 | 新闻与传播 | 94.1 | 
| 黄胜弘 | 105173000001514 | 055200 | 新闻与传播 | 93.72 | 
| 翟心雨 | 105173000001531 | 055200 | 新闻与传播 | 88.88 | 
| 谭蓉 | 105173000001559 | 055200 | 新闻与传播 | 89.39 | 
| 罗瑞琪 | 105173000001562 | 055200 | 新闻与传播 | 94.77 | 
| 彭婧 | 105173000001567 | 055200 | 新闻与传播 | 92.91 | 
| 王昭君 | 105173000001613 | 055200 | 新闻与传播 | 94.53 | 
| 倪豪 | 105173000001634 | 055200 | 新闻与传播 | 90.94 | 
| 崔璨 | 105173000001769 | 055200 | 新闻与传播 | 93.67 | 
| 黄金艳 | 105173000001770 | 055200 | 新闻与传播 | 88.76 | 
| 龚炼 | 105173000001818 | 055200 | 新闻与传播 | 83.33 | 
| 马俊可 | 105173000001334 | 025200 | 应用统计 | 89.44 | 
| 鲁荣翔 | 105173000001520 | 025200 | 应用统计 | 89.58 | 
| 吴良钰 | 101733243201625 | 025200 | 应用统计 | 80.18 | 
| 杨玲媛 | 102553230009127 | 025200 | 应用统计 | 88.98 | 
| 孙秋 | 103273210708777 | 025200 | 应用统计 | 76.02 | 
| 孙敬媛 | 103573000001741 | 025200 | 应用统计 | 82.7 | 
| 卢子薇 | 104213150160079 | 025200 | 应用统计 | 84.96 | 
| 王雪 | 104213150160878 | 025200 | 应用统计 | 83.42 | 
| 苏彦文 | 104233322219114 | 025200 | 应用统计 | 84.68 | 
| 陈庆成 | 104563750005129 | 025200 | 应用统计 | 85.16 | 
| 王志成 | 104973200333149 | 025200 | 应用统计 | 82.18 | 
| 袁成彦 | 104973400349963 | 025200 | 应用统计 | 89.76 | 
| 张瑞昕 | 105243000005374 | 025200 | 应用统计 | 82.2 | 
| 柏方 | 105243000005401 | 025200 | 应用统计 | 83.98 | 
| 李颖 | 106153025204095 | 025200 | 应用统计 | 93.2 | 
| 周宇航 | 106973512410421 | 025200 | 应用统计 | 85 | 
| 陈冠升 | 110783123402472 | 025200 | 应用统计 | 72.8 | 
| 李雅楠 | 110783123413799 | 025200 | 应用统计 | 85.22 | 
| 章赵怡 | 118463023004411 | 025200 | 应用统计 | 78.16 | 
| 肖露 | 105173000000142 | 070101 | 基础数学 | 73.66 | 
| 张杰 | 105173000001789 | 070101 | 基础数学 | 67.14 | 
| 康祥 | 102513000009544 | 070101 | 基础数学 | 65.72 | 
| 张文豪 | 103003211211565 | 070101 | 基础数学 | 61.08 | 
| 郭妹 | 103273211206565 | 070101 | 基础数学 | 67.9 | 
| 廖颢羽 | 104453202300705 | 070101 | 基础数学 | 78.74 | 
| 李婷婷 | 104753070100148 | 070101 | 基础数学 | 77.12 | 
| 李文淼 | 104763000110046 | 070101 | 基础数学 | 66.46 | 
| 肖媛 | 105423360710761 | 070101 | 基础数学 | 84 | 
| 季婧 | 106213071403776 | 070101 | 基础数学 | 90.92 | 
| 王跃雪 | 106373207013811 | 070101 | 基础数学 | 89.06 | 
| 常欣宇 | 106973141917412 | 070101 | 基础数学 | 75.7 | 
| 杨志海 | 110783123416870 | 070101 | 基础数学 | 72.72 | 
| 代川渝 | 105173000000138 | 070104 | 应用数学 | 86.32 | 
| 张容华 | 105173000000157 | 070104 | 应用数学 | 86.28 | 
| 蔡明威 | 105173000000183 | 070104 | 应用数学 | 74.76 | 
| 文双兵 | 105173000000345 | 070104 | 应用数学 | 71.94 | 
| 翟一帆 | 105173000000374 | 070104 | 应用数学 | 74.4 | 
| 杨蕾 | 105173000000866 | 070104 | 应用数学 | 66.54 | 
| 付慧 | 105173000001265 | 070104 | 应用数学 | 75.68 | 
| 贺拴兔 | 105173000001786 | 070104 | 应用数学 | 72.88 | 
| 王莹嵘 | 105173000001853 | 070104 | 应用数学 | 73.48 | 
| 邵昕 | 101423370205693 | 070104 | 应用数学 | 76.28 | 
| 方心怡 | 102873210809029 | 070104 | 应用数学 | 89.2 | 
| 张程健 | 103563520405825 | 070104 | 应用数学 | 68.4 | 
| 李凯 | 105893047017860 | 070104 | 应用数学 | 78.14 | 
| 车林明 | 106083202301939 | 070104 | 应用数学 | 73.94 | 
| 姚海清 | 106153070104454 | 070104 | 应用数学 | 79.18 | 
| 施佳丽 | 106153070104483 | 070104 | 应用数学 | 74.64 | 
| 赵小芳 | 106153070104505 | 070104 | 应用数学 | 76.66 | 
| 宋涓 | 106373207014063 | 070104 | 应用数学 | 78.82 | 
| 邓富珍 | 110783123408839 | 070104 | 应用数学 | 80.66 | 
| 徐振梦 | 116463210015122 | 070104 | 应用数学 | 72 | 
| 葛星 | 118453014018426 | 070104 | 应用数学 | 84.84 | 
| 陈沧浪 | 118453014018611 | 070104 | 应用数学 | 81.98 | 
| 伍晓庆 | 105173000000636 | 070105 | 运筹学与控制论 | 88.58 | 
| 叶彪 | 105173000001416 | 070105 | 运筹学与控制论 | 71.1 | 
| 王佳奇 | 101653000008075 | 070105 | 运筹学与控制论 | 85.66 | 
| 王奇 | 102003211116352 | 070105 | 运筹学与控制论 | 87.52 | 
| 韩柯芸 | 103593210002259 | 070105 | 运筹学与控制论 | 87.32 | 
| 张沛 | 106153070104489 | 070105 | 运筹学与控制论 | 82.6 | 
| 唐聪 | 106373207014193 | 070105 | 运筹学与控制论 | 85.2 | 
| 刘少龙 | 106373207014225 | 070105 | 运筹学与控制论 | 76.14 | 
| 于蕙芷 | 106513070100064 | 070105 | 运筹学与控制论 | 79 | 
| 李艳芳 | 106733000018311 | 070105 | 运筹学与控制论 | 82.02 | 
| 卓晴 | 103373210008528 | 0817Z1 | 弹性体材料先进制造 | 68.88 | 
| 李明普 | 107103410410480 | 0817Z1 | 弹性体材料先进制造 | 73.52 | 
| 官洲洋 | 105173000000231 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 70.7 | 
| 高行 | 105173000001628 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 80.6 | 
| 汪思锦 | 102933210109430 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 65.9 | 
| 曹兴科 | 104883421201731 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 70.8 | 
| 鲁罗平 | 104883424912150 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 68.5 | 
| 李云 | 104953000001373 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 73.1 | 
| 李林茂 | 116643142454083 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 67.2 | 
| 谭寒钟 | 105173000000169 | 085404 | 计算机技术 | 69.68 | 
| 刘纪成 | 105173000000309 | 085404 | 计算机技术 | 70.56 | 
| 彭昊 | 105173000000563 | 085404 | 计算机技术 | 75.36 | 
| 徐嘉诚 | 105173000001490 | 085404 | 计算机技术 | 63.52 | 
| 张业东 | 105173000001622 | 085404 | 计算机技术 | 67.36 | 
| 夏苠哲 | 105173000001630 | 085404 | 计算机技术 | 73.12 | 
| 杨秀秀 | 105173000001859 | 085404 | 计算机技术 | 80.24 | 
| 杨帅 | 105173000001873 | 085404 | 计算机技术 | 77.88 | 
| 厉加兴 | 105173000000052 | 085406 | 控制工程 | 69.3 | 
| 齐小龙 | 105173000001293 | 085406 | 控制工程 | 75.3 | 
| 刘西林 | 103003210912793 | 085406 | 控制工程 | 76.9 | 
| 崔琨 | 104223510916207 | 085406 | 控制工程 | 64.3 | 
| 李港 | 104913320411653 | 085406 | 控制工程 | 78 | 
| 李英豪 | 105003027701131 | 085406 | 控制工程 | 76 | 
| 皮鸣寰 | 105133000001361 | 085406 | 控制工程 | 79 | 
| 姜红旭 | 105173000000086 | 085412 | 网络与信息安全 | 67.2 | 
| 肖安祺 | 105173000001629 | 085412 | 网络与信息安全 | 81.52 | 
| 黄世成 | 105173000001776 | 085412 | 网络与信息安全 | 77.52 | 
| 丁浪 | 105003067704884 | 085412 | 网络与信息安全 | 80.04 | 
| 梁金伙 | 105593210018667 | 085412 | 网络与信息安全 | 79.32 | 
| 王鹏飞 | 116643161035954 | 085412 | 网络与信息安全 | 80.88 | 
| 崔益博 | 105173000000123 | 085801 | 电气工程 | 60.2 | 
| 幸巧巧 | 105173000000178 | 085801 | 电气工程 | 79.9 | 
| 郑清高 | 105173000000234 | 085801 | 电气工程 | 73.6 | 
| 邓娇 | 105173000000319 | 085801 | 电气工程 | 76.7 | 
| 王平黎 | 105173000000380 | 085801 | 电气工程 | 82.8 | 
| 冉运蒸 | 105173000000610 | 085801 | 电气工程 | 80.7 | 
| 余威 | 105173000000655 | 085801 | 电气工程 | 62.2 | 
| 史佳民 | 105173000000820 | 085801 | 电气工程 | 67.4 | 
| 邓圣徵 | 105173000000821 | 085801 | 电气工程 | 68.4 | 
| 魏迎澳 | 105173000001835 | 085801 | 电气工程 | 79 | 
| 张婧汇 | 100793000003059 | 085801 | 电气工程 | 78.24 | 
| 张芰铭 | 101083210003924 | 085801 | 电气工程 | 82.32 | 
| 聂汉文 | 104033085801325 | 085801 | 电气工程 | 75.44 | 
| 金浩宇 | 104603999070104 | 085801 | 电气工程 | 76.76 | 
| 龚宇翔 | 105003027701670 | 085801 | 电气工程 | 69.72 | 
| 张豪 | 105363321108278 | 085801 | 电气工程 | 82.6 | 
| 廖钦一 | 105363431808036 | 085801 | 电气工程 | 84.68 | 
| 岳佳明 | 110753000006312 | 085801 | 电气工程 | 82.76 | 
| 王海文 | 110753000007501 | 085801 | 电气工程 | 79.08 | 
| 何昕怡 | 110753000007589 | 085801 | 电气工程 | 77.76 | 
| 陈友争 | 110753000007617 | 085801 | 电气工程 | 72.8 | 
| 彭赛 | 110753000007843 | 085801 | 电气工程 | 72.4 | 
| 周恒 | 110753000007865 | 085801 | 电气工程 | 80.96 | 
| 胡钰航 | 110753000008103 | 085801 | 电气工程 | 75.64 | 
| 朱磊 | 110753000008259 | 085801 | 电气工程 | 84.44 | 
| 乐彦博 | 110753000008562 | 085801 | 电气工程 | 75.64 | 
| 彭庞迪 | 116603204002453 | 085801 | 电气工程 | 73.68 | 
| 孙佳宾 | 102173000100125 | 081701 | 化学工程 | 82.42 | 
| 王树灏 | 102913210412733 | 081701 | 化学工程 | 84.36 | 
| 张帅军 | 103373210017576 | 081701 | 化学工程 | 88.3 | 
| 周成宇 | 103863210403478 | 081701 | 化学工程 | 82.48 | 
| 申昌健 | 104903106005205 | 081701 | 化学工程 | 86.5 | 
| 李雪君 | 106163085600076 | 081701 | 化学工程 | 87.14 | 
| 向朝卿 | 106973512218667 | 081701 | 化学工程 | 81.2 | 
| 邵紫茹 | 116603207004973 | 081701 | 化学工程 | 84.7 | 
| 韩宇梁 | 100583415000004 | 081702 | 化学工艺 | 91.42 | 
| 靳福 | 100603520208004 | 081702 | 化学工艺 | 81.32 | 
| 韩博 | 102903210414568 | 081702 | 化学工艺 | 83.88 | 
| 徐棋雨 | 102953210609621 | 081702 | 化学工艺 | 83.34 | 
| 王少杰 | 103323211202591 | 081702 | 化学工艺 | 86.06 | 
| 张文杰 | 103843214213853 | 081702 | 化学工艺 | 84.24 | 
| 甘宇 | 106973512218666 | 081702 | 化学工艺 | 85.68 | 
| 赵莉 | 107053512203478 | 081702 | 化学工艺 | 89.5 | 
| 沈阳 | 144303216000149 | 081702 | 化学工艺 | 83.8 | 
| 王彦雯 | 101103000003836 | 081703 | 生物化工 | 88.2 | 
