西安工业大学2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生名单公示
学校2025年“推免生”推荐工作,自9月6日至9月19日,历经符合推荐基本条件学生名单公布、学生个人申请、加分项认定及答辩、成绩计算及排名、公布拟推荐名单等环节。 各环节名单公布后,及时受理申诉问题,集体研究认真答复和处理,程序完备。学校研究生招生工作领导小组于9月19日会议审定并通过该名单。现予以公示,公示期7天。 | |||||
序号 | 学号 | 学生姓名 | 学院名称 | 本科专业代码 | 本科专业名称 |
1 | 2021030086 | 巩诗岚 | 光电工程学院 | 080301 | 测控技术与仪器 |
2 | 2021030148 | 封倩 | 光电工程学院 | 080301 | 测控技术与仪器 |
3 | 2021030027 | 孙艺轩 | 光电工程学院 | 080301 | 测控技术与仪器 |
4 | 2021030054 | 郑仪伟 | 光电工程学院 | 080301 | 测控技术与仪器 |
5 | 2021030087 | 寇彤琰 | 光电工程学院 | 080301 | 测控技术与仪器 |
6 | 2021030149 | 李晨曦 | 光电工程学院 | 080301 | 测控技术与仪器 |
7 | 2021030122 | 杨明玥 | 光电工程学院 | 080301 | 测控技术与仪器 |
8 | 2021030058 | 田乙婷 | 光电工程学院 | 080301 | 测控技术与仪器 |
9 | 2021030112 | 袁鹏飞 | 光电工程学院 | 080301 | 测控技术与仪器 |
10 | 2021030061 | 赵夏阳 | 光电工程学院 | 080301 | 测控技术与仪器 |
11 | 2021030003 | 戴胡冠希 | 光电工程学院 | 080301 | 测控技术与仪器 |
12 | 2021030352 | 郭靖宇 | 光电工程学院 | 080702 | 电子科学与技术 |
13 | 2021030370 | 杜凯兴 | 光电工程学院 | 080702 | 电子科学与技术 |
14 | 2021030349 | 丁佳伟 | 光电工程学院 | 080702 | 电子科学与技术 |
15 | 2021030350 | 杜福起 | 光电工程学院 | 080702 | 电子科学与技术 |
16 | 2021030368 | 赵浩钧 | 光电工程学院 | 080702 | 电子科学与技术 |
17 | 2021030244 | 薛一帆 | 光电工程学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 |
18 | 2021030311 | 尹培茹 | 光电工程学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 |
19 | 2021030274 | 黄瑞婧 | 光电工程学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 |
20 | 2021030343 | 王雨晴 | 光电工程学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 |
21 | 2021030266 | 徐清华 | 光电工程学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 |
22 | 2021030345 | 张欣玉 | 光电工程学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 |
23 | 2021030342 | 王毅君 | 光电工程学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 |
24 | 2021030276 | 王冰怡 | 光电工程学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 |
25 | 2021030293 | 孙汉文 | 光电工程学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 |
26 | 2021030316 | 范焱哲 | 光电工程学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 |
27 | 2021030314 | 曹旭哲 | 光电工程学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 |
28 | 2021030418 | 田新茹 | 光电工程学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 |
29 | 2021030415 | 朱昱栋 | 光电工程学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 |
30 | 2021030419 | 王玥茹 | 光电工程学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 |
31 | 2021030242 | 马文珊 | 光电工程学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 |
32 | 2021030333 | 许哲恒 | 光电工程学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 |
33 | 2021030456 | 李朔 | 机电工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
34 | 2021030701 | 王世杰 | 机电工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
35 | 2021030602 | 李嘉乐 | 机电工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
36 | 2021030812 | 胡涛 | 机电工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
37 | 2021030795 | 肖亮 | 机电工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
38 | 2021030723 | 李烁文 | 机电工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
39 | 2021030801 | 长孙国豪 | 机电工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
40 | 2021031883 | 梁波 | 机电工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
41 | 2021030800 | 张启钦 | 机电工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
42 | 2021030525 | 徐蕾声 | 机电工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
43 | 2021030698 | 任俊欣 | 机电工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
44 | 2021030481 | 官承林 | 机电工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
45 | 2021030468 | 杨珂祺 | 机电工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
46 | 2021030492 | 田怡豪 | 机电工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
47 | 2021030450 | 崔家辉 | 机电工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
48 | 2021030581 | 魏子茗 | 机电工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
49 | 2021030474 | 成玺 | 机电工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
50 | 2021030582 | 吴科 | 机电工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
51 | 2021030509 | 樊晓冬 | 机电工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
52 | 2021030874 | 雷宇扬 | 机电工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
53 | 2021030769 | 张嘉豪 | 机电工程学院 | 080204 | 机械电子工程 |
54 | 2021030625 | 白天一 | 机电工程学院 | 080204 | 机械电子工程 |
55 | 2021030696 | 路江浩 | 机电工程学院 | 080204 | 机械电子工程 |
56 | 2021030749 | 冯正阳 | 机电工程学院 | 080204 | 机械电子工程 |
57 | 2021030831 | 黄小娟 | 机电工程学院 | 080213T | 智能制造工程 |
58 | 2021030837 | 徐智玲 | 机电工程学院 | 080213T | 智能制造工程 |
59 | 2021030838 | 张靓婕 | 机电工程学院 | 080213T | 智能制造工程 |
60 | 2021030868 | 于璐 | 机电工程学院 | 080213T | 智能制造工程 |
61 | 2021030816 | 林宁杰 | 机电工程学院 | 080213T | 智能制造工程 |
62 | 2021030859 | 张译铎 | 机电工程学院 | 080213T | 智能制造工程 |
63 | 2021031222 | 白佩 | 材料与化工学院 | 080403 | 材料化学 |
64 | 2021030886 | 康祥晋 | 材料与化工学院 | 080405 | 金属材料工程 |
65 | 2021031119 | 徐皓楠 | 材料与化工学院 | 080405 | 金属材料工程 |
66 | 2021031266 | 杨晨冬 | 材料与化工学院 | 080405 | 金属材料工程 |
67 | 2021030883 | 池同灯 | 材料与化工学院 | 080405 | 金属材料工程 |
68 | 2021031230 | 张喜越 | 材料与化工学院 | 080405 | 金属材料工程 |
69 | 2021030963 | 张桐 | 材料与化工学院 | 080405 | 金属材料工程 |
70 | 2021031265 | 燕雄 | 材料与化工学院 | 080405 | 金属材料工程 |
71 | 2021031101 | 袁佳蕾 | 材料与化工学院 | 080405 | 金属材料工程 |
72 | 2021031267 | 蔡奕婷 | 材料与化工学院 | 080405 | 金属材料工程 |
73 | 2021031261 | 白培言 | 材料与化工学院 | 080405 | 金属材料工程 |
74 | 2021031270 | 许丹晴 | 材料与化工学院 | 080405 | 金属材料工程 |
75 | 2021031126 | 陈涵悦 | 材料与化工学院 | 080405 | 金属材料工程 |
76 | 2021030957 | 王金朝 | 材料与化工学院 | 080406 | 无机非金属材料工程 |
77 | 2021030917 | 康佳豪 | 材料与化工学院 | 080406 | 无机非金属材料工程 |
78 | 2021031000 | 来敏潇 | 材料与化工学院 | 080407 | 高分子材料与工程 |
79 | 2021031033 | 刘建君 | 材料与化工学院 | 080407 | 高分子材料与工程 |
80 | 2021031001 | 刘慧君 | 材料与化工学院 | 080407 | 高分子材料与工程 |
81 | 2021031005 | 杨思怡 | 材料与化工学院 | 080407 | 高分子材料与工程 |
82 | 2021030973 | 杨莉 | 材料与化工学院 | 080407 | 高分子材料与工程 |
83 | 2021031070 | 种文静 | 材料与化工学院 | 080407 | 高分子材料与工程 |
84 | 2021031132 | 王郁勃 | 材料与化工学院 | 080407 | 高分子材料与工程 |
85 | 2021031224 | 黄琼炜 | 材料与化工学院 | 080407 | 高分子材料与工程 |
86 | 2021031145 | 浦海东 | 材料与化工学院 | 080407 | 高分子材料与工程 |
87 | 2021031256 | 吴林凌 | 材料与化工学院 | 082502 | 环境工程 |
88 | 2021031739 | 刘一平 | 电子信息工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 |
89 | 2021031756 | 吕欣玥 | 电子信息工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 |
90 | 2021031638 | 程栋君 | 电子信息工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 |
91 | 2021031769 | 梁航宇 | 电子信息工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 |
92 | 2021031768 | 梁峰涛 | 电子信息工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 |
93 | 2021031452 | 武芮伊 | 电子信息工程学院 | 080701 | 电子信息工程 |
94 | 2021031451 | 王彤 | 电子信息工程学院 | 080701 | 电子信息工程 |
95 | 2021031414 | 朱紫康 | 电子信息工程学院 | 080701 | 电子信息工程 |
96 | 2021033802 | 游盼盼 | 电子信息工程学院 | 080701 | 电子信息工程 |
97 | 2021031507 | 陈小芳 | 电子信息工程学院 | 080701 | 电子信息工程 |
98 | 2021033168 | 赵婷 | 电子信息工程学院 | 080701 | 电子信息工程 |
99 | 2021031632 | 袁盼 | 电子信息工程学院 | 080701 | 电子信息工程 |
100 | 2021031600 | 王石岩 | 电子信息工程学院 | 080703 | 通信工程 |
101 | 2021033142 | 高佳恒 | 电子信息工程学院 | 080703 | 通信工程 |
102 | 2021031570 | 王佳艺 | 电子信息工程学院 | 080703 | 通信工程 |
103 | 2021031521 | 李襄渝 | 电子信息工程学院 | 080703 | 通信工程 |
104 | 2021031323 | 张棣轩 | 电子信息工程学院 | 080801 | 自动化 |
105 | 2021031713 | 王瑞科 | 电子信息工程学院 | 080801 | 自动化 |
106 | 2021031332 | 张妮 | 电子信息工程学院 | 080801 | 自动化 |
107 | 2021031321 | 杨成 | 电子信息工程学院 | 080801 | 自动化 |
108 | 2021030748 | 陈思宇 | 电子信息工程学院 | 080801 | 自动化 |
109 | 2021031878 | 齐文乐 | 电子信息工程学院 | 080803T | 机器人工程 |
110 | 2021031836 | 曹雨薇 | 电子信息工程学院 | 082601 | 生物医学工程 |
111 | 2021032269 | 刘丹 | 经济管理学院 | 020401 | 国际经济与贸易 |
112 | 2021032080 | 付琬云 | 经济管理学院 | 020401 | 国际经济与贸易 |
113 | 2021032203 | 陈乐 | 经济管理学院 | 120202 | 市场营销 |
114 | 2021032386 | 赖海欣 | 经济管理学院 | 120202 | 市场营销 |
115 | 2021032062 | 张丽丽 | 经济管理学院 | 120203K | 会计学 |
116 | 2021032302 | 宋桢桢 | 经济管理学院 | 120203K | 会计学 |
117 | 2021032118 | 牛丽娟 | 经济管理学院 | 120203K | 会计学 |
118 | 2021032134 | 孙鑫 | 经济管理学院 | 120203K | 会计学 |
119 | 2021031903 | 王贝贝 | 经济管理学院 | 120203K | 会计学 |
120 | 2021031963 | 彭莉莎 | 经济管理学院 | 120203K | 会计学 |
121 | 2021031984 | 白雪 | 经济管理学院 | 120206 | 人力资源管理 |
122 | 2021032103 | 苏澄霄 | 经济管理学院 | 120206 | 人力资源管理 |
123 | 2021032286 | 汪元昊 | 经济管理学院 | 120206 | 人力资源管理 |
124 | 2021031901 | 秦于茹 | 经济管理学院 | 120206 | 人力资源管理 |
125 | 2021032029 | 伍姗姗 | 经济管理学院 | 120206 | 人力资源管理 |
126 | 2021031986 | 董晨雨 | 经济管理学院 | 120206 | 人力资源管理 |
127 | 2021032280 | 陈荣榜 | 经济管理学院 | 120601 | 物流管理 |
128 | 2021032290 | 赵书亚 | 经济管理学院 | 120601 | 物流管理 |
129 | 2021031909 | 周静雅 | 经济管理学院 | 120601 | 物流管理 |
130 | 2021032136 | 熊远东 | 经济管理学院 | 120601 | 物流管理 |
131 | 2021032824 | 赵镜潽 | 计算机科学与工程学院 | 080901 | 计算机科学与技术 |
132 | 2021032966 | 卢翔宇 | 计算机科学与工程学院 | 080901 | 计算机科学与技术 |
133 | 2021031123 | 张雨潇 | 计算机科学与工程学院 | 080901 | 计算机科学与技术 |
134 | 2021032931 | 李士德 | 计算机科学与工程学院 | 080901 | 计算机科学与技术 |
135 | 2021034522 | 张梦雪 | 计算机科学与工程学院 | 080901 | 计算机科学与技术 |
136 | 2021032489 | 王淑雅 | 计算机科学与工程学院 | 080901 | 计算机科学与技术 |
137 | 2021030007 | 金璐琦 | 计算机科学与工程学院 | 080901 | 计算机科学与技术 |
138 | 2021032723 | 齐佳阳 | 计算机科学与工程学院 | 080902 | 软件工程 |
139 | 2021033095 | 许家烨 | 计算机科学与工程学院 | 080902 | 软件工程 |
140 | 2021032793 | 赵何超 | 计算机科学与工程学院 | 080902 | 软件工程 |
141 | 2021030899 | 杨墨润柳 | 计算机科学与工程学院 | 080902 | 软件工程 |
142 | 2021032842 | 李朝阳 | 计算机科学与工程学院 | 080902 | 软件工程 |
143 | 2021032732 | 陈颖喆 | 计算机科学与工程学院 | 080902 | 软件工程 |
144 | 2021033011 | 桑蓓蓓 | 计算机科学与工程学院 | 080905 | 物联网工程 |
145 | 2021032220 | 陈俊博 | 计算机科学与工程学院 | 080907T | 智能科学与技术 |
146 | 2021033053 | 韩牧岐 | 计算机科学与工程学院 | 080907T | 智能科学与技术 |
147 | 2021034508 | 蔡冬梅 | 计算机科学与工程学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 |
148 | 2021032908 | 吴昊天 | 计算机科学与工程学院 | 082107 | 信息对抗技术 |
149 | 2021033128 | 杨洋 | 建筑工程学院 | 081001 | 土木工程 |
150 | 2021033173 | 韩佳序 | 建筑工程学院 | 081001 | 土木工程 |
151 | 2021033163 | 朱龙 | 建筑工程学院 | 081001 | 土木工程 |
152 | 2021033120 | 马超 | 建筑工程学院 | 081001 | 土木工程 |
153 | 2021033288 | 张炜 | 建筑工程学院 | 081001 | 土木工程 |
154 | 2021033241 | 马文博 | 建筑工程学院 | 081001 | 土木工程 |
155 | 2021033360 | 肖洋 | 建筑工程学院 | 081003 | 给排水科学与工程 |
156 | 2021033405 | 宋晨茹 | 建筑工程学院 | 081005T | 城市地下空间工程 |
157 | 2021033389 | 欧才富 | 建筑工程学院 | 081005T | 城市地下空间工程 |
158 | 2020033473 | 任宇欢 | 建筑工程学院 | 082802 | 城乡规划 |
159 | 2021033529 | 周雨乐 | 文学院 | 050101 | 汉语言文学 |
160 | 2021033473 | 陈好 | 文学院 | 050101 | 汉语言文学 |
161 | 2021033559 | 周彦胜 | 文学院 | 050101 | 汉语言文学 |
162 | 2021033607 | 马二妹 | 文学院 | 050103 | 汉语国际教育 |
163 | 2021033646 | 袁薪蕊 | 文学院 | 050103 | 汉语国际教育 |
164 | 2021033429 | 宋倩 | 文学院 | 050201 | 英语 |
165 | 2021033442 | 邱一洲 | 文学院 | 050201 | 英语 |
166 | 2021033457 | 连紫君 | 文学院 | 050201 | 英语 |
167 | 2021033692 | 姜晓涵 | 文学院 | 050306T | 网络与新媒体 |
168 | 2021033669 | 田馨 | 文学院 | 050306T | 网络与新媒体 |
169 | 2021034562 | 任凡 | 基础学院 | 040201 | 体育教育 |
170 | 2021033917 | 冯涛 | 基础学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 |
171 | 2021033819 | 胡莹莹 | 基础学院 | 070101 | 数学与应用数学 |
172 | 2021033816 | 程阳阳 | 基础学院 | 070101 | 数学与应用数学 |
173 | 2021033867 | 任晋萱 | 基础学院 | 070101 | 数学与应用数学 |
174 | 2021033818 | 黑亚楠 | 基础学院 | 070101 | 数学与应用数学 |
175 | 2021033738 | 贠欣欣 | 基础学院 | 070102 | 信息与计算科学 |
176 | 2021033762 | 李小蕊 | 基础学院 | 070102 | 信息与计算科学 |
177 | 2021033726 | 张昱洋 | 基础学院 | 070102 | 信息与计算科学 |
178 | 2021034413 | 张莹 | 设计学院 | 080205 | 工业设计 |
179 | 2021034058 | 肖雅文 | 设计学院 | 130502 | 视觉传达设计 |
180 | 2021034024 | 李程程 | 设计学院 | 130502 | 视觉传达设计 |
181 | 2021034224 | 周佳阅 | 设计学院 | 130504 | 产品设计 |
182 | 2021034356 | 杨思雨 | 设计学院 | 130508 | 数字媒体艺术 |
183 | 2021034464 | 张靖 | 中国书法学院 | 130405T | 书法学 |
184 | 2021034487 | 常亚倩 | 兵器科学与技术学院 | 080717T | 人工智能 |
185 | 2021034486 | 赵建平 | 兵器科学与技术学院 | 080717T | 人工智能 |
186 | 2021034527 | 陈丽涛 | 兵器科学与技术学院 | 082101 | 武器系统与工程 |
187 | 2021034533 | 李肇培 | 兵器科学与技术学院 | 082101 | 武器系统与工程 |
188 | 2021030670 | 宋璞 | 兵器科学与技术学院 | 082101 | 武器系统与工程 |
189 | 2021032963 | 李欣岫 | 兵器科学与技术学院 | 082103 | 探测制导与控制技术 |
190 | 2021032986 | 赵佳乐 | 兵器科学与技术学院 | 082103 | 探测制导与控制技术 |
191 | 2021032981 | 侯丽娟 | 兵器科学与技术学院 | 082103 | 探测制导与控制技术 |
192 | 2021032960 | 凡金亚 | 兵器科学与技术学院 | 082103 | 探测制导与控制技术 |
2024年9月20日
2025年西安工业大学接收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生拟录取名单公示
根据上级单位和学校有关文件,经推免生个人申请、学院复试、学校研究生招生工作领导小组审核,现将我校2025年推免生拟录取名单进行公示,如有异议,请于2024年12月4日12时前以书面形式实名向研究生院反馈。 联系电话:029-86173235 邮箱:xatu_yanzhaoban@163.com | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 拟录取学院名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取类型 |
1 | 王玥茹 | 女 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 直博生 |
2 | 赵夏阳 | 女 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 硕士 |
3 | 田新茹 | 女 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 硕士 |
4 | 寇彤琰 | 女 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 硕士 |
5 | 杨明玥 | 女 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 硕士 |
6 | 封倩 | 女 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 硕士 |
7 | 朱昱栋 | 男 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 硕士 |
8 | 马文珊 | 女 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 硕士 |
9 | 成玺 | 女 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 硕士 |
10 | 冯正阳 | 男 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 硕士 |
11 | 徐蕾声 | 男 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 硕士 |
12 | 吴科 | 男 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 硕士 |
13 | 雷宇扬 | 男 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 硕士 |
14 | 崔家辉 | 男 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 硕士 |
15 | 杨珂祺 | 男 | 机电工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 硕士 |
16 | 樊晓冬 | 男 | 机电工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 硕士 |
17 | 于璐 | 女 | 机电工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 硕士 |
18 | 魏子茗 | 男 | 机电工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 硕士 |
19 | 张莹 | 女 | 机电工程学院 | 0802Z1 | 工业设计 | 硕士 |
20 | 袁佳蕾 | 女 | 材料与化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 硕士 |
21 | 陈涵悦 | 女 | 材料与化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 硕士 |
22 | 白培言 | 男 | 材料与化工学院 | 080502 | 材料学 | 硕士 |
23 | 许丹晴 | 女 | 材料与化工学院 | 080502 | 材料学 | 硕士 |
24 | 燕雄 | 男 | 材料与化工学院 | 080503 | 材料加工工程 | 硕士 |
25 | 杨成 | 男 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 硕士 |
26 | 陈思宇 | 男 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 硕士 |
27 | 高佳恒 | 男 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 硕士 |
28 | 齐文乐 | 女 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 硕士 |
29 | 张妮 | 女 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 硕士 |
30 | 袁盼 | 女 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 硕士 |
31 | 李襄渝 | 男 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 硕士 |
32 | 王佳艺 | 女 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 硕士 |
33 | 陈小芳 | 女 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 硕士 |
34 | 刘一平 | 男 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 硕士 |
35 | 梁峰涛 | 男 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 硕士 |
36 | 张棣轩 | 男 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 硕士 |
37 | 赵婷 | 女 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 硕士 |
38 | 王彤 | 女 | 电子信息工程学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 硕士 |
39 | 董晨雨 | 女 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 硕士 |
40 | 伍姗姗 | 女 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 硕士 |
41 | 马二妹 | 女 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 硕士 |
42 | 连紫君 | 女 | 文学院 | 055100 | 翻译 | 硕士 |
43 | 冯涛 | 女 | 基础学院 | 045201 | 体育教学 | 硕士 |
44 | 黑亚楠 | 女 | 基础学院 | 070100 | 数学 | 硕士 |
45 | 程阳阳 | 女 | 基础学院 | 070100 | 数学 | 硕士 |
46 | 周佳阅 | 女 | 设计学院 | 135700 | 设计 | 硕士 |
47 | 杨思雨 | 女 | 设计学院 | 135700 | 设计 | 硕士 |
48 | 李程程 | 女 | 设计学院 | 135700 | 设计 | 硕士 |
49 | 袁薪蕊 | 女 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 硕士 |
50 | 宋璞 | 男 | 兵器科学与技术学院 | 082600 | 兵器科学与技术 | 硕士 |
51 | 赵建平 | 男 | 兵器科学与技术学院 | 082600 | 兵器科学与技术 | 硕士 |
52 | 常亚倩 | 女 | 兵器科学与技术学院 | 082600 | 兵器科学与技术 | 硕士 |
53 | 李肇培 | 男 | 兵器科学与技术学院 | 082600 | 兵器科学与技术 | 硕士 |
2024年11月27日