山西财经大学2024年硕士研究生招生专业目录
| 院系所、专业、研究方向 | 拟招生人数(含拟接收推免人数和士兵计划) | 考试科目 | 备注 | |
| 院系所 | 专业、研究方向 | 1736 | 所有专业均不接收以同等学力身份考生报考 | |
| 学术学位招生专业目录 | ||||
| 001经济学院 | 020100理论经济学 | 32 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学 | 复试:850政治经济学 | 
| _ 01政治经济学 | ||||
| _ 02经济思想史 | ||||
| _ 03 经济史 | ||||
| _ 04西方经济学 | ||||
| _ 05世界经济 | ||||
| _ 06人口、资源与环境经济学 | ||||
| 004财政与公共经济学院 | 020201国民经济学 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学 | 复试:856宏观经济学 | 
| _ 01国民经济发展与战略规划 | ||||
| _ 02国民经济结构理论与政策 | ||||
| _ 03国别经济与政府规制 | ||||
| 021资源型经济转型发展研究院 | 020202区域经济学 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学 | 复试:857区域经济学 | 
| _ 01资源型经济转型发展 | ||||
| _ 02区域创新理论与政策 | ||||
| _ 03区域协调发展 | ||||
| _ 04资源环境与区域可持续发展 | ||||
| _ 05转型经济学(含现代产业体系、区域要素配置与制度改革创新3个子方向) | ||||
| 004财政与公共经济学院 | 020203财政学 | 21 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学 | 复试:858财政学 | 
| _ 01财政理论与政策 | ||||
| _ 02税收理论与实务 | ||||
| _ 03财政预算绩效管理 | ||||
| 003金融学院 | 020204金融学 | 68 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学 | 复试:859金融学 | 
| _ 01金融理论与政策 | ||||
| _ 02商业银行经营管理 | ||||
| _ 03金融投资与风险管理 | ||||
| _ 04山西票号与金融史 | ||||
| _ 05保险理论与实务 | ||||
| 005国际贸易学院 | 020205产业经济学 | 14 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学 | 复试:860产业经济学 | 
| _ 01资源型产业升级 | ||||
| _ 02交易与流通业发展 | ||||
| _ 03产业组织与规制 | ||||
| _ 04现代服务业发展 | ||||
| 005国际贸易学院 | 020206国际贸易学 | 14 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学 | 复试:861国际贸易学 | 
| _ 01国际贸易理论与政策 | ||||
| _ 02国际直接投资与跨国经营 | ||||
| _ 03内陆开放型经济 | ||||
| 004财政与公共经济学院 | 020209数量经济学 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学 | 复试:865经济计量学 | 
| _ 01经济计量模型及其应用 | ||||
| _ 02金融计量理论与应用 | ||||
| _ 03宏观经济及资源转型经济数量分析 | ||||
| _ 04家庭消费行为的理论与实证分析 | ||||
| 003金融学院 | 0202Z1金融工程学 | 17 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学 | 复试:903金融工程学 | 
| _ 01金融资产定价 | ||||
| _ 02金融风险管理 | ||||
| _ 03证券投资理论与实务 | ||||
| _ 04公司金融 | ||||
| 002统计学院 | 027000统计学(授予经济学硕士学位) | 25 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学 | 复试:864国民经济统计学 | 
| _ 01国民经济核算与分析 | ||||
| _ 02社会经济统计 | ||||
| _ 03应用数理统计 | ||||
| _ 04大数据统计方法 | ||||
| 012法学院 | 030100法学 | 44 | ①101思想政治理论②201英语一③611法理学④803法律综合 | 复试:866宪法学与行政法学、经济法学、商法学 | 
| _ 01法学理论 | ||||
| _ 02经济法学 | ||||
| _ 03民商法学 | ||||
| _ 04宪法学与行政法学 | ||||
| 013马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 43 | ①101思想政治理论②201英语一③612马克思主义基本原理④805中国化马克思主义理论 | 复试:867中国特色社会主义理论 | 
| _ 01马克思主义基本原理 | ||||
| _ 02马克思主义中国化研究 | ||||
| _ 03思想政治教育 | ||||
| _ 04中国近现代史基本问题研究 | ||||
| 014经贸外语学院 | 050211外国语言学及应用语言学 | 11 | ①101思想政治理论②261二外日语或262二外法语或263二外德语③615英语综合水平测试④809翻译写作 | 复试:869语言学、文学 | 
| _ 01国别商务文化 | ||||
| _ 02外国文学 | ||||
| _ 03英语教学 | ||||
| 017资源环境学院 | 070500 地理学 | 9 | ①101思想政治理论②201英语一③616自然地理学④810人文地理学 | 复试:904地理信息系统 | 
| _ 01自然地理学 | ||||
| _ 02人文地理学 | ||||
| _ 03地图学与地理信息系统 | ||||
| 007信息学院 | 081203计算机应用技术 | 17 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④814数据结构 | 复试:871数据库系统概论 | 
| _ 01数据挖掘与商务智能 | ||||
| _ 02网络与信息安全 | ||||
| _ 03大数据技术及应用 | ||||
| 006管理科学与工程学院 | 120100管理科学与工程 | 18 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④802管理学 | 872微观经济学或911运筹学(二选一) | 
| _ 01资源型经济转型管理 | ||||
| _ 02管理决策 | ||||
| _ 03不动产管理 | ||||
| _ 04组织创新与网络治理 | ||||
| _ 05信息系统与商务智能 | ||||
| _ 06应急管理与大数据技术评价 | ||||
| _ 07知识工程与创新创业管理 | ||||
| 009会计学院 | 120201会计学 | 49 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④802管理学 | 复试:873会计综合 | 
| _ 01财务会计 | ||||
| _ 02管理会计 | ||||
| _ 03政府与非营利组织会计 | ||||
| _ 04审计 | ||||
| _ 05会计信息化 | ||||
| 008工商管理学院 | 120202企业管理 | 24 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④802管理学 | 复试:874管理实务(市场营销学、企业战略管理、人力资源管理) | 
| _ 01资源型企业战略管理 | ||||
| _ 02资源型企业组织创新 | ||||
| _ 03市场营销管理 | ||||
| _ 04物流与供应链管理 | ||||
| 010文化旅游与新闻艺术学院 | 120203旅游管理 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④802管理学 | 复试:875旅游学概论 | 
| _ 01旅游规划与开发 | ||||
| _ 02旅游企业管理 | ||||
| _ 03旅游信息化与旅游电子商务 | ||||
| _ 04休闲与旅游经济 | ||||
| 008工商管理学院 | 120204技术经济及管理 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④802管理学 | 复试:872微观经济学 | 
| _ 01创新创业与企业技术管理 | ||||
| _ 02能源资源管理与生态风险控制 | ||||
| _ 03智能技术与物流管理 | ||||
| 009会计学院 | 1202Z1财务管理 | 31 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④802管理学 | 复试:905财务管理综合(含基础会计、中级财务会计、财务管理、审计学) | 
| _ 01财务管理理论 | ||||
| _ 02公司财务与公司治理 | ||||
| _ 03证券市场与资本运作 | ||||
| _ 04现代企业成本管理 | ||||
| 008工商管理学院 | 1202Z2人力资源管理 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④802管理学 | 复试:906人力资源管理 | 
| _ 01薪酬管理理论与实践 | ||||
| _ 02战略人力资源管理 | ||||
| _ 03组织设计与管理 | ||||
| _ 04人力资本与就业问题 | ||||
| 011公共管理学院 | 120401行政管理 | 18 | ①101思想政治理论②201英语一③614公共管理学④804行政管理学 | 复试:894政治学原理 | 
| _ 01基层社会治理 | ||||
| _ 02政府改革与治理 | ||||
| _ 03公共危机管理 | ||||
| 011公共管理学院 | 120403教育经济与管理 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③614公共管理学④806教育管理学 | 复试:878教育经济学 | 
| 011公共管理学院 | 120404社会保障 | 35 | ①101思想政治理论②201英语一③614公共管理学④808社会保障理论 | 复试:909社会保险与住房制度 | 
| _ 01社会保障理论与制度 | ||||
| _ 02社会保障基金管理 | ||||
| _ 03住房制度 | ||||
| 011公共管理学院 | 120405土地资源管理 | 16 | ①101思想政治理论②201英语一③614公共管理学④812土地资源管理学 | 复试:879房地产经济学 | 
| _ 01土地利用与管理 | ||||
| _ 02国土空间规划 | ||||
| _ 03房地产估价 | ||||
| _ 04房地产开发与经营 | ||||
| 018体育学院 | 1204Z1体育产业管理 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③614公共管理学④813体育学综合 | 复试:908体育管理学、体育经济学 | 
| _ 01体育赛事组织与管理 | ||||
| _ 02区域体育产业协同发展 | ||||
| _ 03体育公共服务管理 | ||||
| _ 04休闲体育与健康管理 | ||||
| 017资源环境学院 | 1204Z2环境管理 | 19 | ①101思想政治理论②201英语一③614公共管理学④815环境管理学 | 复试:912资源与环境经济学 | 
| _ 01自然资源环境管理 | ||||
| _ 02生态环境管理 | ||||
| _ 03区域环境管理 | ||||
| 007信息学院 | 120500信息资源管理 | 21 | ①101思想政治理论②201英语一③613图书馆学情报学综合④807信息资源管理基础 | 复试:880数据库基础与信息检索 | 
| _ 01图书馆学 | ||||
| _ 02情报学 | ||||
| _ 03档案学 | ||||
| 专业学位招生专业目录 | ||||
| 003金融学院 | 025100金融 | 89 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④431金融学综合 | 复试:881金融实务 | 
| _ 01商业银行经营管理 | ||||
| _ 02金融工程与风险管理 | ||||
| _ 03金融投资 | ||||
| 002统计学院 | 025200应用统计 | 71 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④432统计学 | 复试:882统计实务 | 
| _ 01社会经济统计分析 | ||||
| _ 02统计模型与人工智能 | ||||
| _ 03互联网调查与统计推断 | ||||
| _ 04大数据统计方法与应用 | ||||
| 004财政与公共经济学院 | 025300税务 | 62 | ①101思想政治理论②204英语二③396经济类综合能力④433税务专业基础 | 复试:883税务实务 | 
| _ 01税收管理 | ||||
| _ 02企业税务管理和税收筹划 | ||||
| _ 03税务服务 | ||||
| 005国际贸易学院 | 025400国际商务 | 58 | ①101思想政治理论②204英语二③396经济类综合能力④434国际商务专业基础 | 复试:884国际商务实务 | 
| _ 01跨国经营与投资管理 | ||||
| _ 02国际商务营销 | ||||
| _ 03内陆开放型经济 | ||||
| 003金融学院 | 025500保险 | 59 | ①101思想政治理论②204英语二③396经济类综合能力④435保险专业基础 | 复试:910保险实务 | 
| _ 01寿险与健康险 | ||||
| _ 02非寿险 | ||||
| 009会计学院 | 025600资产评估 | 44 | ①101思想政治理论②204英语二③396经济类综合能力④436资产评估专业基础 | 复试:885资产评估实务 | 
| _ 01企业价值评估 | ||||
| _ 02无形资产与商誉评估 | ||||
| _ 03自然资源资产评估 | ||||
| _04房地产评估 | ||||
| 012法学院 | 035101法律(非法学) | 39 | ①101思想政治理论②201英语一③398法律硕士专业基础(非法学)④498法律硕士综合(非法学) | 复试:890民法、经济法 | 
| _ 01法律事务 | ||||
| 012法学院 | 035102法律(法学) | 39 | ①101思想政治理论②201英语一③397法律硕士专业基础(法学)④497法律硕士综合(法学) | 复试:890民法、经济法 | 
| _ 01法律事务 | ||||
| 008工商管理学院 | 125100工商管理(非全日制) | 205 | ①199管理类综合能力②204英语二③-无④--无 | 复试:899政治理论 901管理学原理 | 
| _ 01资源型企业经营管理(含企业管理、战略管理、市场营销、运营管理) | ||||
| _ 02企业财务管理 | ||||
| _ 03金融与投资 | ||||
| _ 04企业人力资源管理 | ||||
| 011公共管理学院 | 125200公共管理(非全日制) | 111 | ①199管理类综合能力②204英语二③-无④--无 | 复试:899政治理论 902公共管理学 | 
| _ 01公共行政管理 | ||||
| _ 02公共政策分析 | ||||
| _ 03宏观经济管理 | ||||
| _ 04公共事业管理 | ||||
| _ 05社会治理 | ||||
| 009会计学院 | 125300会计 | 121 | ①199管理类综合能力②204英语二③-无④--无 | 复试:899政治理论 888会计实务 | 
| _ 01企业会计 | ||||
| _ 02公司理财 | ||||
| _ 03会计信息化 | ||||
| _ 04政府与非营利组织会计 | ||||
| _ 05注册会计师 | ||||
| 010文化旅游与新闻艺术学院 | 125400旅游管理(非全日制) | 5 | ①199管理类综合能力②204英语二③-无④--无 | 复试:899政治理论 898旅游管理实务 | 
| _ 01区域旅游规划与开发 | ||||
| _ 02旅游企业管理 | ||||
| _ 03旅游电子商务 | ||||
| _ 04 旅游经济管理 | ||||
| 007信息学院 | 125500图书情报 | 66 | ①199管理类综合能力②204英语二③-无④--无 | 复试:899政治理论 914情报学理论与数据库基础 | 
| _ 01经济信息分析与竞争情报 | ||||
| _ 02图书情报管理与服务 | ||||
| _ 03电子商务服务 | ||||
| _ 04大数据管理与应用 | ||||
| 006管理科学与工程学院 | 125601工程管理(非全日制) | 4 | ①199管理类综合能力②204英语二③-无④--无 | 复试:899政治理论 915工程管理实务 | 
| _01工程造价 | ||||
| _02工程项目管理 | ||||
| _03房地产开发与管理 | ||||
| _04国际工程管理 | ||||
| _05物业管理 | ||||
| 006管理科学与工程学院 | 125604物流工程与管理 | 76 | ①199管理类综合能力②204英语二③-无④--无 | 复试:899政治理论 887物流工程与管理实务 | 
| _01物流规划与设计 | ||||
| _02物流管理信息系统 | ||||
| _03物流运作与管理 | ||||
| _04供应链管理 | ||||
| 009会计学院 | 125700审计 | 91 | ①199管理类综合能力②204英语二③-无④--无 | 复试:899政治理论 889审计实务 | 
| _ 01政府审计 | ||||
| _ 02社会审计 | ||||
| _ 03内部审计 | ||||
说明:1. 实际招生人数以教育部正式下达的招生计划文件为准,拟招收推免生人数以最后推免生系统确认的录取人数为准。
2. 以上所有专业均不接收以同等学力身份考生报考。
 
                 
                                                                                                    