西藏农牧学院2023年硕士研究生招生第一志愿复试考生名单
考生姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 报考研究方向 | 报考学习形式 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | 备注 |
苏志刚 | 106933002000280 | 草学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 53 | 39 | 122 | 107 | 321 | |
张佳佳 | 106933002000282 | 草学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 60 | 30 | 105 | 123 | 318 | |
陈盈熹 | 106933002000276 | 草学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 55 | 42 | 86 | 100 | 283 | |
韩有健 | 106933002000279 | 草学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 55 | 33 | 85 | 89 | 262 | |
顿珠曲卓 | 106933002000266 | 草学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 49 | 30 | 94 | 83 | 256 | |
郑岳临渊 | 106933002000271 | 草学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 44 | 31 | 95 | 79 | 249 | |
孙明阳 | 106933002000295 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 62 | 77 | 122 | 123 | 384 | |
覃席作 | 106933002000287 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 58 | 59 | 91 | 107 | 315 | |
成滔 | 106933002000311 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 50 | 34 | 117 | 108 | 309 | |
蒋智强 | 106933002000304 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 48 | 35 | 106 | 113 | 302 | |
沙如斌 | 106933002000297 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 47 | 55 | 106 | 83 | 291 | |
罗浩 | 106933002000315 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 44 | 40 | 91 | 97 | 272 | |
泽里磋 | 106933002000301 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 49 | 48 | 74 | 96 | 267 | |
孔嘉辉 | 106933002000312 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 43 | 34 | 70 | 105 | 252 | |
郭琦琦 | 106933002000316 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 47 | 35 | 70 | 98 | 250 | |
张娟娟 | 106933007000575 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 60 | 81 | 68 | 88 | 297 | |
张响 | 106933007000577 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 61 | 52 | 89 | 91 | 293 | |
邹成成 | 106933004000558 | 风景园林 | 不区分研究方向 | 全日制 | 48 | 52 | 80 | 134 | 314 | |
梁正府 | 106933004000564 | 风景园林 | 不区分研究方向 | 全日制 | 51 | 35 | 107 | 103 | 296 | |
焦婉婷 | 106933004000488 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 54 | 51 | 126 | 119 | 350 | |
蒋丽萍 | 106933004000470 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 55 | 37 | 120 | 137 | 349 | |
王晓娟 | 106933004000394 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 60 | 45 | 112 | 125 | 342 | |
沈邱筱潇 | 106933004000469 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 39 | 93 | 132 | 333 | |
许文燕 | 106933004000471 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 61 | 35 | 118 | 119 | 333 | |
王瑞 | 106933004000499 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 58 | 58 | 97 | 116 | 329 | |
高智远 | 106933004000487 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 55 | 47 | 118 | 103 | 323 | |
张振 | 106933004000400 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 47 | 110 | 102 | 322 | |
吴政杰 | 106933004000492 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 61 | 44 | 112 | 104 | 321 | |
旦增欧珠 | 106933004000458 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 58 | 41 | 90 | 124 | 313 | |
吴月飞 | 106933004000407 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 56 | 41 | 92 | 116 | 305 | |
万艳玲 | 106933004000510 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 56 | 63 | 102 | 82 | 303 | |
崔凤龙 | 106933004000395 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 35 | 102 | 98 | 299 | |
申婉青 | 106933004000448 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 55 | 50 | 99 | 94 | 298 | |
曹盛明 | 106933004000516 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 60 | 48 | 79 | 109 | 296 | |
周玉柳 | 106933004000522 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 45 | 44 | 108 | 99 | 296 | |
柏远音 | 106933004000494 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 66 | 51 | 85 | 93 | 295 | |
李睿 | 106933004000388 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 58 | 40 | 79 | 113 | 290 | |
王朝霞 | 106933004000473 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 53 | 35 | 90 | 111 | 289 | |
周学青 | 106933004000408 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 50 | 44 | 87 | 106 | 287 | |
袁祉怡 | 106933004000445 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 55 | 34 | 94 | 103 | 286 | |
任世强 | 106933004000504 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 39 | 86 | 86 | 278 | |
王焕发 | 106933004000495 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 51 | 43 | 107 | 77 | 278 | |
田方霄 | 106933004000513 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 44 | 42 | 81 | 103 | 270 | |
王丙泉 | 106933004000518 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 62 | 42 | 85 | 76 | 265 | |
赵浩廷 | 106933004000491 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 54 | 36 | 92 | 82 | 264 | |
黄丽媛 | 106933004000404 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 54 | 37 | 63 | 109 | 263 | |
郭雯瑞 | 106933004000511 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 57 | 52 | 70 | 84 | 263 | |
韩紫菱 | 106933004000474 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 58 | 40 | 76 | 86 | 260 | |
闫刚 | 106933004000455 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 56 | 32 | 83 | 81 | 252 | |
李祥 | 106933004000490 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 46 | 32 | 99 | 74 | 251 | |
吴亚轩 | 106933004000521 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 55 | 34 | 81 | 74 | 244 | |
何敏 | 106933001000177 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 62 | 72 | 100 | 102 | 336 | |
张慧萍 | 106933001000172 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 55 | 58 | 69 | 117 | 299 | |
刘茂飞 | 106933001000204 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 56 | 60 | 79 | 102 | 297 | |
严琪凇 | 106933001000238 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 45 | 76 | 100 | 286 | |
宋言 | 106933001000202 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 62 | 54 | 66 | 99 | 281 | |
刘玖江 | 106933001000237 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 61 | 50 | 73 | 96 | 280 | |
王浩浩 | 106933001000236 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 57 | 46 | 58 | 110 | 271 | |
豆金涛 | 106933001000213 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 56 | 38 | 98 | 71 | 263 | |
孟子楚 | 106933001000173 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 51 | 51 | 85 | 75 | 262 | |
刘晨妍 | 106933001000181 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 52 | 48 | 69 | 81 | 250 | |
吕洋 | 106933001000155 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 64 | 57 | 72 | 86 | 279 | |
李辉 | 106933001000065 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 55 | 54 | 101 | 101 | 311 | |
王心怡 | 106933001000072 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 51 | 32 | 96 | 104 | 283 | |
侯平 | 106933001000101 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 53 | 50 | 87 | 93 | 283 | |
三郎俄玛 | 106933001000052 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 53 | 44 | 67 | 107 | 271 | |
旦增曲宗 | 106933001000082 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 38 | 36 | 70 | 112 | 256 | |
邱泽江 | 106933001000051 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 61 | 31 | 81 | 77 | 250 | |
王美汇 | 106933001000053 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 58 | 53 | 67 | 67 | 245 | |
宋增森 | 106933001000073 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 51 | 28 | 73 | 68 | 220 | 士兵计划 |
赵娅杰 | 106933003000372 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 52 | 63 | 88 | 92 | 295 | |
白如珍 | 106933003000348 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 50 | 35 | 79 | 121 | 285 | |
刘翠婷 | 106933003000358 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 54 | 48 | 56 | 98 | 256 | |
杨杰 | 106933003000353 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 53 | 50 | 71 | 73 | 247 | |
王佳杰 | 106933002000339 | 兽医 | 不区分研究方向 | 全日制 | 40 | 51 | 56 | 105 | 252 | |
刘炫麟 | 106933002000324 | 兽医 | 不区分研究方向 | 全日制 | 44 | 49 | 69 | 90 | 252 | |
李怡洁 | 106933002000344 | 兽医 | 不区分研究方向 | 全日制 | 53 | 49 | 49 | 91 | 242 | |
夏文潇 | 106933001000039 | 植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 56 | 38 | 88 | 103 | 285 | |
黄逸秀 | 106933001000040 | 植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 55 | 34 | 89 | 101 | 279 | |
王运泽 | 106933001000131 | 资源利用与植物保护 | 植物保护方向 | 全日制 | 55 | 43 | 82 | 110 | 290 | |
常卓凡 | 106933001000133 | 资源利用与植物保护 | 植物保护方向 | 全日制 | 55 | 39 | 74 | 106 | 274 | |
白玛卓嘎 | 106933001000138 | 资源利用与植物保护 | 植物保护方向 | 全日制 | 49 | 43 | 53 | 110 | 255 | |
李露 | 106933001000116 | 资源利用与植物保护 | 植物保护方向 | 全日制 | 54 | 41 | 58 | 98 | 251 | |
马御 | 106933004000541 | 资源利用与植物保护 | 资源利用方向 | 全日制 | 61 | 68 | 75 | 122 | 326 | |
高宛宛 | 106933004000556 | 资源利用与植物保护 | 资源利用方向 | 全日制 | 57 | 45 | 83 | 122 | 307 | |
拉巴潘多 | 106933004000552 | 资源利用与植物保护 | 资源利用方向 | 全日制 | 56 | 41 | 91 | 96 | 284 | |
李保群 | 106933004000544 | 资源利用与植物保护 | 资源利用方向 | 全日制 | 54 | 44 | 72 | 111 | 281 | |
孙雪婷 | 106933004000548 | 资源利用与植物保护 | 资源利用方向 | 全日制 | 52 | 39 | 66 | 116 | 273 | |
王钰 | 106933004000549 | 资源利用与植物保护 | 资源利用方向 | 全日制 | 63 | 38 | 66 | 106 | 273 | |
雷川 | 106933004000534 | 资源利用与植物保护 | 资源利用方向 | 全日制 | 58 | 50 | 55 | 107 | 270 | |
陈玥章 | 106933004000530 | 资源利用与植物保护 | 资源利用方向 | 全日制 | 46 | 41 | 65 | 105 | 257 | |
张克柯 | 106933004000545 | 资源利用与植物保护 | 资源利用方向 | 全日制 | 59 | 61 | 65 | 67 | 252 | |
陈刚刚 | 106933004000533 | 资源利用与植物保护 | 资源利用方向 | 全日制 | 51 | 44 | 73 | 82 | 250 | |
陈进勋 | 106933004000529 | 资源利用与植物保护 | 资源利用方向 | 全日制 | 47 | 57 | 52 | 89 | 245 | |
彭江 | 106933001000007 | 作物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 61 | 50 | 104 | 126 | 341 | |
贡桑 | 106933001000028 | 作物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 59 | 32 | 89 | 111 | 291 | |
王棋炜 | 106933001000009 | 作物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 51 | 30 | 102 | 108 | 291 | |
侯雪茹 | 106933001000020 | 作物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 55 | 44 | 83 | 76 | 258 |
西藏农牧学院2023年硕士研究生招生第一志愿考生复试成绩
考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 加试科目一成绩 | 加试科目二成绩 | 备注 |
106933002000280 | 苏志刚 | 草业科学 | 321 | 77.40 | 70.80 | |||
106933002000279 | 韩有健 | 草业科学 | 262 | 75.40 | 63.90 | |||
106933002000276 | 陈盈熹 | 草业科学 | 283 | 69.40 | 63.00 | |||
106933002000271 | 郑岳临渊 | 草业科学 | 249 | 73.60 | 61.70 | |||
106933002000266 | 顿珠曲卓 | 草业科学 | 256 | 70.20 | 60.70 | |||
106933002000282 | 张佳佳 | 草业科学 | 318 | 76.40 | 70.00 | 56 | 51 | |
106933002000295 | 孙明阳 | 畜牧 | 384 | 89.00 | 82.90 | |||
106933002000287 | 覃席作 | 畜牧 | 315 | 80.00 | 71.50 | |||
106933002000301 | 泽里磋 | 畜牧 | 267 | 89.00 | 71.20 | |||
106933002000315 | 罗浩 | 畜牧 | 272 | 80.20 | 67.30 | |||
106933002000312 | 孔嘉辉 | 畜牧 | 252 | 83.30 | 66.85 | |||
106933002000316 | 郭琦琦 | 畜牧 | 250 | 83.30 | 66.65 | |||
106933002000297 | 沙如斌 | 畜牧 | 291 | 74.80 | 66.50 | |||
106933002000304 | 蒋智强 | 畜牧 | 302 | 60.20 | 60.30 | |||
106933002000311 | 成滔 | 畜牧 | 309 | 52.00 | 56.90 | |||
106933007000575 | 张娟娟 | 电气工程 | 297 | 90.60 | 75.00 | |||
106933007000577 | 张响 | 电气工程 | 293 | 85.20 | 71.90 | |||
106933004000558 | 邹成成 | 风景园林 | 314 | 72.60 | 67.70 | |||
106933004000488 | 焦婉婷 | 林学 | 350 | 87.20 | 78.60 | |||
106933004000458 | 旦增欧珠 | 林学 | 313 | 87.00 | 74.80 | |||
106933004000492 | 吴政杰 | 林学 | 321 | 84.20 | 74.20 | |||
106933004000487 | 高智远 | 林学 | 323 | 82.40 | 73.50 | |||
106933004000510 | 万艳玲 | 林学 | 303 | 85.20 | 72.90 | |||
106933004000516 | 曹盛明 | 林学 | 296 | 85.20 | 72.20 | |||
106933004000494 | 柏远音 | 林学 | 295 | 85.00 | 72.00 | |||
106933004000522 | 周玉柳 | 林学 | 296 | 82.40 | 70.80 | |||
106933004000400 | 张振 | 林学 | 322 | 76.20 | 70.30 | |||
106933004000408 | 周学青 | 林学 | 287 | 82.80 | 70.10 | |||
106933004000395 | 崔凤龙 | 林学 | 299 | 79.80 | 69.80 | |||
106933004000499 | 王瑞 | 林学 | 329 | 73.60 | 69.70 | |||
106933004000388 | 李睿 | 林学 | 290 | 80.00 | 69.00 | |||
106933004000513 | 田方霄 | 林学 | 270 | 83.40 | 68.70 | |||
106933004000470 | 蒋丽萍 | 林学 | 349 | 66.40 | 68.10 | |||
106933004000469 | 沈邱筱潇 | 林学 | 333 | 69.00 | 67.80 | 71 | 88 | |
106933004000518 | 王丙泉 | 林学 | 265 | 82.20 | 67.60 | |||
106933004000471 | 许文燕 | 林学 | 333 | 68.40 | 67.50 | |||
106933004000394 | 王晓娟 | 林学 | 342 | 66.20 | 67.30 | |||
106933004000407 | 吴月飞 | 林学 | 305 | 73.40 | 67.20 | |||
106933004000473 | 王朝霞 | 林学 | 289 | 76.00 | 66.90 | |||
106933004000504 | 任世强 | 林学 | 278 | 76.20 | 65.90 | |||
106933004000491 | 赵浩廷 | 林学 | 264 | 79.00 | 65.90 | |||
106933004000445 | 袁祉怡 | 林学 | 286 | 72.80 | 65.00 | |||
106933004000511 | 郭雯瑞 | 林学 | 263 | 76.60 | 64.60 | |||
106933004000490 | 李祥 | 林学 | 251 | 78.40 | 64.30 | |||
106933004000448 | 申婉青 | 林学 | 298 | 69.00 | 64.30 | |||
106933004000521 | 吴亚轩 | 林学 | 244 | 79.60 | 64.20 | |||
106933004000455 | 闫刚 | 林学 | 252 | 77.40 | 63.90 | |||
106933004000474 | 韩紫菱 | 林学 | 260 | 70.80 | 61.40 | |||
106933004000404 | 黄丽媛 | 林学 | 263 | 67.00 | 59.80 | |||
106933001000177 | 何敏 | 农村发展 | 336 | 87.60 | 77.40 | |||
106933001000172 | 张慧萍 | 农村发展 | 299 | 88.20 | 74.00 | |||
106933001000204 | 刘茂飞 | 农村发展 | 297 | 81.20 | 70.30 | |||
106933001000238 | 严琪凇 | 农村发展 | 286 | 82.00 | 69.60 | |||
106933001000236 | 王浩浩 | 农村发展 | 271 | 83.20 | 68.70 | |||
106933001000237 | 刘玖江 | 农村发展 | 280 | 80.40 | 68.20 | |||
106933001000173 | 孟子楚 | 农村发展 | 262 | 80.60 | 66.50 | |||
106933001000181 | 刘晨妍 | 农村发展 | 250 | 79.00 | 64.50 | 60 | 62 | |
106933001000213 | 豆金涛 | 农村发展 | 263 | 68.60 | 60.60 | 52 | 50 | |
106933001000155 | 吕洋 | 农业管理 | 279 | 83.00 | 69.40 | |||
106933001000065 | 李辉 | 农艺与种业 | 311 | 83.20 | 72.70 | |||
106933001000072 | 王心怡 | 农艺与种业 | 283 | 75.40 | 66.00 | |||
106933001000101 | 侯平 | 农艺与种业 | 283 | 89.80 | 73.20 | |||
106933001000052 | 三郎俄玛 | 农艺与种业 | 271 | 90.40 | 72.30 | |||
106933001000082 | 旦增曲宗 | 农艺与种业 | 256 | 86.60 | 68.90 | |||
106933001000051 | 邱泽江 | 农艺与种业 | 250 | 84.20 | 67.10 | 65 | 60 | |
106933001000053 | 王美汇 | 农艺与种业 | 245 | 80.60 | 64.80 | |||
106933001000073 | 宋增森 | 农艺与种业 | 220 | 76.40 | 60.20 | 70 | 65 | 士兵计划 |
106933003000372 | 赵娅杰 | 食品加工与安全 | 295 | 89.80 | 74.40 | |||
106933003000348 | 白如珍 | 食品加工与安全 | 285 | 79.80 | 68.40 | 74 | 75 | |
106933003000358 | 刘翠婷 | 食品加工与安全 | 256 | 77.00 | 64.10 | 60 | 65 | |
106933003000353 | 杨杰 | 食品加工与安全 | 247 | 83.00 | 66.20 | |||
106933002000339 | 王佳杰 | 兽医 | 252 | 87.40 | 68.90 | |||
106933002000324 | 刘炫麟 | 兽医 | 252 | 80.20 | 65.30 | |||
106933002000344 | 李怡洁 | 兽医 | 242 | 77.20 | 62.80 | |||
106933001000039 | 夏文潇 | 植物保护 | 285 | 90.68 | 73.84 | |||
106933001000040 | 黄逸秀 | 植物保护 | 279 | 86.28 | 71.04 | |||
106933001000131 | 王运泽 | 资源利用与植物保护-植物保护方向 | 290 | 85.28 | 71.64 | |||
106933001000138 | 白玛卓嘎 | 资源利用与植物保护-植物保护方向 | 255 | 88.64 | 69.82 | |||
106933001000133 | 常卓凡 | 资源利用与植物保护-植物保护方向 | 274 | 82.84 | 68.82 | |||
106933001000116 | 李露 | 资源利用与植物保护-植物保护方向 | 251 | 83.00 | 66.60 | 67 | 65 | |
106933004000541 | 马御 | 资源利用与植物保护-资源利用方向 | 326 | 82.60 | 73.90 | |||
106933004000556 | 高宛宛 | 资源利用与植物保护-资源利用方向 | 307 | 81.40 | 71.40 | |||
106933004000552 | 拉巴潘多 | 资源利用与植物保护-资源利用方向 | 284 | 86.80 | 71.80 | |||
106933004000544 | 李保群 | 资源利用与植物保护-资源利用方向 | 281 | 77.60 | 66.90 | |||
106933004000548 | 孙雪婷 | 资源利用与植物保护-资源利用方向 | 273 | 72.20 | 63.40 | 65 | 85 | |
106933004000549 | 王钰 | 资源利用与植物保护-资源利用方向 | 273 | 70.00 | 62.30 | |||
106933004000534 | 雷川 | 资源利用与植物保护-资源利用方向 | 270 | 77.20 | 65.60 | |||
106933004000530 | 陈玥章 | 资源利用与植物保护-资源利用方向 | 257 | 73.20 | 62.30 | |||
106933004000545 | 张克柯 | 资源利用与植物保护-资源利用方向 | 252 | 73.80 | 62.10 | |||
106933004000533 | 陈刚刚 | 资源利用与植物保护-资源利用方向 | 250 | 78.20 | 64.10 | |||
106933004000529 | 陈进勋 | 资源利用与植物保护-资源利用方向 | 245 | 74.80 | 61.90 | |||
106933001000007 | 彭江 | 作物学 | 341 | 79.00 | 73.60 | |||
106933001000028 | 贡桑 | 作物学 | 291 | 85.80 | 72.00 | |||
106933001000009 | 王棋炜 | 作物学 | 291 | 78.00 | 68.10 | |||
106933001000020 | 侯雪茹 | 作物学 | 258 | 84.80 | 68.20 |