2025年山东财经大学研究生分数线
考生进入复试的基本条件
1.根据教育部关于硕士研究生复试录取的相关要求、招生计划和学校实际情况,确定各专业复试分数线。
2.复试一般采取差额形式,根据生源情况,按不低于各学科专业已公布招生计划的120%的比例复试。按比例划定分数线后总分相同者同时进入复试范围。达到国家线的生源比例不足的,按实际达到国家线的生源数组织复试。
3.“退役大学生士兵专项计划”各专业复试线,根据教育部的有关政策、招生计划和生源情况,按照报考专业普通计划复试分数线的一定比例划线,一般不高于相应学科专业普通计划考生初试成绩要求。
4.对服役期间获得三等战功、二等功以上奖励或者二级以上表彰且符合免初试资格的考生,同一志愿考生一起参加复试,单独排序录取。
5.各专业复试名单和有关复试要求经研究生院(研究生招生办公室)审核后,由所在学院负责通知公布。
点击链接查看山东财经大学2025年各硕士研究生招生单位复试工作安排汇总:https://yjszs.sdufe.edu.cn/info/1063/2555.htm
山东财经大学
2025年硕士研究生入学考试复试最低分
我校复试资格线按《国家全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》执行,不再单独划定总分和单科的资格线。我校按一定比例进行差额复试,表中总分和单科为一志愿统考考生(不包括退役大学生士兵专项计划考生)的最低成绩。
院系名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 323 | 40 | 60 |
020102 | 经济思想史 | 323 | 40 | 60 | |
020103 | 经济史 | 323 | 40 | 60 | |
020104 | 西方经济学 | 323 | 40 | 60 | |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 323 | 40 | 60 | |
0201J7 | 乡村振兴学 | 323 | 40 | 60 | |
020201 | 国民经济学 | 323 | 40 | 60 | |
020202 | 区域经济学 | 323 | 40 | 60 | |
020205 | 产业经济学 | 323 | 40 | 60 | |
020207 | 劳动经济学 | 323 | 40 | 60 | |
025800 | 数字经济 | 323 | 40 | 60 | |
财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 323 | 40 | 60 |
025300 | 税务(专业学位) | 344 | 40 | 60 | |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 323 | 40 | 60 |
025100 | 金融(专业学位) | 324 | 40 | 60 | |
保险学院 | 0202Z1 | 保险学 | 323 | 40 | 60 |
0202Z2 | 风险管理与精算 | 323 | 40 | 60 | |
025500 | 保险(专业学位) | 323 | 40 | 60 | |
国际经贸学院 | 020105 | 世界经济 | 323 | 40 | 60 |
020206 | 国际贸易学 | 323 | 40 | 60 | |
025400 | 国际商务(专业硕士) | 336 | 40 | 60 | |
管理科学与工程学院 | 087100 | 管理科学与工程(工学) | 260 | 34 | 51 |
0871J6 | 大数据管理与工程 | 260 | 34 | 51 | |
120100 | 管理科学与工程(管理学) | 333 | 41 | 62 | |
125601 | 工程管理(专业学位)(非全日制) | 162 | 38 | 76 | |
125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 194 | 38 | 76 | |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 333 | 41 | 62 |
120203 | 旅游管理 | 333 | 41 | 62 | |
120204 | 技术经济及管理 | 333 | 41 | 62 | |
1202Z3 | 人力资源管理 | 333 | 41 | 62 | |
1202J5 | 低碳经济与管理 | 333 | 41 | 62 | |
125400 | 旅游管理(专业学位) | 151 | 35 | 70 | |
会计学院 | 120201 | 会计学 | 335 | 41 | 62 |
1202Z1 | 财务管理 | 333 | 41 | 62 | |
1202Z2 | 审计学 | 333 | 41 | 62 | |
125300 | 会计(专业学位)(全日制) | 210 | 48 | 96 | |
125300 | 会计(专业学位)(非全日制) | 194 | 48 | 96 | |
025600 | 资产评估(专业学位) | 323 | 40 | 60 | |
125700 | 审计(专业学位) | 210 | 48 | 96 | |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 341 | 41 | 62 |
120403 | 教育经济与管理 | 333 | 41 | 62 | |
120404 | 社会保障 | 333 | 41 | 62 | |
120405 | 土地资源管理 | 333 | 41 | 62 | |
1204J1 | 公共经济与政策 | 348 | 41 | 62 | |
1204Z1 | 公共组织与人力资源管理 | 333 | 41 | 62 | |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 323 | 40 | 60 |
030104 | 刑法学 | 323 | 40 | 60 | |
030105 | 民商法学 | 338 | 40 | 60 | |
030106 | 诉讼法学 | 323 | 40 | 60 | |
030107 | 经济法学 | 363 | 40 | 60 | |
035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 323 | 40 | 60 | |
035102 | 法律(法学)(专业学位) | 323 | 40 | 60 | |
035200 | 社会工作(专业学位) | 323 | 40 | 60 | |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 323 | 40 | 60 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 354 | 40 | 60 | |
030505 | 思想政治教育 | 323 | 40 | 60 | |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 323 | 40 | 60 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 351 | 47 | 71 |
050205 | 日语语言文学 | 351 | 47 | 71 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 351 | 47 | 71 | |
055101 | 英语笔译(专业学位) | 351 | 47 | 71 | |
055102 | 英语口译(专业学位) | 351 | 47 | 71 | |
055105 | 日语笔译(专业学位) | 351 | 47 | 71 | |
0502Z1 | 外语课程与教学 | 351 | 47 | 71 | |
0502Z1 | 外语课程与教学 | 351 | 47 | 71 | |
统计与数学学院 | 020209 | 数量经济学 | 323 | 40 | 60 |
025200 | 应用统计(专业学位) | 325 | 40 | 60 | |
070100 | 数学 | 274 | 34 | 51 | |
071400 | 统计学 | 292 | 34 | 51 | |
0714Z2 | 金融统计学 | 274 | 34 | 51 | |
计算机科学与技术学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 260 | 34 | 51 |
081203 | 计算机应用技术 | 260 | 34 | 51 | |
0812J1 | 金融信息工程 | 260 | 34 | 51 | |
0812Z1 | 数字媒体技术 | 260 | 34 | 51 | |
085400 | 电子信息(专业学位) | 299 | 34 | 51 | |
MBA学院 | 125100 | 工商管理(专业学位)(非全日制) | 151 | 35 | 70 |
MPA中心 | 125200 | 公共管理(专业学位)(非全日制) | 164 | 38 | 76 |
体育学院 | 045200 | 体育(专业学位) | 304 | 36 | 108 |
1204Z2 | 体育产业管理 | 333 | 41 | 62 | |
文学与新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播(专业学位) | 351 | 47 | 71 |
1204J2 | 文化产业管理 | 333 | 41 | 62 | |
050103 | 汉语言文字学 | 351 | 47 | 71 | |
050106 | 中国现当代文学 | 351 | 47 | 71 | |
艺术学院 | 135600 | 美术与书法 | 351 | 37 | 56 |
国际教育学院 | 045300 | 国际中文教育(专业学位) | 341 | 45 | 68 |
中国经济研究院(中国经济发展与安全实验室) | 020200 | 应用经济学 | 323 | 40 | 60 |
025100 | 金融 | 324 | 40 | 60 |
注:全日制“退役大学生士兵专项计划”考生的总分、单科分数均按报考学科专业上述分数的90%划线;非全日制“退役大学生士兵专项计划”考生的总分、单科分数均按报考学科专业上述分数的75%划线。