北京工业大学2026年全日制硕士研究生招生学科专业目录
发布日期:2025-10-08 浏览量:68858
学院、招生学科代码、学科名称及研究方向 | 拟招生总人数 | 拟推免招生人数 | 拟统考招生人数 | 考试科目 | 备注 | 学制 | 学费 |
081机械与能源工程学院 | |||||||
0802机械工程 _01先进制造与智能技术 _02数控系统与精密加工技术 _03智能成型制造与系统 _04机电系统控制及传动 _05机构及机器人设计与控制 _06机械系统智能化设计 _07智能装备与机器人 _08智能监控与诊断 | 84 | 24 | 60 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④809工程力学 | 3年 | 8000元/学年 | |
085501机械工程(专业学位) _01数字化设计与制造及装备 _02现代机械系统智能设计 _03机电液一体化设计与制造 _04高端装备强度与动态分析 _05智能测试技术与装备 | 165 | 23 | 142 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④809工程力学 | 含材料循环低碳再生全国重点实验室3人 | 3年 | 8000元/学年 |
0807动力工程及工程热物理 _01可再生能源利用及碳中和理论与技术 _02强化传热传质理论与工程应用 _03制冷低温系统及其环保节能理论与技术 _04低碳车辆动力系统理论及技术 | 29 | 14 | 15 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④851传热学 | 3年 | 8000元/学年 | |
0858能源动力(专业学位) _01可再生能源利用与碳中和技术 _02能源动力系统优化及工程应用 _03制冷低温系统及其节能环保技术 _04低碳车辆动力系统技术 | 49 | 15 | 34 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④851传热学 | 3年 | 8000元/学年 | |
085510机器人工程(专业学位) _01机器人系统设计与集成 _02智能感知与运动控制 _03关键部件设计、制造、检测 _04机器人工程应用与研发 | 10 | 5 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④809工程力学 | 3年 | 8000元/学年 | |
0802J1低空技术与工程(交叉学科) _01低空运载器系统工程(主要支撑学科:0802机械工程、0801力学) | 5 | 2 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④809工程力学 | 3年 | 收费标准参考同学科门类(08),以上级批复为准。 | |
0802J1低空技术与工程(交叉学科) _02低空智能航行技术(主要支撑学科:0811控制科学与工程、0809电子科学与技术) | 5 | 2 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④820机器学习 | 3年 | ||
0802J1低空技术与工程(交叉学科) _03低空安全保障技术(主要支撑学科:0812计算机科学与技术) | 3 | 1 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④408计算机学科专业基础 | 3年 | ||
0802J1低空技术与工程(交叉学科) _04智能立体交通工程(主要支撑学科:0823交通运输工程) | 2 | 1 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④849交通与道路工程 | 3年 | ||
0802J1低空技术与工程(交叉学科) _05低空域规划与管理(主要支撑学科:0823交通运输工程) | 1 | 0 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④849交通与道路工程 | 3年 | ||
082材料科学与工程学院 | |||||||
0805材料科学与工程 _01生态环境材料与资源循环 _02材料学 _03材料物理化学 _04材料加工工程 | 122 | 25 | 97 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④875材料科学基础 | 资源循环科学与工程专业考生可报考01、02方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
085601材料工程(专业学位) _01生态环境材料与资源循环技术 _02结构材料与功能材料技术 _03能源材料技术 _04材料加工技术 | 127 | 25 | 102 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④875材料科学基础 | 资源循环科学与工程专业考生可报考01、02方向。 含材料循环低碳再生全国重点实验室7人 | 3年 | 8000元/学年 |
0817化学工程与技术 _01工业催化与纳米科学 _02先进功能材料及应用 _03膜科学与分离技术 _04绿色化学与能源化工 | 29 | 14 | 15 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④878化工原理 | 3年 | 8000元/学年 | |
0856材料与化工(专业学位) _01环境与能源催化 _02材料化工 _03膜技术及应用 _04电化学能源工程 | 25 | 10 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④878化工原理 | 含材料循环低碳再生全国重点实验室5人 | 3年 | 8000元/学年 |
0805J2资源环境与循环经济(交叉学科) _01循环经济技术及应用模式 | 8 | 2 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④817资源循环基础 | 授工学硕士学位 | 3年 | 8000元/学年 |
0202J1资源环境与循环经济(交叉学科) _01资源环境经济理论与应用 | 3 | 1 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④815资源与环境经济学 | 授经济学硕士学位 | 3年 | 8000元/学年 |
087信息科学技术学院 | |||||||
0809电子科学与技术 _01信号处理与电路、数字多媒体信息技术 | 10 | 5 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④822信号与系统 | 3年 | 8000元/学年 | |
0809电子科学与技术 _02信息光电子学、超大规模集成电路设计与系统集成、射频和功率集成电路及可靠性、视觉大数据处理与分析 | 48 | 24 | 24 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④823半导体物理 | 3年 | 8000元/学年 | |
0810信息与通信工程 _01语音与音频信号处理 _02多媒体通信技术 _03信号处理理论与通信技术 _04图像与视频信号处理 _05智能媒体计算 | 31 | 15 | 16 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④822信号与系统 | 3年 | 8000元/学年 | |
085402通信工程(含宽带网络、移动通信等)(专业学位) _01信号与信息处理及其应用技术 _02图像处理与模式识别技术 _03多媒体通信技术 _04无线通信技术 _05嵌入式系统技术 | 52 | 15 | 37 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④822信号与系统 | 3年 | 8000元/学年 | |
085403集成电路工程(专业学位) _01集成电路与嵌入式系统设计 _02人工智能系统设计与集成 _03集成电路制备工艺及相关技术研究 _04微电子器件检测与可靠性评价技术 | 99 | 48 | 51 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④823半导体物理 | 含材料循环低碳再生全国重点实验室1人 | 3年 | 8000元/学年 |
0804仪器科学与技术 _01现代测控技术及方法 _02先进传感与智能检测 _03高端装备与工程结构检测评价 _04精密测试技术与智能仪器 _05精密传动与驱动 | 12 | 6 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④813电工学 | 3年 | 8000元/学年 | |
0811控制科学与工程 _01智能系统与自主控制 _02智能服务机器人 _03机器感知与模式识别 _04智能检测与人机交互 | 82 | 40 | 42 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④821自动控制原理 | 3年 | 8000元/学年 | |
085406控制工程(专业学位) _01智能系统与自主控制 _02智能服务机器人 _03机器感知与模式识别 _04智能检测与人机交互 | 97 | 40 | 57 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④821自动控制原理 | 含材料循环低碳再生全国重点实验室3人 | 3年 | 8000元/学年 |
085407仪器仪表工程(专业学位) _01现代测控技术及仪器 _02先进传感与智能检测 _03高端装备与工程结构检测评价 _04智能测试技术与仪器 _05精密传动与控制 | 12 | 6 | 6 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④813电工学 | 3年 | 8000元/学年 | |
085410人工智能(专业学位) _01智能自主系统 _02智能感知与交互 _03智慧医疗 _04具身智能与机器人 | 11 | 5 | 6 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④820机器学习 | 3年 | 8000元/学年 | |
088计算机学院 | |||||||
0812计算机科学与技术 _01计算机系统结构 _02计算机应用技术 _03计算机软件与理论 _04信息安全 | 65 | 32 | 33 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④408计算机学科专业基础 | 3年 | 8000元/学年 | |
0839网络空间安全 _01密码学及应用 _02网络与系统安全 _03信息内容安全 _04应用与数据安全及新兴信息技术安全 | 6 | 3 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④408计算机学科专业基础 | 3年 | 8000元/学年 | |
085404计算机技术(专业学位) _01计算机网络技术 _02计算机软件技术 _03计算机应用技术 _04信息安全技术 | 109 | 54 | 55 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④408计算机学科专业基础 | 3年 | 8000元/学年 | |
0835软件工程 _01软件工程理论、技术与应用 _02物联网与嵌入式智能计算 _03大数据与信息服务 _04智能媒体技术 _05网络与信息安全 | 21 | 10 | 11 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④408计算机学科专业基础 | 3年 | 8000元/学年 | |
085405软件工程(专业学位) _01物联网软件与系统 _02大数据与信息服务工程 _03软件工程技术与网络安全 _04嵌入式软件与系统 _05智能媒体技术与应用 | 104 | 30 | 74 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④408计算机学科专业基础 | 3年 | 三学年分别为16000元、16000元、8000元。 | |
089建筑工程学院 | |||||||
0814土木工程 _01土木工程、水利工程、海洋工程、工程地质 | 123 | 61 | 62 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④841结构力学 | 岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、土木工程材料、土木工程建造与管理、智能建造、工程力学或水利工程、海洋工程、工程地质等相近专业考生报考01方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
0814土木工程 _02市政工程 | 19 | 9 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④845水分析化学与水力学 | 给排水或相近专业考生报考02方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
0814土木工程 _03供热、供燃气、通风及空调工程 | 14 | 7 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④846传热学(建环) | 暖通或相近专业考生报考03方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
0815水利工程 _01水文学及水资源 _02水力学及河流动力学 _03水工结构工程 _04水利水电工程 | 12 | 6 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④844水力学 | 水文学及水资源、水力学及河流动力学、水工结构工程、水利水电工程、土木工程、海洋工程、工程地质等相近专业考生报考0815水利工程方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
0859土木水利(专业学位) _01土木工程、水利工程、海洋工程、工程地质 | 212 | 106 | 106 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④841结构力学 | 岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、土木工程材料、土木工程建造与管理、智能建造、工程力学或水利工程、海洋工程、工程地质等相近专业考生报考01方向。 备注:含全国重点实验室名额10人 | 3年 | 8000元/学年 |
0859土木水利(专业学位) _02市政工程 | 39 | 19 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④845水分析化学与水力学 | 给排水或相近专业考生报考02方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
0859土木水利(专业学位) _03供热、供燃气、通风及空调工程 | 39 | 19 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④846传热学(建环) | 暖通或相近专业考生报考03方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
091建筑与城市规划学院 | |||||||
0813建筑学 _01建筑设计及其理论 _02建筑历史与理论 _03建筑技术科学 _04城市设计 | 7 | 3 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③355建筑学基础 ④911建筑快速设计(3小时) | 1.原则上只接收建筑学、城乡规划专业的考生报考。 2.科目④:考生需自备画板、A2规格空白图纸画纸(纸张类型、数量不限)、坐标纸、纸胶带、马克笔、铅笔、橡皮、绘图笔、尺子(丁字尺、平行尺等)、圆规、刷子、裁纸刀等。 | 3年 | 8000元/学年 |
0833城乡规划学 _01区域发展与规划 _02城乡规划与设计 _03住房与社区建设规划 _04城乡发展历史与遗产保护规划 _05城乡生态环境与基础设施规划 | 17 | 8 | 9 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③356城乡规划基础 ④915城乡规划快题设计(3小时) | 1.原则上只接收建筑学、城乡规划(含风景园林)专业的考生报考。 2.科目④:考生需自备中性笔、铅笔、三角板、A2画板、A2规格空白图纸(纸张类型不限、数量不少于2张)、坐标纸、纸胶带、马克笔、铅笔、橡皮、绘图笔(走珠笔、钢笔等)、尺子(丁字尺、平行尺等)、裁纸刀等。 | 3年 | 8000元/学年 |
0851建筑(专业学位) _01建筑设计及其理论 _02建筑历史与理论 _03建筑技术科学 _04城市设计 | 33 | 16 | 17 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③355建筑学基础 ④911建筑快速设计(3小时) | 1.原则上只接收建筑学、城乡规划专业的考生报考。 2.科目④:考生需自备画板、A2规格空白图纸画纸(纸张类型、数量不限)、坐标纸、纸胶带、马克笔、铅笔、橡皮、绘图笔、尺子(丁字尺、平行尺等)、圆规、刷子、裁纸刀等。 | 3年 | 8000元/学年 |
0853城乡规划(专业学位) _01区域发展与规划 _02城乡规划与设计 _03住房与社区建设规划 _04城乡发展历史与遗产保护规划 _05城乡生态环境与基础设施规划 | 28 | 14 | 14 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③356城乡规划基础 ④915城乡规划快题设计(3小时) | 1.原则上只接收建筑学、城乡规划(含风景园林)专业的考生报考。 2.科目④:考生需自备中性笔、铅笔、三角板、A2画板、A2规格空白图纸(纸张类型不限、数量不少于2张)、坐标纸、纸胶带、马克笔、铅笔、橡皮、绘图笔(走珠笔、钢笔等)、尺子(丁字尺、平行尺等)、裁纸刀等。 | 3年 | 8000元/学年 |
090城市交通学院 | |||||||
0823交通运输工程 _01交通运输规划与管理 _02道路与铁道工程 _03交通信息工程及控制 _04载运工具运用工程 | 35 | 15 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④849交通与道路工程 | 3年 | 8000元/学年 | |
0861交通运输(专业学位) _01交通运输规划与管理 _02道路与铁道工程 _03交通信息工程及控制 _04载运工具运用工程 | 64 | 4 | 60 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④849交通与道路工程 | 3年 | 8000元/学年 | |
083环境科学与工程学院 | |||||||
0830环境科学与工程 _01水污染控制工程 _02大气污染控制工程 _03固废资源化与碳减排 _04区域大气复合污染防治与环境分析 | 48 | 24 | 24 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④857环境微生物学 | 3年 | 8000元/学年 | |
085701环境工程(专业学位) _01水污染控制工程 _02大气污染控制工程 _03固废资源化与碳减排 _04环境规划与管理 | 91 | 45 | 46 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④857环境微生物学 | 3年 | 8000元/学年 | |
084化学与生命科学学院 | |||||||
0703化学 _01化学测量学 _02化学生物学 _03能源化学 _04合成化学 | 31 | 10 | 21 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③684物理化学Ⅰ ④889分析化学 | 3年 | 8000元/学年 | |
0710生物学 _01生物大分子功能与应用 _02肿瘤学与生物治疗 _03生物传感与检测 | 27 | 13 | 14 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③621细胞生物学 ④886生物化学与分子生物学 | 3年 | 8000元/学年 | |
0831生物医学工程 _01生物医学电子与信息处理 _02心血管医学工程及医疗装备 _03大数据与生物信息学 | 13 | 6 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④810解剖生理学 | 3年 | 8000元/学年 | |
085409生物医学工程(专业学位) _01生物医学电子与信息处理 _02心血管医学工程及医疗装备 _03大数据与生物信息学 _04分子医学与生物医药 | 38 | 10 | 28 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④810解剖生理学 | 3年 | 8000元/学年 | |
0860生物与医药(专业学位) 01生物制药 02化学制药与精细化工 03生物材料与检测 | 10 | 3 | 7 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④890基础化学 | 3年 | 8000元/学年 | |
085物理与光电工程学院 | |||||||
0702物理学 _01理论物理 _02凝聚态物理(新型功能材料物理及应用) _03凝聚态物理(先进材料结构与物性表征) _04光学(超快光子学与新型激光技术) _05光学(信息光子学及应用) | 48 | 8 | 40 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③662普通物理 ④861光物理学综合(光学、量子力学) | 3年 | 8000元/学年 | |
0803光学工程 _01先进激光技术及系统 _02智能激光制造科学与技术 _03微纳光学与超快光子学 _04光信息处理技术与生物光子学 _05光电材料、芯片及器件 | 53 | 10 | 43 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④828激光原理 | 3年 | 8000元/学年 | |
085408光电信息工程(专业学位) _01智能激光制造技术与工程,3D打印技术,激光微纳制造 | 30 | 5 | 25 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④875材料科学基础 | 3年 | 8000元/学年 | |
085408光电信息工程(专业学位) _02先进光纤激光,高功率半导体激光,高功率固体激光,超短脉冲激光,微纳光学与光电信息,光电芯片 | 33 | 5 | 28 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④828激光原理 | 含材料循环低碳再生全国重点实验室1人 | 3年 | 8000元/学年 |
086数学统计学与力学学院 | |||||||
0701数学 _01数学(基础数学、应用数学、运筹学与控制论、计算数学、科学计算) | 54 | 27 | 27 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③663数学分析 ④865高等代数 | 3年 | 8000元/学年 | |
0714统计学 _01数理统计 _02生物医学统计 _03工业统计 _04机器学习与大数据分析 _05应用概率与数理金融 | 22 | 11 | 11 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③663数学分析 ④865高等代数 | 3年 | 8000元/学年 | |
0801力学 _01动力学与控制 _02固体力学 _03流体力学 _04工程力学 | 28 | 14 | 14 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④809工程力学 | 3年 | 8000元/学年 | |
0252应用统计(专业学位) _01生物医学统计 _02经济与社会统计 _03精算统计 _04质量管理统计 _05大数据分析与处理 _06机器学习与优化统计 | 32 | 16 | 16 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 | 2年 | 8000元/学年 | |
062社会学院 | |||||||
0303社会学 _01社会学理论与方法 _02应用社会学 _03社会治理与社会政策 _04社会工作 | 24 | 12 | 12 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③652社会学理论 ④877社会学方法 | 3年 | 8000元/学年 | |
0352社会工作(专业学位) _01社会治理与社会政策 _02社区社会工作 _03青少年社会工作 _04老年社会工作 | 10 | 5 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③331社会工作原理 ④437社会工作实务 | 2年 | 15000元/学年 | |
092外国语学院 | |||||||
0502外国语言文学 _01语言学及应用语言学 _02英美文学 _03翻译与跨文化研究 _04日本文化 | 12 | 6 | 6 | ①101思想政治理论 ②262第二外语 ③610外语语言基础 ④816外语综合 | 英语语言文学考生可报考01-03方向,日语语言文学考生可报考04方向。 科目②:01-03方向选262中的二外日语或者二外法语;04方向选262中的二外英语。 | 3年 | 8000元/学年 |
011经济与管理学院 | |||||||
0202应用经济学 _01金融学/金融发展与风险管理 _02数量经济学/计量经济与新经济统计 _03国际贸易学/国际贸易与品牌经济 _04产业经济学/低碳经济与能源经济 _05数字经济与高质量发展 | 28 | 14 | 14 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④804经济学原理 | 3年 | 8000元/学年 | |
1201管理科学与工程 _01运营与供应链管理 _02数据科学与智能管理 _03管理决策与优化 _04技术创新与管理 _05管理系统工程 | 29 | 14 | 15 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④805数据库技术与应用 | 3年 | 8000元/学年 | |
1202工商管理学 _01会计与财务管理 _02组织行为与人力资源管理 _03技术经济与创新管理 | 14 | 7 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④801管理学 | 3年 | 8000元/学年 | |
0251金融(专业学位) _01金融科技与风险管理 _02金融机构与市场管理 _03碳经济与绿色金融 | 25 | 12 | 13 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④431金融学综合 | 3年 | 15000元/学年 | |
1253会计(专业学位) _00不区分研究方向 | 22 | 11 | 11 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 3年 | 20000元/学年 | |
0202J1资源环境与循环经济(交叉学科) _01资源环境经济理论与管理 | 4 | 2 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④815资源与环境经济学 | 授经济学硕士学位 | 3年 | 8000元/学年 |
0354知识产权(专业学位) _00不区分研究方向 | 5 | 2 | 3 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③631知识产权法学 ④831知识产权管理 | 3年 | 15000元/学年 | |
036马克思主义学院 | |||||||
0305马克思主义理论 _01马克思主义基本原理 _02马克思主义中国化研究 _03思想政治教育 _04中国近现代史基本问题研究 | 20 | 6 | 14 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③651马克思主义基本原理(含原著) ④883中国化的马克思主义 | 3年 | 8000元/学年 | |
0401教育学 _01高等教育与大学管理 _02工程教育 _03课程与教学论 _04现代教育技术 | 13 | 5 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③311教育学专业基础 | 3年 | 8000元/学年 | |
045114现代教育技术(专业学位) _01现代教育技术 | 5 | 2 | 3 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④808教育技术综合 | 2年 | 8000元/学年 | |
045116心理健康教育(专业学位) _01心理健康教育 | 14 | 6 | 8 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④870心理学综合 | 拟含“退役大学生士兵”专项计划8人。 | 2年 | 8000元/学年 |
035艺术设计学院 | |||||||
1403设计学 _01展示与文化传播设计研究 _02人居与产品智慧设计研究 _03设计理论与创新方法研究 | 25 | 12 | 13 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③622设计史论 ④913快题设计(3小时) | 科目④: 1.色彩绘图; 2.考生自备四开画板,四开空白画纸,画纸种类不限; 3.考生自备铅笔、钢笔、马克笔、水彩笔、裁纸刀、胶带等工具。 | 3年 | 8000元/学年 |
1357设计(专业学位) _01人居环境智慧设计(环境艺术设计) _02未来生活方式设计(产品设计、工业设计、服装设计) _03跨媒介信息设计(视觉传达设计、数字媒体艺术设计) _04当代手工艺设计(工艺美术设计) | 25 | 12 | 13 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③622设计史论 ④913快题设计(3小时) | 科目④: 1.色彩绘图; 2.考生自备四开画板,四开空白画纸,画纸种类不限; 3.考生自备铅笔、钢笔、马克笔、水彩笔、裁纸刀、胶带等工具。 | 3年 | 8000元/学年 |
1356美术与书法(专业学位) _01雕塑视觉表达 _02中国画语言与表现 _03漆综合材料绘画 | 12 | 6 | 6 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③619美术史论 ④914专业创作(3小时) | 科目④: 1.自备半开画板和空白素描纸。 2.自备铅笔、炭笔等素描工具,裁纸刀、胶带等工具。 3.允许带画架,可以喷定画液。 | 3年 | 8000元/学年 |
085507工业设计工程(专业学位) _01智能产品交互设计 _02产品服务系统设计 _03公共设施绿色设计 | 15 | 7 | 8 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③337工业设计工程 ④912产品设计(3小时) | 科目④: 1.自备A3空白绘图纸4-5张(纸张尺寸:297mm*420mm); 2.自备铅笔、钢笔、彩色铅笔、马克笔、裁纸刀、胶带等; 3.自备A3画板; 4.禁止使用定画液、坐标纸、画架。 | 3年 | 8000元/学年 |
注: 1.我校所有自命题科目均不可使用计算器。 2.我校2026年硕士研究生招生学科专业目录中公布的拟招生总人数、拟推免招生人数、拟统考招生人数均为拟招生人数。我校最终招生人数以上级计划部门正式下达的招生计划为准。后期可能会因正式招生计划下达或实际录取推免生产生各专业考试拟招生人数变动。 3.复试前我校将根据上级计划部门下达的招生规模,以及各专业已接收推免生人数、学科情况、招生导师人数、考生生源等因素对各专业的实际招生人数进行调整。 | |||||||
北京工业大学2026年非全日制硕士研究生招生学科专业目录
发布日期:2025-10-08 浏览量:16660
学院、招生学科代码、学科名称及研究方向 | 拟招生 总人数 | 考试科目 | 备注 | 学制 | 学费 |
087信息科学技术学院 | |||||
085406控制工程(专业学位) _01智能系统与自主控制 _02智能服务机器人 _03机器感知与模式识别 _04智能检测与人机交互 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④821自动控制原理 | 3年 | 15000元/学年 | |
062社会学院 | |||||
0352社会工作(专业学位) _01社会治理与社会政策 _02社区社会工作 _03青少年社会工作 _04老年社会工作 | 25 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③331社会工作原理 ④437社会工作实务 | 2年 | 34000元/学年 | |
1252公共管理(专业学位) _01政府改革与数智治理 _02公共事务与社会治理 03科技创新与公共政策 | 31 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 2年 | 36000元/学年 | |
036马克思主义学院 | |||||
045101教育管理(专业学位) _01教育行政与政策 _02学校管理 _03教学与班级管理 _04学校思政教育管理 | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④807教育管理与教学论 | 2年 | 20000元/学年 | |
091建筑与城市规划学院 | |||||
0851建筑(专业学位) _01 建筑设计及其理论 _02 建筑历史与理论 _03建筑技术科学 _04 城市设计 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③355建筑学基础 ④911建筑快速设计(3小时) | 1.原则上只接收建筑学、城乡规划学专业的考生报考。 2.科目④:考生需自备画板、A2规格图纸画纸(纸张类型、数量不限)、坐标纸、纸胶带、马克笔、铅笔、橡皮、绘图笔、尺子(丁字尺、平行尺等)、圆规、刷子、裁纸刀等。 | 3年 | 15000元/学年 |
0853城乡规划(专业学位) _01 区域发展与规划 _02 城乡规划与设计 _03 住房与社区建设规划 _04 城乡发展历史与遗产保护规划 _05 城乡生态环境与基础设施规划 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③356城乡规划基础 ④915城乡规划快题设计(3小时) | 1.原则上只接收建筑学、城乡规划学(含风景园林)专业的考生报考。 2.科目④:考生需自备中性笔、铅笔、三角板、A2画板、A2规格图纸(纸张类型不限、数量不少于2张)、坐标纸、纸胶带、马克笔、铅笔、橡皮、绘图笔(走珠笔、钢笔等)、尺子(丁字尺、平行尺等)、裁纸刀等。 | 3年 | 9333元/学年 |
011经济与管理学院 | |||||
1251工商管理(专业学位) _00不区分研究方向 | 144 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 2年 | 58000元/学年 | |
1252公共管理(专业学位) _00不区分研究方向 | 50 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 2年 | 36000元/学年 | |
0354知识产权(专业学位) _00不区分研究方向 | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③631知识产权法学 ④831知识产权管理 | 3年 | 25000元/学年 | |
注: 1.我校所有自命题科目均不可使用计算器。 2.我校2026年硕士研究生招生考试非全日制学习方式只接受在职定向就业人员报考。 3.我校2026年硕士研究生招生学科专业目录中公布的拟招生总人数为拟招生人数。我校最终招生人数以上级计划部门正式下达的招生计划为准。后期可能会因正式招生计划下达或实际录取免初试考生产生各专业考试拟招生人数变动。 4.复试前我校将根据上级计划部门下达的招生规模,以及各专业已接收推免生人数、学科情况、招生导师人数、考生生源等因素对各专业的实际招生人数进行调整。 | |||||