[095137]农业管理
专业信息
统考计划招生人数:(不含推免)
| 年份 | 人数 | 
| 2025 | 6 | 
| 2024 | 28 | 
| 2023 | 27 | 
| 2022 | 27 | 
| 2021 | 33 | 
考试科目
考研真题
复试分数线
| 年份 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 | 
| 2024 | 33 | 33 | 50 | 50 | 314 | 
| 2023 | 33 | 33 | 50 | 50 | 301 | 
| 2022 | 33 | 33 | 50 | 50 | 305 | 
一志愿录取情况
| 年份 | 录取人数 | 最低分(含专项) | 最低分(不含) | 最高分 | 平均分 | 
| 2024 | |||||
| 2023 | 37 | 302 | 302 | 364 | 326 | 
| 2022 | 36 | 312 | 312 | 376 | 328 | 
目录
[095137]农业管理
- 专业信息
- 统考计划招生人数:(不含推免)
- 考试科目
- 考研真题
- 复试分数线
- 一志愿录取情况
 
                 
                                                                                                    