中国航空研究院(608所)2025年硕士研究生招生一志愿考生复试成绩及拟录取名单公示
根据《中国航空研究院(608所)2025年硕士研究生复试录取工作办法》相关规定,研究所完成了2025年硕士研究生招生一志愿考生的复试工作,现将复试成绩和拟录取名单予以公示,详见下表:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试 成绩 (A) | 复试项目及成绩 | 复试成绩 (B=甲*0.3+乙*0.3+丙*0.4) | 总成绩 (C=A/5*0.6+B*0.4) | 报考研究方向及招生名额 | 按研究方向排名 | 是否 拟录取 | 备注 | ||
综合 素质 (甲) | 英语 (乙) | 专业 (丙) | ||||||||||
1. | 王冲 | 829255214500011 | 343 | 84.8 | 83 | 82 | 83.1 | 74.4 | 结构强度与振动 (3名) | 排名1 | 是 | |
2. | 杨睿欣 | 829255430200002 | 301 | 87.7 | 92 | 95 | 91.9 | 72.9 | 排名2 | 是 | ||
3. | 朱子涵 | 829255430200003 | 349 | 83.7 | 89.4 | 60 | 75.9 | 72.2 | 排名3 | 是 | ||
4. | 刘永豪 | 829255361000013 | 311 | 71.2 | 82.8 | 78 | 77.4 | 68.3 | 排名4 | 否 | ||
5. | 谭罗艳 | 829255431600007 | 310 | 75.3 | 70.6 | 67 | 70.6 | 65.4 | 排名5 | 否 | ||
6. | 罗忠旺 | 829255432400008 | 295 | 66.2 | 57.6 | 49 | 56.7 | 58.1 | 排名6 | 否 | ||
7. | 龚旭 | 829255431600017 | 283 | 84 | 81.4 | 85 | 83.6 | 67.4 | 总体、热力、气动 性能 (6名) | 排名1 | 是 | |
8. | 苏静欣 | 829255615700033 | 261 | 58.8 | 66.4 | 63 | 62.8 | 56.4 | 测控技术 (3名) | 排名1 | 否 | 综合素质面试成绩小于60分 |
公示时间为2025年4月1日至4月7日,公示期间接待来访、来电。
联系电话:0731-28590076
联系人:姚老师
研究生招生办公室
2025年4月1日
中国航空研究院(608所)2025年硕士研究生招生调剂考生复试成绩及拟录取名单公示
根据《中国航空研究院(608所)2025年硕士研究生复试录取工作办法》相关规定,研究所完成了2025年硕士研究生招生调剂考生的复试工作,现将复试成绩和拟录取名单予以公示,详见下表:
序号 | 姓名 | 初试 成绩 (A) | 复试项目及成绩 | 复试成绩 (B=甲*0.3+乙*0.3+丙*0.4) | 总成绩 (C=A/5*0.6+B*0.4) | 调剂报考研究方向及调剂招生名额 | 是否 拟录取 | 备注 | ||
综合 素质 (甲) | 英语 (乙) | 专业 (丙) | ||||||||
1. | 孙钰睿 | 325 | 81.2 | 78.8 | 81 | 80.4 | 71.2 | 总体热力气动性能 (5名) | 是 | |
2. | 贺华旺 | 348 | 66.8 | 75.4 | 38 | 57.9 | 64.9 | 否 | 专业知识笔试成绩小于60分 | |
3. | 谭罗艳 | 310 | 80.2 | 78.6 | 53 | 68.8 | 64.7 | 否 | 专业知识笔试成绩小于60分 | |
4. | 庄俊杰 | 358 | 67.2 | 73.6 | 24 | 51.8 | 63.7 | 否 | 专业知识笔试成绩小于60分 | |
5. | 刘永豪 | 311 | 74.8 | 89.6 | 40 | 65.3 | 63.4 | 否 | 专业知识笔试成绩小于60分 | |
6. | 黄蔚 | 303 | 79.4 | 79.4 | 37 | 62.4 | 61.3 | 否 | 专业知识笔试成绩小于60分 | |
7. | 马悟政 | 301 | 79.2 | 77.2 | 8 | 50.1 | 56.2 | 否 | 专业知识笔试成绩小于60分 | |
8. | 马自立 | 299 | 81.4 | 85.4 | 20 | 58 | 59.1 | 否 | 专业知识笔试成绩小于60分 | |
9. | 席旖珂 | 301 | 88.4 | 86.2 | 62 | 77.2 | 67 | 测控 技术 (3名) | 是 | |
10. | 任国梁 | 293 | 89.4 | 88.2 | 61 | 77.7 | 66.2 | 是 | ||
11. | 杨玉军 | 341 | 71.4 | 66.2 | 50 | 61.3 | 65.4 | 否 | 专业知识笔试成绩小于60分 | |
12. | 刘润 | 287 | 85.4 | 87.4 | 51 | 72.2 | 63.3 | 否 | 专业知识笔试成绩小于60分 | |
13. | 龚剑 | 296 | 73.6 | 69 | 52 | 63.6 | 61 | 否 | 专业知识笔试成绩小于60分 | |
公示日期为2025年4月14日至4月20日,公示期间接待来访、来电。
联系电话:0731-28590076。
联系人:姚老师。
研究生招生办公室
2025年4月14日