2023年西安财经大学经济学院硕士研究生招生考试一志愿考生拟录取名单公示
各位考生:
现将西安财经大学经济学院2023年硕士研究生招生考试一志愿考生拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。以匿名方式提出的异议一般不予受理。拟录取名单还需上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 115603161390012 | 石晓晨 | 020202 | 区域经济学 | 413 | 87 | 87 | 84.36 | 拟录取 | |
2 | 115603161390010 | 尹育文 | 020202 | 区域经济学 | 349 | 89 | 87.5 | 77.18 | 拟录取 | |
3 | 115603141291352 | 赵媛媛 | 020202 | 区域经济学 | 361 | 75 | 83 | 74.92 | 拟录取 | |
4 | 115603161390033 | 沈颖 | 020203 | 财政学 | 358 | 94 | 85.25 | 78.81 | 拟录取 | |
5 | 115603141291385 | 赵俊晓 | 020203 | 财政学 | 355 | 88 | 81.25 | 76.45 | 拟录取 | |
6 | 115603132171379 | 李彦 | 020203 | 财政学 | 358 | 81 | 84.25 | 76.01 | 拟录取 | |
7 | 115603114131378 | 杜仲山 | 020203 | 财政学 | 348 | 83 | 79 | 74.16 | 拟录取 | |
8 | 115603161390069 | 李睿煜 | 020204 | 金融学 | 380 | 90 | 81.5 | 79.90 | 拟录取 | |
9 | 115603121181403 | 杨帆 | 020204 | 金融学 | 353 | 81 | 83.75 | 75.31 | 拟录取 | |
10 | 115603162011466 | 孙寒 | 020205 | 产业经济学 | 367 | 88 | 86 | 78.84 | 拟录取 | |
11 | 115603141711456 | 常东杰 | 020205 | 产业经济学 | 350 | 87 | 85.25 | 76.45 | 拟录取 | |
12 | 115603137061482 | 刘晓雨 | 020206 | 国际贸易学 | 363 | 77 | 81.5 | 75.26 | 拟录取 | |
13 | 115603137061642 | 郭雅轩 | 025100 | 金融 | 395 | 93 | 88.75 | 83.75 | 拟录取 | |
14 | 115603161390265 | 程祺冰 | 025100 | 金融 | 393 | 91 | 88 | 82.96 | 拟录取 | |
15 | 115603134031604 | 路静 | 025100 | 金融 | 392 | 95 | 78.75 | 81.79 | 拟录取 | |
16 | 115603115021555 | 敖那日莎 | 025100 | 金融 | 392 | 85 | 88.5 | 81.74 | 拟录取 | |
17 | 115603161390245 | 丁一凡 | 025100 | 金融 | 369 | 97 | 87.5 | 81.18 | 拟录取 | |
18 | 115603161390136 | 刘涵玥 | 025100 | 金融 | 379 | 91 | 86.5 | 80.98 | 拟录取 | |
19 | 115603161251782 | 王瑞 | 025100 | 金融 | 391 | 83 | 87.2 | 80.96 | 拟录取 | |
20 | 115603142291735 | 范艺慧 | 025100 | 金融 | 381 | 91 | 84.5 | 80.82 | 拟录取 | |
21 | 115603113401517 | 唐佳雯 | 025100 | 金融 | 373 | 92 | 87.85 | 80.73 | 拟录取 | |
22 | 115603161390200 | 刘璇 | 025100 | 金融 | 370 | 95 | 85.75 | 80.55 | 拟录取 | |
23 | 115603141571711 | 张玲玲 | 025100 | 金融 | 385 | 91 | 80.25 | 80.45 | 拟录取 | |
24 | 115603135011615 | 毕英程 | 025100 | 金融 | 372 | 93 | 85.75 | 80.39 | 拟录取 | |
25 | 115603141041656 | 董珂君 | 025100 | 金融 | 377 | 94 | 80.25 | 80.09 | 拟录取 | |
26 | 115603161501808 | 郝洛潍 | 025100 | 金融 | 359 | 98 | 86.25 | 79.93 | 拟录取 | |
27 | 115603137021633 | 朱鹏悦 | 025100 | 金融 | 365 | 96 | 83.75 | 79.75 | 拟录取 | |
28 | 115603161390373 | 罗晗蓉 | 025100 | 金融 | 366 | 93 | 85.75 | 79.67 | 拟录取 | |
29 | 115603162041846 | 高玉琼 | 025100 | 金融 | 368 | 92 | 85.5 | 79.66 | 拟录取 | |
30 | 115603161601838 | 余昕雨 | 025100 | 金融 | 384 | 86 | 81.45 | 79.57 | 拟录取 | |
31 | 115603161531821 | 侯荣 | 025100 | 金融 | 367 | 91 | 86 | 79.44 | 拟录取 | |
32 | 115603137011624 | 郭文棣 | 025100 | 金融 | 379 | 87 | 82.75 | 79.43 | 拟录取 | |
33 | 115603161390294 | 王昊辰 | 025100 | 金融 | 372 | 86 | 87.55 | 79.35 | 拟录取 | |
34 | 115603161390282 | 陈艺漫 | 025100 | 金融 | 378 | 86 | 83.75 | 79.31 | 拟录取 | |
35 | 115603134111608 | 沈怡婷 | 025100 | 金融 | 384 | 85 | 80.75 | 79.23 | 拟录取 | |
36 | 115603141571708 | 张怡茹 | 025100 | 金融 | 378 | 87 | 82.25 | 79.21 | 拟录取 | |
37 | 115603141491698 | 王继朋 | 025100 | 金融 | 378 | 85 | 84 | 79.16 | 拟录取 | |
38 | 115603141151674 | 朱杭光 | 025100 | 金融 | 377 | 84 | 85.5 | 79.14 | 拟录取 | |
39 | 115603143271742 | 胡京环 | 025100 | 金融 | 364 | 89 | 88 | 79.08 | 拟录取 | |
40 | 115603137141648 | 李龙强 | 025100 | 金融 | 373 | 88 | 82.75 | 78.91 | 拟录取 | |
41 | 115603161141777 | 郝英杰 | 025100 | 金融 | 379 | 82 | 85 | 78.88 | 拟录取 | |
42 | 115603161390121 | 杨怡萌 | 025100 | 金融 | 367 | 89 | 84.75 | 78.79 | 拟录取 | |
43 | 115603162161859 | 安素洁 | 025100 | 金融 | 372 | 85 | 85.5 | 78.74 | 拟录取 | |
44 | 115603161390220 | 刘浩杰 | 025100 | 金融 | 369 | 85 | 87 | 78.68 | 拟录取 | |
45 | 115603161431795 | 焦欣雨 | 025100 | 金融 | 362 | 93 | 82.25 | 78.49 | 拟录取 | |
46 | 115603151541758 | 周智新 | 025100 | 金融 | 374 | 84 | 84 | 78.48 | 拟录取 | |
47 | 115603161390164 | 周颖 | 025100 | 金融 | 371 | 86 | 83.5 | 78.42 | 拟录取 | |
48 | 115603151551759 | 张雪 | 025100 | 金融 | 391 | 73 | 83.5 | 78.22 | 拟录取 | |
49 | 115603161390293 | 张传琦 | 025100 | 金融 | 372 | 83 | 84.5 | 78.14 | 拟录取 | |
50 | 115603114151537 | 刘原源 | 025100 | 金融 | 385 | 77 | 81.5 | 77.90 | 拟录取 | |
51 | 115603141171676 | 余佳琪 | 025100 | 金融 | 368 | 83 | 85.65 | 77.89 | 拟录取 | |
52 | 115603141291683 | 尚昀佼 | 025100 | 金融 | 376 | 87 | 76.75 | 77.87 | 拟录取 | |
53 | 115603153131763 | 温剑豪 | 025100 | 金融 | 369 | 80 | 87.55 | 77.79 | 拟录取 | |
54 | 115603162021844 | 孟欣 | 025100 | 金融 | 361 | 90 | 81.25 | 77.57 | 拟录取 | |
55 | 115603161390246 | 党静 | 025100 | 金融 | 370 | 83 | 82.75 | 77.55 | 拟录取 | |
56 | 115603136071621 | 惠佳蒙 | 025100 | 金融 | 363 | 89 | 80.75 | 77.51 | 拟录取 | |
57 | 115603161601839 | 党玉静 | 025100 | 金融 | 362 | 90 | 79.75 | 77.39 | 拟录取 | |
58 | 115603161390144 | 宋思怡 | 025100 | 金融 | 361 | 86 | 84 | 77.32 | ||
59 | 115603141011654 | 苏洁琳 | 025100 | 金融 | 374 | 82 | 79.5 | 77.18 | ||
60 | 115603137031638 | 项云哲 | 025100 | 金融 | 387 | 70 | 83.25 | 77.09 | ||
61 | 115603137031639 | 朱建青 | 025100 | 金融 | 370 | 82 | 81.25 | 77.05 | ||
62 | 115603114121532 | 孟佳瑜 | 025100 | 金融 | 382 | 76 | 79.25 | 76.89 | ||
63 | 115603141061662 | 万佳欣 | 025100 | 金融 | 369 | 83 | 79 | 76.68 | ||
64 | 115603141481695 | 李轲 | 025100 | 金融 | 359 | 87 | 80.75 | 76.63 | ||
65 | 115603161390288 | 任冰洁 | 025100 | 金融 | 360 | 90 | 76.25 | 76.45 | ||
66 | 115603141301684 | 杨明珠 | 025100 | 金融 | 361 | 84 | 81.25 | 76.37 | ||
67 | 115603144191744 | 张佳佳 | 025100 | 金融 | 378 | 78 | 72.75 | 75.51 | ||
68 | 115603161441797 | 党燕茹 | 025100 | 金融 | 362 | 76 | 82.75 | 75.19 | ||
69 | 115603113151508 | 张紫晗 | 025100 | 金融 | 390 | 59 | 82.5 | 75.10 | ||
70 | 115603141131666 | 刘晴晴 | 025100 | 金融 | 360 | 78 | 75 | 73.80 | ||
71 | 115603141481696 | 宋昕 | 025100 | 金融 | 360 | 76 | 76 | 73.60 | ||
72 | 115603141071663 | 耿文轩 | 025100 | 金融 | 363 | 73 | 77 | 73.56 | ||
73 | 115603122061571 | 汤传佳 | 025100 | 金融 | 359 | 63 | 85.35 | 72.75 | ||
74 | 115603141761725 | 杨鑫彤 | 025100 | 金融 | 359 | 61 | 80.3 | 71.34 | ||
75 | 115603161431793 | 乐娟 | 025100 | 金融 | 372 | 缺考 | ||||
76 | 115603161390550 | 李美佳 | 025300 | 税务 | 391 | 90 | 84.25 | 81.77 | 拟录取 | |
77 | 115603141332154 | 冯墨轩 | 025300 | 税务 | 412 | 72 | 85.5 | 80.94 | 拟录取 | |
78 | 115603161390540 | 王小之 | 025300 | 税务 | 393 | 79 | 88 | 80.56 | 拟录取 | |
79 | 115603141472155 | 赵青艳 | 025300 | 税务 | 403 | 78 | 82.75 | 80.51 | 拟录取 | |
80 | 115603161390562 | 刘茹 | 025300 | 税务 | 386 | 85 | 85.25 | 80.37 | 拟录取 | |
81 | 115603161390546 | 南静 | 025300 | 税务 | 388 | 84 | 82.75 | 79.91 | 拟录取 | |
82 | 115603162022172 | 刘倩 | 025300 | 税务 | 396 | 78 | 83.25 | 79.77 | 拟录取 | |
83 | 115603161390548 | 刘宇豪 | 025300 | 税务 | 391 | 78 | 85.25 | 79.57 | 拟录取 | |
84 | 115603114112128 | 孟代玉 | 025300 | 税务 | 376 | 82 | 87 | 78.92 | 拟录取 | |
85 | 115603161390565 | 成颖 | 025300 | 税务 | 380 | 82 | 84.25 | 78.85 | 拟录取 | |
86 | 115603161390529 | 刘宇航 | 025300 | 税务 | 388 | 76 | 84 | 78.56 | 拟录取 | |
87 | 115603162032174 | 雷静 | 025300 | 税务 | 372 | 84 | 81.25 | 77.69 | 拟录取 | |
88 | 115603161390561 | 蔡雪阳 | 025300 | 税务 | 368 | 84 | 83.25 | 77.61 | 拟录取 | |
89 | 115603161390552 | 杨可欣 | 025300 | 税务 | 371 | 80 | 83.75 | 77.27 | 拟录取 | |
90 | 115603161390530 | 白豚 | 025300 | 税务 | 379 | 74 | 84.5 | 77.18 | 拟录取 | |
91 | 115603137142146 | 赵迪 | 025300 | 税务 | 370 | 81 | 82.25 | 77.05 | 拟录取 | |
92 | 115603161390563 | 吴思颖 | 025300 | 税务 | 357 | 80 | 88 | 76.44 | 拟录取 | |
93 | 115603161442166 | 苏佳和 | 025300 | 税务 | 354 | 81 | 88.5 | 76.38 | 拟录取 | |
94 | 115603161390547 | 姜珂馨 | 025300 | 税务 | 371 | 78 | 75.25 | 75.17 | 拟录取 | |
95 | 115603161390564 | 孙柏禾 | 025300 | 税务 | 359 | 79 | 80 | 74.88 | ||
96 | 115603161390558 | 魏薇 | 025300 | 税务 | 360 | 72 | 81.75 | 73.95 | ||
97 | 115603161390539 | 冉晓梅 | 025300 | 税务 | 354 | 75 | 82.25 | 73.93 | ||
98 | 115603161390549 | 张敏 | 025300 | 税务 | 361 | 74 | 79 | 73.92 | ||
99 | 115603161390553 | 吕文璇 | 025300 | 税务 | 370 | 70 | 73.25 | 73.05 | ||
100 | 115603161482169 | 毛澄洋 | 025300 | 税务 | 359 | 63 | 86.75 | 73.03 | 拟录取 | 士兵计划 |
101 | 115603137082144 | 马文静 | 025300 | 税务 | 354 | 65 | 72.5 | 69.98 |
联 系 人:吕老师
联系电话:029-81556499(工作时间)
办公地点:西安财经大学长安校区行政楼B419
西安财经大学研究生院
2023年4月1日
2023年西安财经大学文学院硕士研究生招生考试一志愿考生拟录取名单公示
各位考生:
现将西安财经大学文学院2023年硕士研究生招生考试一志愿考生拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。以匿名方式提出的异议一般不予受理。拟录取名单还需上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 115603134052464 | 李丽 | 055200 | 新闻与传播 | 427 | 89 | 79 | 84.84 | 拟录取 | |
2 | 115603141642511 | 刘硕 | 055200 | 新闻与传播 | 410 | 89 | 82.25 | 83.45 | 拟录取 | |
3 | 115603161572563 | 穆铁梅 | 055200 | 新闻与传播 | 399 | 91 | 86.5 | 83.38 | 拟录取 | |
4 | 115603161390859 | 刘欣蕊 | 055200 | 新闻与传播 | 397 | 88 | 83.5 | 81.94 | 拟录取 | |
5 | 115603114122438 | 曹燚静 | 055200 | 新闻与传播 | 410 | 83 | 79.5 | 81.70 | 拟录取 | |
6 | 115603141052489 | 马萌阳 | 055200 | 新闻与传播 | 397 | 92 | 77.5 | 81.54 | 拟录取 | |
7 | 115603150182526 | 唐丽 | 055200 | 新闻与传播 | 395 | 85 | 85.25 | 81.45 | 拟录取 | |
8 | 115603151232530 | 高馨 | 055200 | 新闻与传播 | 393 | 89 | 82.25 | 81.41 | 拟录取 | |
9 | 115603161390824 | 杨嘉瑶 | 055200 | 新闻与传播 | 398 | 87 | 80.25 | 81.21 | 拟录取 | |
10 | 115603137032477 | 张玉超 | 055200 | 新闻与传播 | 395 | 84 | 84.5 | 81.10 | 拟录取 | |
11 | 115603161390808 | 徐铭璐 | 055200 | 新闻与传播 | 398 | 86 | 80.25 | 81.01 | 拟录取 | |
12 | 115603134052465 | 朱亚婷 | 055200 | 新闻与传播 | 399 | 82 | 83.25 | 80.93 | 拟录取 | |
13 | 115603164142590 | 吴昀珈 | 055200 | 新闻与传播 | 386 | 88 | 84.75 | 80.87 | 拟录取 | |
14 | 115603161442541 | 夏思越 | 055200 | 新闻与传播 | 392 | 83 | 84.5 | 80.54 | 拟录取 | |
15 | 115603134032463 | 刘雨婷 | 055200 | 新闻与传播 | 381 | 93 | 80.5 | 80.42 | 拟录取 | |
16 | 115603161390880 | 刘雪华 | 055200 | 新闻与传播 | 389 | 89 | 77.25 | 79.93 | 拟录取 | |
17 | 115603161390848 | 王婷 | 055200 | 新闻与传播 | 394 | 80 | 81.5 | 79.58 | 拟录取 | |
18 | 115603161390887 | 吴楠 | 055200 | 新闻与传播 | 382 | 85 | 83 | 79.44 | 拟录取 | |
19 | 115603144112517 | 罗芷欣 | 055200 | 新闻与传播 | 388 | 87 | 76.5 | 79.26 | 拟录取 | |
20 | 115603161390810 | 田夏瑄 | 055200 | 新闻与传播 | 388 | 86 | 77.5 | 79.26 | 拟录取 | |
21 | 115603146032524 | 黄正枘 | 055200 | 新闻与传播 | 379 | 87 | 81.75 | 79.23 | 拟录取 | |
22 | 115603137172488 | 徐立 | 055200 | 新闻与传播 | 371 | 89 | 84.5 | 79.22 | 拟录取 | |
23 | 115603141062493 | 王霄 | 055200 | 新闻与传播 | 380 | 84 | 84 | 79.20 | 拟录取 | |
24 | 115603162112579 | 薛冰心 | 055200 | 新闻与传播 | 376 | 87 | 83 | 79.12 | 拟录取 | |
25 | 115603161390851 | 徐银莹 | 055200 | 新闻与传播 | 383 | 88 | 77 | 78.96 | 拟录取 | |
26 | 115603133102460 | 陈梦恩 | 055200 | 新闻与传播 | 391 | 82 | 77.75 | 78.87 | 拟录取 | |
27 | 115603161390852 | 蒋瀚仪 | 055200 | 新闻与传播 | 372 | 90 | 81 | 78.84 | 拟录取 | |
28 | 115603137152487 | 杨昊佳 | 055200 | 新闻与传播 | 366 | 91 | 83.25 | 78.77 | 拟录取 | |
29 | 115603141052491 | 张月 | 055200 | 新闻与传播 | 381 | 88 | 77 | 78.72 | 拟录取 | |
30 | 115603161390871 | 马铭阳 | 055200 | 新闻与传播 | 369 | 88 | 84 | 78.68 | 拟录取 | |
31 | 115603161390840 | 霍宇 | 055200 | 新闻与传播 | 377 | 82 | 85 | 78.64 | 拟录取 | |
32 | 115603161442542 | 程琳 | 055200 | 新闻与传播 | 369 | 89 | 81.25 | 78.33 | 拟录取 | |
33 | 115603163022587 | 裴铭茜 | 055200 | 新闻与传播 | 379 | 84 | 80 | 78.28 | 拟录取 | |
34 | 115603135032468 | 吴星星 | 055200 | 新闻与传播 | 384 | 83 | 77 | 78.08 | 拟录取 | |
35 | 115603137012472 | 杨晓冰 | 055200 | 新闻与传播 | 379 | 80 | 82.5 | 77.98 | 拟录取 | |
36 | 115603161390872 | 王赵妍 | 055200 | 新闻与传播 | 368 | 90 | 78.5 | 77.86 | 拟录取 | |
37 | 115603161442540 | 陈雨 | 055200 | 新闻与传播 | 368 | 92 | 76.5 | 77.86 | 拟录取 | |
38 | 115603161390870 | 韩思雨 | 055200 | 新闻与传播 | 376 | 82 | 81.5 | 77.82 | 拟录取 | |
39 | 115603134072466 | 王璇 | 055200 | 新闻与传播 | 378 | 84 | 78.25 | 77.81 | 拟录取 | |
40 | 115603151452531 | 裴梓涵 | 055200 | 新闻与传播 | 370 | 90 | 73.75 | 77.15 | 拟录取 | |
41 | 115603162022570 | 陈睿 | 055200 | 新闻与传播 | 364 | 89 | 78.25 | 77.13 | 拟录取 | |
42 | 115603137062480 | 曲风和 | 055200 | 新闻与传播 | 372 | 81 | 81.25 | 77.09 | 拟录取 | |
43 | 115603161390854 | 曹夏荷 | 055200 | 新闻与传播 | 374 | 89 | 71 | 76.88 | 拟录取 | |
44 | 115603161390832 | 郭猛 | 055200 | 新闻与传播 | 367 | 86 | 78 | 76.84 | 拟录取 | |
45 | 115603144402519 | 李志敏 | 055200 | 新闻与传播 | 365 | 89 | 76 | 76.80 | ||
46 | 115603161562562 | 黄茹 | 055200 | 新闻与传播 | 363 | 90 | 74.5 | 76.46 | ||
47 | 115603161390822 | 张九菊 | 055200 | 新闻与传播 | 363 | 85 | 78.75 | 76.31 | ||
48 | 115603115272453 | 王彤彤 | 055200 | 新闻与传播 | 368 | 84 | 76.5 | 76.26 | ||
49 | 115603161390874 | 王雨轩 | 055200 | 新闻与传播 | 386 | 82 | 67.25 | 76.17 | ||
50 | 115603161390876 | 张真 | 055200 | 新闻与传播 | 365 | 86 | 75 | 76.00 | ||
51 | 115603164122589 | 李勇 | 055200 | 新闻与传播 | 369 | 84 | 73.75 | 75.83 | ||
52 | 115603161482547 | 王婉晴 | 055200 | 新闻与传播 | 372 | 84 | 70.5 | 75.54 | ||
53 | 115603161390873 | 冯庚辰 | 055200 | 新闻与传播 | 372 | 83 | 67.5 | 74.74 | ||
54 | 115603161390788 | 胡敏 | 045300 | 汉语国际教育 | 400 | 82 | 88.6 | 82.12 | 拟录取 | |
55 | 115603161390784 | 杨敏 | 045300 | 汉语国际教育 | 398 | 84 | 85.25 | 81.61 | 拟录取 | |
56 | 115603161390781 | 周思盈 | 045300 | 汉语国际教育 | 407 | 76 | 82.5 | 80.54 | 拟录取 |
联 系 人:吕老师
联系电话:029-81556499(工作时间)
办公地点:西安财经大学长安校区行政楼B419
西安财经大学研究生院
2023年4月1日
2023年西安财经大学商学院硕士研究生招生考试一志愿考生拟录取名单公示
各位考生:
现将西安财经大学商学院2023年硕士研究生招生考试一志愿考生拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。以匿名方式提出的异议一般不予受理。拟录取名单还需上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 学习方式 | 备注 | |||
1 | 115603161391098 | 陈兆楠 | 120200 | 工商管理 | 379 | 80 | 87.25 | 78.93 | 拟录取 | 全日制 | ||||
2 | 115603161391182 | 刘江 | 120201 | 会计学 | 371 | 86 | 89 | 79.52 | 拟录取 | 全日制 | ||||
3 | 115603161391161 | 吕倩 | 120201 | 会计学 | 375 | 80 | 88.25 | 78.65 | 拟录取 | 全日制 | ||||
4 | 115603114112818 | 原颖颖 | 120201 | 会计学 | 369 | 79 | 83.25 | 76.73 | 拟录取 | 全日制 | ||||
5 | 115603162122944 | 汝湘 | 120201 | 会计学 | 351 | 88 | 84.5 | 76.62 | 拟录取 | 全日制 | ||||
6 | 115603161391164 | 苏亚莉 | 120201 | 会计学 | 348 | 89 | 84.75 | 76.51 | 拟录取 | 全日制 | ||||
7 | 115603161391119 | 李晗筱 | 120201 | 会计学 | 341 | 88 | 88 | 76.12 | 拟录取 | 全日制 | ||||
8 | 115603141302850 | 段文慧 | 120201 | 会计学 | 371 | 70 | 87.75 | 76.07 | 拟录取 | 全日制 | ||||
9 | 115603161532922 | 李姿宜 | 120201 | 会计学 | 351 | 84 | 82 | 75.32 | 拟录取 | 全日制 | ||||
10 | 115603161391117 | 杨雯烁 | 120201 | 会计学 | 354 | 87 | 77 | 75.28 | 拟录取 | 全日制 | ||||
11 | 115603141412851 | 程怡 | 120201 | 会计学 | 365 | 66 | 83 | 73.6 | 拟录取 | 全日制 | ||||
12 | 115603114112816 | 张磊 | 120201 | 会计学 | 366 | 67 | 81.25 | 73.57 | 拟录取 | 全日制 | ||||
13 | 115603161391174 | 郝妍 | 120201 | 会计学 | 351 | 68 | 83.5 | 72.42 | 拟录取 | 全日制 | ||||
14 | 115603114112817 | 李丰硕 | 120201 | 会计学 | 341 | 68 | 82.5 | 71.02 | 拟录取 | 全日制 | ||||
15 | 115603161393196 | 王羽萱 | 025700 | 审计 | 244 | 81 | 90 | 83.00 | 拟录取 | 全日制 | ||||
16 | 115603137014385 | 李思晓 | 025700 | 审计 | 247 | 79 | 84 | 82.00 | 拟录取 | 全日制 | ||||
17 | 115603133074362 | 薛哲文 | 025700 | 审计 | 241 | 80 | 83 | 80.80 | 拟录取 | 全日制 | ||||
18 | 115603161393141 | 张琳煊 | 025700 | 审计 | 224 | 91 | 88.67 | 80.73 | 拟录取 | 全日制 | ||||
19 | 115603137014383 | 胡越飞 | 025700 | 审计 | 242 | 77 | 84 | 80.60 | 拟录取 | 全日制 | ||||
20 | 115603141104408 | 赵迪奇 | 025700 | 审计 | 225 | 93 | 84.33 | 80.47 | 拟录取 | 全日制 | ||||
21 | 115603161393177 | 张林静 | 025700 | 审计 | 239 | 73 | 87 | 79.80 | 拟录取 | 全日制 | ||||
22 | 115603115284331 | 许静华 | 025700 | 审计 | 242 | 74 | 81.67 | 79.53 | 拟录取 | 全日制 | ||||
23 | 115603161393161 | 谷宝芝 | 025700 | 审计 | 221 | 89 | 86.33 | 79.27 | 拟录取 | 全日制 | ||||
24 | 115603161393162 | 周靖童 | 025700 | 审计 | 217 | 90 | 89 | 79.20 | 拟录取 | 全日制 | ||||
25 | 115603161393233 | 黄雨晗 | 025700 | 审计 | 220 | 90 | 86 | 79.20 | 拟录取 | 全日制 | ||||
26 | 115603161393304 | 王鑫 | 025700 | 审计 | 219 | 89 | 87.67 | 79.13 | 拟录取 | 全日制 | ||||
27 | 115603161393223 | 吴廷坤 | 025700 | 审计 | 221 | 85 | 88 | 78.80 | 拟录取 | 全日制 | ||||
28 | 115603161393219 | 李玲霞 | 025700 | 审计 | 221 | 90 | 82.67 | 78.73 | 拟录取 | 全日制 | ||||
29 | 115603115284330 | 苏悦 | 025700 | 审计 | 242 | 63 | 88.67 | 78.73 | 拟录取 | 全日制 | ||||
30 | 115603161393256 | 安思怡 | 025700 | 审计 | 246 | 60 | 86.67 | 78.53 | 拟录取 | 全日制 | ||||
31 | 115603141204418 | 张明亮 | 025700 | 审计 | 227 | 81 | 83.33 | 78.27 | 拟录取 | 全日制 | ||||
32 | 115603161393157 | 江志玥 | 025700 | 审计 | 221 | 83 | 87.33 | 78.27 | 拟录取 | 全日制 | ||||
33 | 115603161393291 | 崔瑄淇 | 025700 | 审计 | 228 | 81 | 81.67 | 78.13 | 拟录取 | 全日制 | ||||
34 | 115603115254327 | 刘益澍 | 025700 | 审计 | 222 | 81 | 87.67 | 78.13 | 拟录取 | 全日制 | ||||
35 | 115603161393305 | 刘乐怡 | 025700 | 审计 | 230 | 75 | 85 | 78.00 | 拟录取 | 全日制 | ||||
36 | 115603161393165 | 刘嘉欣 | 025700 | 审计 | 221 | 82 | 87 | 78.00 | 拟录取 | 全日制 | ||||
37 | 115603151434473 | 刘俊良 | 025700 | 审计 | 248 | 62 | 79.67 | 77.93 | 拟录取 | 全日制 | ||||
38 | 115603114134306 | 朱宇新 | 025700 | 审计 | 242 | 66 | 80.33 | 77.67 | 拟录取 | 全日制 | ||||
39 | 115603161393158 | 王喆朴 | 025700 | 审计 | 227 | 73 | 88 | 77.60 | 拟录取 | 全日制 | ||||
40 | 115603161393144 | 郗静媛 | 025700 | 审计 | 228 | 76 | 83 | 77.40 | 拟录取 | 全日制 | ||||
41 | 115603151434467 | 王伊婧 | 025700 | 审计 | 247 | 60 | 80 | 77.40 | 拟录取 | 全日制 | ||||
42 | 115603123314346 | 王筠赫 | 025700 | 审计 | 223 | 83 | 80.33 | 77.27 | 拟录取 | 全日制 | ||||
43 | 115603141174415 | 张競元 | 025700 | 审计 | 229 | 78 | 79.33 | 77.27 | 拟录取 | 全日制 | ||||
44 | 115603141754440 | 朱翰森 | 025700 | 审计 | 226 | 80 | 77.33 | 76.67 | 拟录取 | 全日制 | ||||
45 | 115603141744438 | 荆湘 | 025700 | 审计 | 228 | 73 | 81 | 76.40 | 拟录取 | 全日制 | ||||
46 | 115603137084395 | 于潇 | 025700 | 审计 | 221 | 83 | 77.33 | 76.27 | 拟录取 | 全日制 | ||||
47 | 115603153034480 | 何枝戴 | 025700 | 审计 | 225 | 72 | 83.67 | 76.13 | 拟录取 | 全日制 | ||||
48 | 115603144284454 | 宋沁 | 025700 | 审计 | 225 | 73 | 81 | 75.80 | 拟录取 | 全日制 | ||||
49 | 115603115034326 | 王义茹 | 025700 | 审计 | 224 | 71 | 82 | 75.40 | 拟录取 | 全日制 | ||||
50 | 115603137114399 | 王崇淼 | 025700 | 审计 | 231 | 65 | 80 | 75.20 | 全日制 | |||||
51 | 115603161393218 | 陈子涵 | 025700 | 审计 | 233 | 60 | 82.33 | 75.07 | 全日制 | |||||
52 | 115603161393242 | 李淼慧 | 025700 | 审计 | 224 | 69 | 82.33 | 75.07 | 全日制 | |||||
53 | 115603114214312 | 郭智 | 025700 | 审计 | 230 | 60 | 82 | 74.40 | 全日制 | |||||
54 | 115603161393266 | 惠娟 | 025700 | 审计 | 217 | 69 | 85.33 | 74.27 | 全日制 | |||||
55 | 115603161393130 | 邵子窈 | 025700 | 审计 | 224 | 61 | 85.33 | 74.07 | 全日制 | |||||
56 | 115603134904370 | 陈茜 | 025700 | 审计 | 219 | 71 | 80 | 74.00 | 全日制 | |||||
57 | 115603161393156 | 贺甜甜 | 025700 | 审计 | 217 | 60 | 86 | 72.60 | 全日制 | |||||
58 | 115603144194450 | 吕志涛 | 025700 | 审计 | 217 | 70 | 73 | 72.00 | 全日制 | |||||
59 | 115603161393173 | 李佳玮 | 025700 | 审计 | 218 | 61 | 80.67 | 71.93 | 全日制 | |||||
