2021年天水师范学院硕士研究生复试考生公示名单
| 根据天水师范学院硕士研究生招生调剂复试录取工作管理相关规定,经学校招生工作领导小组研究,现将参加2021年硕士研究生复试考生名单进行公示,如有意见或问题,可自公示之日起十日内,向天水师范学院研究生处或学校纪委监察专员办公室纪检监察室反映,联系电话:0938--8361412;0938--8366356。具体名单如下: | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业代码 | 专业 | 复试时间 |
| 1 | 张晓玉 | 106351330025080 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 2 | 赵艺璇 | 100521011108789 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 3 | 乔莉萍 | 101181050104715 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 4 | 王珊 | 105421432719520 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 5 | 王红侠 | 107181370413992 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 6 | 肖密密 | 107201161410549 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 7 | 肖远远 | 105141045103603 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 8 | 韩雪莉 | 101651000009170 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 9 | 李治澄 | 105141045103569 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 10 | 郭双 | 105121210466717 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 11 | 孙怡帆 | 101181050104619 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 12 | 刘爽 | 100521011109297 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 13 | 郭艳茹 | 104751045131032 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 14 | 于东浪 | 106431201000063 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 15 | 陈肖华 | 104751045130836 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 16 | 温婷婷 | 104751045130118 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 17 | 刘馨妍 | 102051210300603 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 18 | 郭欣 | 104461234500761 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 19 | 雒佳 | 107361003002726 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 20 | 王英丽 | 104751045131125 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 21 | 罗心怡 | 110781234508863 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 22 | 杨海芳 | 106351330025012 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 23 | 王雪 | 106351330025210 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 24 | 封会 | 107361003002662 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 25 | 刘柳锐 | 102851210626624 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 26 | 高慧敏 | 101181050104789 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 27 | 水宇翔 | 107181620219227 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 28 | 于嘉琦 | 101661000000248 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 29 | 李玉雪 | 103701210003538 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 30 | 姬佳雨 | 104751045131029 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 31 | 章文馨 | 111171210002627 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 32 | 张新悦 | 110781234512088 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 33 | 安春雪 | 104451202108024 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 34 | 刘玉妹 | 101661000006860 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 35 | 武梦锦 | 104751045130757 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 36 | 李冰清 | 106351330025120 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 37 | 谭敏 | 104461234507521 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 38 | 吴文婧 | 102001210406437 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 39 | 高娜 | 102701000014377 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 40 | 杨柳 | 107361003002658 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 41 | 安楠楠 | 107191000005550 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 42 | 周艾妮 | 105741000016142 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 43 | 杨静 | 107201161410529 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 44 | 段胜平 | 101181050104838 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 45 | 李会茹 | 104451202106240 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 46 | 张月泓 | 107191000005310 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 47 | 赵子君 | 106351330025325 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 48 | 杨静 | 107201150293151 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 49 | 曹瑶瑶 | 104271371504362 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 50 | 原心雨 | 106351330025169 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 51 | 张珊珊 | 107181612204174 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 52 | 韩青竹 | 102031210701598 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 53 | 李巧灵 | 102001210406598 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 54 | 付爽 | 100521011108780 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 55 | 付晨曦 | 103201210011388 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 56 | 王峥嵘 | 104891520221480 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 57 | 丁乐金 | 106351330025332 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 58 | 刘晋玲 | 101181050104640 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 59 | 王艺如 | 104461234505166 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 60 | 张珊珊 | 107181612204174 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 61 | 喻紫薇 | 104771410040530 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 62 | 陈蕾蕾 | 107391620200145 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 63 | 丁婉妮 | 107391620200262 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 64 | 周婷妮 | 107391620200304 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 65 | 张录旗 | 107391622000514 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 66 | 孙玉娟 | 107391621700415 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 67 | 吕鹏妍 | 107391622000471 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 68 | 董莉莉 | 107391620200294 | 045103 | 学科教学(语文) | 2021年3月28 |
| 69 | 吴慧 | 102701000014889 | 050103 | 汉语言文字学 | 2021年3月28 |
| 70 | 陈清林 | 105121210465958 | 050103 | 汉语言文字学 | 2021年3月28 |
| 71 | 李晴莎 | 106501040101775 | 050103 | 汉语言文字学 | 2021年3月28 |
| 72 | 吴敏 | 106361050103026 | 050103 | 汉语言文字学 | 2021年3月28 |
| 73 | 张岩 | 105301415903903 | 050103 | 汉语言文字学 | 2021年3月28 |
| 74 | 李佳芸 | 105111108510672 | 050103 | 汉语言文字学 | 2021年3月28 |
| 75 | 袁淑娜 | 104141050102066 | 050103 | 汉语言文字学 | 2021年3月28 |
| 76 | 柴晓冉 | 104751050100371 | 050101 | 文艺学 | 2021年3月28 |
| 77 | 龚瞩 | 105201666617620 | 050101 | 文艺学 | 2021年3月28 |
| 78 | 孟博 | 103901415902378 | 050101 | 文艺学 | 2021年3月28 |
| 79 | 王雨涵 | 106361050108063 | 050101 | 文艺学 | 2021年3月28 |
| 80 | 齐蓉璇 | 100751049000006 | 050101 | 文艺学 | 2021年3月28 |
| 81 | 王楠 | 105421640110281 | 050101 | 文艺学 | 2021年3月28 |
| 82 | 吴寅妍 | 103491001010045 | 050101 | 文艺学 | 2021年3月28 |
| 83 | 高源 | 105121210464762 | 050101 | 文艺学 | 2021年3月28 |
| 84 | 李书凝 | 103571210008772 | 050101 | 文艺学 | 2021年3月28 |
| 85 | 徐思嘉 | 102311050101016 | 050101 | 文艺学 | 2021年3月28 |
| 86 | 王丽婷 | 101401009009513 | 050101 | 文艺学 | 2021年3月28 |
| 87 | 叶燕 | 104141050102026 | 050101 | 文艺学 | 2021年3月28 |
| 88 | 刘雪阳 | 106971621812941 | 050101 | 文艺学 | 2021年3月28 |
| 89 | 贺钡奇 | 105301415903906 | 050101 | 文艺学 | 2021年3月28 |
| 90 | 张博超 | 106971152612843 | 050101 | 文艺学 | 2021年3月28 |
| 91 | 周恒郡 | 104451202100620 | 050101 | 文艺学 | 2021年3月28 |
| 92 | 余利梅 | 102031210701742 | 050101 | 文艺学 | 2021年3月28 |
| 93 | 周思言 | 106361050105194 | 050105 | 中国古代文学 | 2021年3月28 |
| 94 | 马峥 | 101081210003816 | 050105 | 中国古代文学 | 2021年3月28 |
| 95 | 李贵生 | 103451210009853 | 050105 | 中国古代文学 | 2021年3月28 |
| 96 | 彭凯 | 105301360903879 | 050105 | 中国古代文学 | 2021年3月28 |
| 97 | 安安 | 104451202100656 | 050105 | 中国古代文学 | 2021年3月28 |
| 98 | 李钰 | 101201050100040 | 050105 | 中国古代文学 | 2021年3月28 |
| 99 | 王燕燕 | 104031050100351 | 050105 | 中国古代文学 | 2021年3月28 |
| 100 | 周滢芳 | 105301431903791 | 050105 | 中国古代文学 | 2021年3月28 |
| 101 | 李倩倩 | 107361001000452 | 050105 | 中国古代文学 | 2021年3月28 |
| 102 | 庞雪莹 | 104471710003536 | 050105 | 中国古代文学 | 2021年3月28 |
| 103 | 车嘉 | 102951212012326 | 050105 | 中国古代文学 | 2021年3月28 |
| 104 | 张雯涛 | 101671002101414 | 050105 | 中国古代文学 | 2021年3月28 |
| 105 | 吴琼 | 100281130400099 | 050105 | 中国古代文学 | 2021年3月28 |
| 106 | 韦心宇 | 102951212011290 | 050105 | 中国古代文学 | 2021年3月28 |
| 107 | 陈琳 | 106371004007191 | 050105 | 中国古代文学 | 2021年3月28 |
| 108 | 张莹梅 | 100281130600071 | 050105 | 中国古代文学 | 2021年3月28 |
| 109 | 郑小妮 | 101671002101408 | 050105 | 中国古代文学 | 2021年3月28 |
| 110 | 毕云鹏 | 101181050101801 | 050105 | 中国古代文学 | 2021年3月28 |
| 111 | 周文利 | 106131050100059 | 050105 | 中国古代文学 | 2021年3月28 |
| 112 | 徐一博 | 102801210018367 | 050105 | 中国古代文学 | 2021年3月28 |
| 113 | 马美苓 | 100281132400016 | 050105 | 中国古代文学 | 2021年3月28 |
| 114 | 于琦 | 102721202102613 | 050105 | 中国古代文学 | 2021年3月28 |
| 115 | 韩莹 | 101651000003913 | 050105 | 中国古代文学 | 2021年3月28 |
| 116 | 马宛君 | 107201161410164 | 050105 | 中国古代文学 | 2021年3月28 |
| 117 | 李书俐 | 104751050100745 | 050105 | 中国古代文学 | 2021年3月28 |
| 118 | 乔美华 | 107191000005050 | 050105 | 中国古代文学 | 2021年3月28 |
| 119 | 邢佳丽 | 111171210017920 | 050105 | 中国古代文学 | 2021年3月28 |
| 120 | 张慧敏 | 107181141209653 | 050105 | 中国古代文学 | 2021年3月28 |
| 121 | 王秋凤 | 107361001000472 | 050105 | 中国古代文学 | 2021年3月28 |
| 122 | 李莎莎 | 104031050100015 | 050105 | 中国古代文学 | 2021年3月28 |
| 123 | 郭一苇 | 107241161251104 | 050105 | 中国古代文学 | 2021年3月28 |
| 124 | 罗乐乐 | 107391620200269 | 050105 | 中国古代文学 | 2021年3月28 |
| 125 | 吴东妮 | 105741000015176 | 050104 | 中国古典文献学 | 2021年3月28 |
| 126 | 孙月影 | 102801210011329 | 050104 | 中国古典文献学 | 2021年3月28 |
| 127 | 王艺衡 | 101401009009261 | 050104 | 中国古典文献学 | 2021年3月28 |
| 128 | 王高潮 | 107181411415255 | 050104 | 中国古典文献学 | 2021年3月28 |
| 129 | 孙梦景 | 100941280044145 | 050104 | 中国古典文献学 | 2021年3月28 |
| 130 | 吴雪艳 | 103461210008287 | 050104 | 中国古典文献学 | 2021年3月28 |
| 131 | 成佩佩 | 103701210003836 | 050104 | 中国古典文献学 | 2021年3月28 |
| 132 | 葛梦妍 | 106361050104013 | 050104 | 中国古典文献学 | 2021年3月28 |
| 133 | 孙倩倩 | 107181410314853 | 050104 | 中国古典文献学 | 2021年3月28 |
| 134 | 邝子微 | 105591210014023 | 050104 | 中国古典文献学 | 2021年3月28 |
| 135 | 杨瑞红 | 100751052000005 | 050104 | 中国古典文献学 | 2021年3月28 |
| 136 | 李丹彤 | 103701210003819 | 050104 | 中国古典文献学 | 2021年3月28 |
| 137 | 苏云凤 | 107361001000177 | 050104 | 中国古典文献学 | 2021年3月28 |
| 138 | 杨晚霞 | 107031613401849 | 050106 | 中国现当代文学 | 2021年3月28 |
| 139 | 路佳 | 104451202116434 | 050106 | 中国现当代文学 | 2021年3月28 |
| 140 | 冯佳莹 | 102851210618083 | 050106 | 中国现当代文学 | 2021年3月28 |
| 141 | 王肖文 | 104451202116588 | 050106 | 中国现当代文学 | 2021年3月28 |
| 142 | 陈伟韬 | 104051050100013 | 050106 | 中国现当代文学 | 2021年3月28 |
| 143 | 谭雅文 | 100281232200027 | 050106 | 中国现当代文学 | 2021年3月28 |
| 144 | 刘凡 | 100281120300020 | 050106 | 中国现当代文学 | 2021年3月28 |
| 145 | 马瑞婧 | 104751050100758 | 050106 | 中国现当代文学 | 2021年3月28 |
| 146 | 张帆 | 107181621219712 | 050106 | 中国现当代文学 | 2021年3月28 |
| 147 | 李欣萌 | 102951212010831 | 050106 | 中国现当代文学 | 2021年3月28 |
| 148 | 张书晓 | 105301415903904 | 050106 | 中国现当代文学 | 2021年3月28 |
| 149 | 石双影 | 104751050100596 | 050106 | 中国现当代文学 | 2021年3月28 |
| 150 | 朱佳苗 | 107201161410198 | 050106 | 中国现当代文学 | 2021年3月28 |
| 151 | 丁怡文 | 112581050100572 | 050106 | 中国现当代文学 | 2021年3月28 |
| 152 | 吕了然 | 101831211215325 | 050106 | 中国现当代文学 | 2021年3月28 |
| 153 | 孟琼琼 | 110651852614592 | 050106 | 中国现当代文学 | 2021年3月28 |
| 154 | 张龄匀 | 104751050100194 | 050106 | 中国现当代文学 | 2021年3月28 |
| 155 | 缪冉 | 103461210001525 | 050106 | 中国现当代文学 | 2021年3月28 |
| 156 | 张钰青 | 105341431400922 | 050106 | 中国现当代文学 | 2021年3月28 |
| 157 | 刘静 | 102701000016033 | 050106 | 中国现当代文学 | 2021年3月28 |
| 158 | 牛钰鑫 | 107181370113637 | 050106 | 中国现当代文学 | 2021年3月28 |
| 159 | 冯蕾 | 102901211511607 | 050106 | 中国现当代文学 | 2021年3月28 |
| 160 | 冯可欣 | 101181050101876 | 050106 | 中国现当代文学 | 2021年3月28 |
| 161 | 牛旭辉 | 100941044045026 | 050106 | 中国现当代文学 | 2021年3月28 |
| 162 | 王佳艺 | 102031210701723 | 050106 | 中国现当代文学 | 2021年3月28 |
| 163 | 叶欣 | 102701000008891 | 050106 | 中国现当代文学 | 2021年3月28 |
| 164 | 赵小霞 | 107181640120269 | 050106 | 中国现当代文学 | 2021年3月28 |
| 165 | 申芳芳 | 103191142401725 | 050106 | 中国现当代文学 | 2021年3月28 |
| 166 | 谭敏慧 | 105431430900181 | 050106 | 中国现当代文学 | 2021年3月28 |
| 167 | 傅文琬 | 106501040121812 | 050106 | 中国现当代文学 | 2021年3月28 |
| 168 | 弥萌 | 106971361312861 | 050106 | 中国现当代文学 | 2021年3月28 |
| 169 | 刘园婷 | 104751050100463 | 050106 | 中国现当代文学 | 2021年3月28 |
| 170 | 佟志琦 | 107391620200308 | 050106 | 中国现当代文学 | 2021年3月28 |
| 171 | 黄慧慧 | 107391620200256 | 045104 | 学科教学(数学) | 3月27日-28日 |
| 172 | 张晓燕 | 107391620700352 | 045104 | 学科教学(数学) | 3月27日-28日 |
| 173 | 秦飞 | 106431205000199 | 045104 | 学科教学(数学) | 3月27日-28日 |
| 174 | 顾文杰 | 106631000006878 | 045104 | 学科教学(数学) | 3月27日-28日 |
| 175 | 郭春艳 | 106431205000193 | 045104 | 学科教学(数学) | 3月27日-28日 |
| 176 | 惠白雪 | 107191000001449 | 045104 | 学科教学(数学) | 3月27日-28日 |
| 177 | 李佳琪 | 106431205000169 | 045104 | 学科教学(数学) | 3月27日-28日 |
| 178 | 栗亚琪 | 104761000120830 | 045104 | 学科教学(数学) | 3月27日-28日 |
| 179 | 刘丽丽 | 107201161410747 | 045104 | 学科教学(数学) | 3月27日-28日 |
| 180 | 冉娜 | 106371007009936 | 045104 | 学科教学(数学) | 3月27日-28日 |
| 181 | 申卓卓 | 100941049107062 | 045104 | 学科教学(数学) | 3月27日-28日 |
| 182 | 施喻 | 104021000000738 | 045104 | 学科教学(数学) | 3月27日-28日 |
| 183 | 宋蕾 | 106371007010143 | 045104 | 学科教学(数学) | 3月27日-28日 |
| 184 | 唐志成 | 107391340600033 | 045104 | 学科教学(数学) | 3月27日-28日 |
| 185 | 王港华 | 107361003002974 | 045104 | 学科教学(数学) | 3月27日-28日 |
| 186 | 王鹏恺 | 107391620200268 | 045104 | 学科教学(数学) | 3月27日-28日 |
| 187 | 贤萍萍 | 106371007009587 | 045104 | 学科教学(数学) | 3月27日-28日 |
| 188 | 许丹丹 | 107391620200290 | 045104 | 学科教学(数学) | 3月27日-28日 |
| 189 | 续兆琪 | 102701000000618 | 045104 | 学科教学(数学) | 3月27日-28日 |
| 190 | 张妮 | 107201161410765 | 045104 | 学科教学(数学) | 3月27日-28日 |
| 191 | 周娟利 | 106351330025614 | 045104 | 学科教学(数学) | 3月27日-28日 |
| 192 | 吉予婷 | 104821411040289 | 045104 | 学科教学(数学) | 3月27日-28日 |
| 193 | 王亚俊 | 107211161440320 | 045104 | 学科教学(数学) | 3月27日-28日 |
| 194 | 鄢春燕 | 106431205000188 | 045104 | 学科教学(数学) | 3月27日-28日 |
| 195 | 皇目生 | 107361003002901 | 045104 | 学科教学(数学) | 3月27日-28日 |
| 196 | 李永芳 | 107391620200198 | 045106 | 学科教学(化学) | 3月28日 |
| 197 | 汪鹏霞 | 107391620200216 | 045106 | 学科教学(化学) | 3月28日 |
| 198 | 樊爱军 | 107391620200194 | 045106 | 学科教学(化学) | 3月28日 |
| 199 | 缑永永 | 107391622000457 | 045106 | 学科教学(化学) | 3月28日 |
| 200 | 魏彬然 | 106351330026024 | 045106 | 学科教学(化学) | 3月28日 |
| 201 | 陈凌峰 | 103711210900416 | 045106 | 学科教学(化学) | 3月28日 |
| 202 | 武杰 | 102001211314656 | 045106 | 学科教学(化学) | 3月28日 |
| 203 | 鲁会爽 | 102321451060570 | 045106 | 学科教学(化学) | 3月28日 |
| 204 | 朱慧佳 | 103451210004206 | 045106 | 学科教学(化学) | 3月28日 |
| 205 | 陈志远 | 103191321910954 | 045106 | 学科教学(化学) | 3月28日 |
| 206 | 唐丽 | 105421430222263 | 045106 | 学科教学(化学) | 3月28日 |
| 207 | 薛昱煜 | 103191614526903 | 045106 | 学科教学(化学) | 3月28日 |
| 208 | 李璐 | 104471710001683 | 045106 | 学科教学(化学) | 3月28日 |
| 209 | 敖凡 | 101651000006422 | 045106 | 学科教学(化学) | 3月28日 |
| 210 | 李国伟 | 104461234501260 | 045106 | 学科教学(化学) | 3月28日 |
| 211 | 陈安琪 | 102001211315209 | 045106 | 学科教学(化学) | 3月28日 |
| 212 | 刘敏 | 107201161410595 | 045106 | 学科教学(化学) | 3月28日 |
| 213 | 张钰 | 101651000006304 | 045106 | 学科教学(化学) | 3月28日 |
| 214 | 漆欣悦 | 107181620319291 | 045106 | 学科教学(化学) | 3月28日 |
| 215 | 付峻锋 | 107201161410604 | 045106 | 学科教学(化学) | 3月28日 |
| 216 | 谢晓斌 | 107391620200181 | 045107 | 学科教学(生物) | 3月27日 |
| 217 | 朱鸿宇 | 104751045107292 | 045107 | 学科教学(生物) | 3月27日 |
| 218 | 黎梅梅 | 103941025004504 | 045107 | 学科教学(生物) | 3月27日 |
| 219 | 王莉莎 | 106351330026114 | 045107 | 学科教学(生物) | 3月27日 |
| 220 | 张小童 | 104511730001588 | 045107 | 学科教学(生物) | 3月27日 |
| 221 | 杨树珍 | 107361003003223 | 045107 | 学科教学(生物) | 3月27日 |
| 222 | 何春林 | 105421621623070 | 045107 | 学科教学(生物) | 3月27日 |
| 223 | 项雯琪 | 102001211415974 | 045107 | 学科教学(生物) | 3月27日 |
| 224 | 邱雅敏 | 106351330026250 | 045107 | 学科教学(生物) | 3月27日 |
| 225 | 林小力 | 106381045102490 | 045107 | 学科教学(生物) | 3月27日 |
| 226 | 邹旬 | 106811000014226 | 045107 | 学科教学(生物) | 3月27日 |
| 227 | 车景慧 | 101651000007983 | 045107 | 学科教学(生物) | 3月27日 |
| 228 | 臧玉婷 | 103711211000466 | 045107 | 学科教学(生物) | 3月27日 |
| 229 | 李彦花 | 101191140000659 | 045107 | 学科教学(生物) | 3月27日 |
| 230 | 孙明月 | 107361003003228 | 045107 | 学科教学(生物) | 3月27日 |
| 231 | 严浩睿 | 110781234509659 | 045107 | 学科教学(生物) | 3月27日 |
| 232 | 田璐 | 1073916202000264 | 045113 | 学科教学(美术) | 3月27日 |
| 233 | 贾瑞琪 | 107391142400014 | 045113 | 学科教学(美术) | 3月27日 |
| 234 | 粟馨 | 106371013013314 | 045113 | 学科教学(美术) | 3月27日 |
| 235 | 刘世超 | 100281611700005 | 045113 | 学科教学(美术) | 3月27日 |
| 236 | 王兴 | 111171210009209 | 045113 | 学科教学(美术) | 3月27日 |
| 237 | 孙宇佳 | 103461210001792 | 045113 | 学科教学(美术) | 3月27日 |
| 238 | 张意悦 | 103451210005988 | 045113 | 学科教学(美术) | 3月27日 |
| 239 | 樊钊有 | 107211161440555 | 045113 | 学科教学(美术) | 3月27日 |
| 240 | 于东昱 | 104511730002641 | 045113 | 学科教学(美术) | 3月27日 |
| 241 | 张玉一 | 103451210006128 | 045113 | 学科教学(美术) | 3月27日 |
| 242 | 彭一文 | 107181349013174 | 045113 | 学科教学(美术) | 3月27日 |
| 243 | 蒲伟 | 106371013013441 | 045113 | 学科教学(美术) | 3月27日 |
| 244 | 延智腾 | 103901440102451 | 045113 | 学科教学(美术) | 3月27日 |
| 245 | 魏成霞 | 104671411150215 | 045113 | 学科教学(美术) | 3月27日 |
| 246 | 侯晓媛 | 111171210000050 | 045113 | 学科教学(美术) | 3月27日 |
| 247 | 李雨盈 | 107181330212757 | 045113 | 学科教学(美术) | 3月27日 |
| 248 | 赵鑫 | 111171210004723 | 045113 | 学科教学(美术) | 3月27日 |
| 249 | 朱佳逸 | 111171210007109 | 045113 | 学科教学(美术) | 3月27日 |
| 250 | 吴怡 | 111171210017463 | 045113 | 学科教学(美术) | 3月27日 |
| 251 | 曾思宇 | 104451202111884 | 045113 | 学科教学(美术) | 3月27日 |
| 252 | 赵利刚 | 107391620200238 | 045109 | 学科教学(历史) | 3月27日 |
| 253 | 张盼 | 107391620200284 | 045109 | 学科教学(历史) | 3月27日 |
| 254 | 郝子剑 | 107391211900021 | 045109 | 学科教学(历史) | 3月27日 |
| 255 | 李辰兵 | 107391622000485 | 045109 | 学科教学(历史) | 3月27日 |
| 256 | 马娜 | 102851210928622 | 045109 | 学科教学(历史) | 3月27日 |
| 257 | 李瑶 | 104761001120207 | 045109 | 学科教学(历史) | 3月27日 |
| 258 | 梁伟杰 | 105741000022951 | 045109 | 学科教学(历史) | 3月27日 |
| 259 | 卢宝元 | 102031211105045 | 045109 | 学科教学(历史) | 3月27日 |
| 260 | 原志娟 | 104891520223543 | 045109 | 学科教学(历史) | 3月27日 |
| 261 | 莫环 | 103941014005718 | 045109 | 学科教学(历史) | 3月27日 |
| 262 | 何彦莹 | 106371006008898 | 045109 | 学科教学(历史) | 3月27日 |
| 263 | 李蜻蜓 | 106811000010449 | 045109 | 学科教学(历史) | 3月27日 |
| 264 | 梁海欣 | 102701000015168 | 045109 | 学科教学(历史) | 3月27日 |
| 265 | 何利红 | 106381045103924 | 045109 | 学科教学(历史) | 3月27日 |
| 266 | 王子帅 | 102311045109116 | 045109 | 学科教学(历史) | 3月27日 |
| 267 | 牛娜 | 104451202102334 | 045109 | 学科教学(历史) | 3月27日 |
| 268 | 崔柳云 | 105121210469941 | 045109 | 学科教学(历史) | 3月27日 |
| 269 | 胡敏 | 104141045109146 | 045109 | 学科教学(历史) | 3月27日 |
| 270 | 冯诚辉 | 105741000022711 | 045109 | 学科教学(历史) | 3月27日 |
| 271 | 谢双琳 | 103941014005767 | 045109 | 学科教学(历史) | 3月27日 |
| 272 | 文羽霞 | 104751045109020 | 045109 | 学科教学(历史) | 3月27日 |
| 273 | 康喆媛 | 103461210007735 | 045109 | 学科教学(历史) | 3月27日 |
| 274 | 刘创业 | 103701210006274 | 045109 | 学科教学(历史) | 3月27日 |
| 275 | 廖桃园 | 104751045109245 | 045109 | 学科教学(历史) | 3月27日 |
| 276 | 彭艳萍 | 100941439112137 | 045109 | 学科教学(历史) | 3月27日 |
| 277 | 胡维 | 104181045109003 | 045109 | 学科教学(历史) | 3月27日 |
| 278 | 黎燕林 | 103941014005736 | 045109 | 学科教学(历史) | 3月27日 |
| 279 | 赖莉蓉 | 104141045109147 | 045109 | 学科教学(历史) | 3月27日 |
| 280 | 张燕珍 | 103701210006331 | 045109 | 学科教学(历史) | 3月27日 |
| 281 | 徐笑一 | 104751045109152 | 045109 | 学科教学(历史) | 3月27日 |
| 282 | 罗静敏 | 105741000023030 | 045109 | 学科教学(历史) | 3月27日 |
| 283 | 张丽娜 | 102691118010021 | 045109 | 学科教学(历史) | 3月27日 |
| 284 | 汪志强 | 105421520620330 | 045109 | 学科教学(历史) | 3月27日 |
| 285 | 雷宏丹 | 107181620619432 | 045109 | 学科教学(历史) | 3月27日 |
| 286 | 越果 | 105121210469588 | 045109 | 学科教学(历史) | 3月27日 |
| 287 | 李子康 | 104771410151461 | 045111 | 学科教学(音乐) | 3月27日 |
| 288 | 范蓓蓓 | 105421620223455 | 045111 | 学科教学(音乐) | 3月27日 |
| 289 | 贾玉婷 | 104761001420262 | 045111 | 学科教学(音乐) | 3月27日 |
| 290 | 王长旺 | 104601999200027 | 045111 | 学科教学(音乐) | 3月27日 |
| 291 | 刘文洁 | 103451210005814 | 045111 | 学科教学(音乐) | 3月27日 |
| 292 | 刘滟琼 | 103451210005702 | 045111 | 学科教学(音乐) | 3月27日 |
| 293 | 霍纳 | 107391620200188 | 045111 | 学科教学(音乐) | 3月27日 |
| 294 | 李玮雅 | 107391622000475 | 045111 | 学科教学(音乐) | 3月27日 |
| 295 | 高菲菲 | 107391621700417 | 045111 | 学科教学(音乐) | 3月27日 |
| 296 | 张银芝 | 107391622000488 | 045111 | 学科教学(音乐) | 3月27日 |
| 297 | 谭伶静 | 102001211013000 | 045400 | 学科教学(音乐) | 3月27日 |
| 298 | 薛婷 | 100281620900025 | 045115 | 学科教学(音乐) | 3月27日 |
| 299 | 吴爽 | 107391211900022 | 045102 | 学科教学(思政) | 3月27日 |
| 300 | 田兴民 | 107391370500054 | 045102 | 学科教学(思政) | 3月27日 |
| 301 | 李汝汝 | 107391370800060 | 045102 | 学科教学(思政) | 3月27日 |
| 302 | 刘建锋 | 107391370900064 | 045102 | 学科教学(思政) | 3月27日 |
| 303 | 王霞霞 | 107391620200182 | 045102 | 学科教学(思政) | 3月27日 |
| 304 | 陈坤 | 107391620200204 | 045102 | 学科教学(思政) | 3月27日 |
| 305 | 张运杰 | 107391620200210 | 045102 | 学科教学(思政) | 3月27日 |
| 306 | 李继升 | 107391620200248 | 045102 | 学科教学(思政) | 3月27日 |
| 307 | 海存斌 | 107391620200258 | 045102 | 学科教学(思政) | 3月27日 |
