2023年西安财经大学管理学院硕士研究生招生考试调剂考生拟录取名单公示
各位考生:
现将西安财经大学管理学院2023年硕士研究生招生考试调剂考生拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。以匿名方式提出的异议一般不予受理。拟录取名单还需上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 学习方式 | 备注 |
1 | 143253532100001 | 李晓霞 | 0202Z2 | 互联网金融 | 379 | 89 | 87.67 | 80.81 | 拟录取 | 全日制 | |
2 | 105363615011854 | 李新一 | 0202Z2 | 互联网金融 | 390 | 75 | 86 | 79.00 | 拟录取 | 全日制 | |
3 | 103273210507644 | 秦非凡 | 0202Z2 | 互联网金融 | 391 | 76 | 81.67 | 78.45 | 拟录取 | 全日制 | |
4 | 103843216105356 | 罗梦华 | 0202Z2 | 互联网金融 | 363 | 82 | 81.33 | 76.23 | 拟录取 | 全日制 | |
5 | 104753025100248 | 王俊辉 | 0202Z2 | 互联网金融 | 361 | 84 | 68.67 | 73.85 | 全日制 | ||
6 | 102713210000529 | 张耘 | 0202Z2 | 互联网金融 | 361 | 64 | 73.33 | 70.79 | 全日制 | ||
7 | 115603141432628 | 李怡培 | 0714Z3 | 统计与管理决策 | 313 | 83 | 84.67 | 71.09 | 拟录取 | 全日制 | |
8 | 112873210803641 | 高君 | 0714Z3 | 统计与管理决策 | 321 | 64 | 87.67 | 68.85 | 拟录取 | 全日制 | |
9 | 115603131182606 | 宦晨轩 | 0714Z3 | 统计与管理决策 | 313 | 72 | 81.33 | 68.23 | 拟录取 | 全日制 | |
10 | 115603161390953 | 高莉 | 0714Z3 | 统计与管理决策 | 298 | 73 | 74.33 | 65.23 | 全日制 | ||
11 | 104233141216286 | 冯宇彤 | 125602 | 项目管理 | 243 | 64 | 81 | 77.60 | 拟录取 | 全日制 | |
12 | 107013341020654 | 张璐 | 125602 | 项目管理 | 237 | 65 | 82.67 | 76.93 | 拟录取 | 全日制 | |
13 | 107013141120572 | 杜增 | 125602 | 项目管理 | 224 | 61 | 83.33 | 73.67 | 拟录取 | 全日制 | |
14 | 104593411370017 | 马毓泽 | 125602 | 项目管理 | 225 | 65 | 75 | 73.00 | 拟录取 | 全日制 | |
15 | 115353432004274 | 姜雅文 | 125602 | 项目管理 | 223 | 62 | 74.67 | 71.93 | 全日制 | ||
16 | 106973611605566 | 薛博琰 | 125602 | 项目管理 | 183 | 65 | 82.33 | 66.07 | 拟录取 | 非全日制 | |
17 | 106983611100448 | 吕亦航 | 125602 | 项目管理 | 180 | 64 | 81.33 | 65.07 | 拟录取 | 非全日制 |
联 系 人:吕老师
联系电话:029-81556499(工作时间)
办公地点:西安财经大学长安校区行政楼B419
西安财经大学研究生院
2023年4月9日
2023年西安财经大学经济学院硕士研究生招生考试调剂考生拟录取名单公示
各位考生:
现将西安财经大学经济学院2023年硕士研究生招生考试调剂考生拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。以匿名方式提出的异议一般不予受理。拟录取名单还需上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 101833212123283 | 黄跃展 | 020202 | 区域经济学 | 355 | 87 | 87.75 | 77.55 | 拟录取 | |
2 | 107183613920309 | 刘雨霏 | 020202 | 区域经济学 | 360 | 78 | 87.75 | 76.35 | 拟录取 | |
3 | 106973611601001 | 王安笛 | 020202 | 区域经济学 | 348 | 84 | 86.25 | 75.81 | 拟录取 | |
4 | 102723202307237 | 郇澳 | 020202 | 区域经济学 | 361 | 74 | 87.75 | 75.67 | 拟录取 | |
5 | 103073211807298 | 史文强 | 020202 | 区域经济学 | 354 | 77 | 85.75 | 75.03 | 拟录取 | |
6 | 103573000000493 | 孙毅靖 | 020203 | 财政学 | 354 | 74 | 86.75 | 74.63 | 拟录取 | |
7 | 114823210006093 | 曹文尊 | 020203 | 财政学 | 351 | 62 | 84.75 | 71.47 | 拟录取 | |
8 | 106973413310062 | 冯梦婷 | 020204 | 金融学 | 373 | 86 | 87.25 | 79.41 | 拟录取 | |
9 | 106973370710029 | 黄成霞 | 020204 | 金融学 | 382 | 79 | 85.75 | 78.79 | 拟录取 | |
10 | 106973611601417 | 耿婉婷 | 020204 | 金融学 | 364 | 87 | 82.5 | 77.58 | 拟录取 | |
11 | 106513025192574 | 李姝星 | 020204 | 金融学 | 353 | 87 | 86.5 | 77.06 | 拟录取 | |
12 | 106973611601426 | 王诗雨 | 020204 | 金融学 | 355 | 85 | 85.25 | 76.65 | 拟录取 | |
13 | 106983611103773 | 焦俊恒 | 020204 | 金融学 | 365 | 81 | 83 | 76.60 | 拟录取 | |
14 | 106973613910224 | 夏子依 | 020204 | 金融学 | 361 | 79 | 86.75 | 76.47 | 拟录取 | |
15 | 106973140809930 | 王思乔 | 020204 | 金融学 | 350 | 87 | 85.25 | 76.45 | 拟录取 | |
16 | 106973612410187 | 戚红岗 | 020204 | 金融学 | 357 | 83 | 84.75 | 76.39 | 拟录取 | |
17 | 106973611601034 | 石珂 | 020204 | 金融学 | 354 | 84 | 85.5 | 76.38 | 拟录取 | |
18 | 106983611103747 | 邱雅昕 | 020204 | 金融学 | 357 | 79 | 87 | 76.04 | 拟录取 | |
19 | 101833219120233 | 贠涵 | 020204 | 金融学 | 355 | 81 | 84.5 | 75.70 | 拟录取 | |
20 | 106103025100440 | 张朝桥 | 020204 | 金融学 | 365 | 80 | 79.25 | 75.65 | 拟录取 | |
21 | 102003210305678 | 袁子琦 | 020204 | 金融学 | 354 | 80 | 84.25 | 75.33 | 拟录取 | |
22 | 107413411401096 | 崔佳文 | 020204 | 金融学 | 358 | 81 | 79.25 | 75.01 | 拟录取 | |
23 | 105203666624654 | 曾英 | 020204 | 金融学 | 361 | 75 | 82 | 74.72 | 拟录取 | |
24 | 106973611710170 | 赵丽莎 | 020204 | 金融学 | 363 | 78 | 77 | 74.56 | 拟录取 | |
25 | 106513025191208 | 刘屹 | 020204 | 金融学 | 351 | 76 | 83.25 | 73.97 | 拟录取 | |
26 | 106973611601077 | 陈振 | 020204 | 金融学 | 370 | 60 | 86.25 | 73.65 | 拟录取 | |
27 | 105203666623835 | 蹇婷 | 020204 | 金融学 | 353 | 73 | 83 | 73.56 | ||
28 | 107013611303798 | 孙云琦 | 020204 | 金融学 | 359 | 70 | 79 | 72.88 | ||
29 | 101733243101015 | 马永琦 | 020204 | 金融学 | 357 | 69 | 81 | 72.84 | ||
30 | 100043610313061 | 秦颖豪 | 020204 | 金融学 | 355 | 68 | 80.5 | 72.30 | ||
31 | 106973611601081 | 李洁 | 020204 | 金融学 | 349 | 66 | 83.75 | 71.83 | ||
32 | 100803017040105 | 赵佳璇 | 020204 | 金融学 | 357 | 60 | 78.5 | 70.54 | ||
33 | 105203666611601 | 高栋 | 020204 | 金融学 | 351 | 60 | 80.25 | 70.17 | ||
34 | 102713210005094 | 陈嘉信 | 020204 | 金融学 | 355 | 51 | 74.5 | 67.70 | ||
35 | 100363999905048 | 张楠 | 020205 | 产业经济学 | 361 | 90 | 83.5 | 78.02 | 拟录取 | |
36 | 105203666617125 | 王小曼 | 020205 | 产业经济学 | 348 | 93 | 84.5 | 77.26 | 拟录取 | |
37 | 106973611601431 | 王怡萌 | 020205 | 产业经济学 | 348 | 85 | 86.5 | 76.06 | 拟录取 | |
38 | 106983611103948 | 侯林祥 | 020205 | 产业经济学 | 367 | 82 | 78 | 76.04 | 拟录取 | |
39 | 106513025192239 | 谢咏志 | 020205 | 产业经济学 | 353 | 84 | 82.5 | 75.66 | 拟录取 | |
40 | 102863630222891 | 谈生杰 | 020205 | 产业经济学 | 349 | 80 | 87.75 | 75.43 | 拟录取 | |
41 | 107183411114401 | 王露洁 | 020205 | 产业经济学 | 349 | 80 | 86.75 | 75.23 | 拟录取 | |
42 | 100523100201667 | 彭志豪 | 020205 | 产业经济学 | 356 | 84 | 76.75 | 74.87 | 拟录取 | |
43 | 103573000000816 | 程云静 | 020205 | 产业经济学 | 357 | 77 | 76.75 | 73.59 | 拟录取 | |
44 | 107103613914631 | 叶子怡 | 020205 | 产业经济学 | 347 | 73 | 83.25 | 72.89 | 拟录取 | |
45 | 104213160100065 | 黄平 | 020205 | 产业经济学 | 350 | 82 | 72.25 | 72.85 | 拟录取 | |
46 | 106973611601174 | 王新然 | 020206 | 国际贸易学 | 346 | 86 | 85.5 | 75.82 | 拟录取 | |
47 | 100023111520359 | 文思舟 | 020206 | 国际贸易学 | 354 | 80 | 85.5 | 75.58 | 拟录取 | |
48 | 106983613318215 | 张蓉蓉 | 020206 | 国际贸易学 | 363 | 71 | 87.25 | 75.21 | 拟录取 | |
49 | 100363999904027 | 张海亚 | 020206 | 国际贸易学 | 347 | 74 | 88.25 | 74.09 | 拟录取 | |
50 | 105593210002178 | 全林玉 | 020206 | 国际贸易学 | 347 | 62 | 86.5 | 71.34 | 拟录取 |
联 系 人:吕老师
联系电话:029-81556499(工作时间)
办公地点:西安财经大学长安校区行政楼B419
西安财经大学研究生院
2023年4月9日
2023年西安财经大学商学院硕士研究生招生考试调剂考生拟录取名单公示(第一批次)
各位考生:
现将西安财经大学商学院2023年硕士研究生招生考试调剂考生拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。以匿名方式提出的异议一般不予受理。拟录取名单还需上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 学习方式 | 备注 |
1 | 106983611104924 | 张雨鑫 | 120200 | 工商管理 | 389 | 72.00 | 87.50 | 78.58 | 拟录取 | 全日制 | |
2 | 106983340612083 | 刘洋 | 120200 | 工商管理 | 363 | 69.00 | 83.75 | 74.11 | 拟录取 | 全日制 | |
3 | 100563064827627 | 吕萌萌 | 120200 | 工商管理 | 347 | 70.00 | 84.25 | 72.49 | 拟录取 | 全日制 | |
4 | 101733281506351 | 郭文乐 | 120201 | 会计学 | 376 | 81.00 | 84.25 | 78.17 | 拟录取 | 全日制 | |
5 | 105203666619429 | 宋航 | 120201 | 会计学 | 365 | 85.00 | 85.25 | 77.85 | 拟录取 | 全日制 | |
6 | 101733281506031 | 旷涵 | 120201 | 会计学 | 363 | 78.00 | 85.00 | 76.16 | 拟录取 | 全日制 | |
7 | 100523100405232 | 姜子昕 | 120201 | 会计学 | 372 | 70.00 | 83.00 | 75.24 | 拟录取 | 全日制 | |
8 | 107243220096876 | 王钰 | 125300 | 会计 | 233 | 92.00 | 84.00 | 81.80 | 拟录取 | 非全日制 | |
9 | 107053610301623 | 刘一君 | 125300 | 会计 | 233 | 93.00 | 82.67 | 81.73 | 拟录取 | 非全日制 | |
10 | 104843007513952 | 姬慧臻 | 125300 | 会计 | 226 | 91.00 | 83.67 | 80.13 | 拟录取 | 非全日制 | |
11 | 104843007513935 | 李阳阳 | 125300 | 会计 | 244 | 63.00 | 81.67 | 77.73 | 拟录取 | 非全日制 | |
12 | 107003411711945 | 李青儒 | 125300 | 会计 | 225 | 74.00 | 84.67 | 76.73 | 拟录取 | 非全日制 | |
13 | 107243210096634 | 周紫欣 | 125300 | 会计 | 230 | 65.00 | 83.67 | 75.73 | 拟录取 | 非全日制 | |
14 | 107103613305304 | 涂家逸 | 125300 | 会计 | 226 | 62.00 | 85.00 | 74.60 | 拟录取 | 非全日制 | |
15 | 107003324510909 | 潘昕 | 125300 | 会计 | 226 | 61.00 | 83.00 | 74.00 | 拟录取 | 非全日制 | |
16 | 101253000005567 | 崔泽芳 | 125300 | 会计 | 224 | 65.00 | 80.00 | 73.80 | 拟录取 | 非全日制 |
联 系 人:吕老师
联系电话:029-81556499(工作时间)
办公地点:西安财经大学长安校区行政楼B419
西安财经大学研究生院
2023年4月9日
2023年西安财经大学信息学院硕士研究生招生考试调剂考生拟录取名单公示
各位考生:
现将西安财经大学信息学院2023年硕士研究生招生考试调剂考生拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。以匿名方式提出的异议一般不予受理。拟录取名单还需上级主管部门审核通过后方为正式录取。
0714Z4数据科学与智能计算拟录取名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 115603161390986 | 杨怡林 | 281 | 93 | 84.67 | 69.25 | 拟录取 | |
2 | 100273218040924 | 刘坤 | 305 | 76 | 81.67 | 68.13 | 拟录取 | |
3 | 103783210004598 | 纪翔文 | 286 | 60 | 85.00 | 63.32 | 拟录取 | |
4 | 106713000008316 | 贺嘉衡 | 307 | 34 | 82.00 | 60.04 | ||
5 | 117993207007951 | 张鑫 | 303 | 31 | 79.00 | 58.36 |
1202Z2电子商务拟录取名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 103863210707315 | 黄雅文 | 343 | 86.00 | 75.56 | 拟录取 |
联 系 人:吕老师
联系电话:029-81556499(工作时间)
办公地点:西安财经大学长安校区行政楼B419
西安财经大学研究生院
2023年4月9日
2023年西安财经大学文学院硕士研究生招生考试调剂考生拟录取名单公示
各位考生:
现将西安财经大学文学院2023年硕士研究生招生考试调剂考生拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。以匿名方式提出的异议一般不予受理。拟录取名单还需上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 107243110033222 | 吕苗 | 045300 | 汉语国际教育 | 374 | 87 | 87 | 79.68 | 拟录取 | |
2 | 116583142183381 | 龙渺 | 045300 | 汉语国际教育 | 397 | 75 | 83.25 | 79.29 | 拟录取 | |
3 | 107183613920331 | 徐玉 | 045300 | 汉语国际教育 | 381 | 80 | 84.75 | 78.67 | 拟录取 | |
4 | 107243120032312 | 张欣 | 045300 | 汉语国际教育 | 371 | 85 | 85 | 78.52 | 拟录取 | |
5 | 107183321111039 | 邱潇潇 | 045300 | 汉语国际教育 | 372 | 80 | 88.5 | 78.34 | 拟录取 | |
6 | 107243110033350 | 雷紫欢 | 045300 | 汉语国际教育 | 381 | 74 | 86 | 77.72 | 拟录取 | |
7 | 103203210015471 | 陈妍婕 | 045300 | 汉语国际教育 | 359 | 85 | 85.5 | 77.18 | 拟录取 | |
8 | 107243110032301 | 杨晓 | 045300 | 汉语国际教育 | 370 | 78 | 84.25 | 76.85 | 拟录取 | |
9 | 107183414015400 | 李妍 | 045300 | 汉语国际教育 | 382 | 77 | 77.5 | 76.74 | 拟录取 | |
10 | 106513045300011 | 倪灵露 | 045300 | 汉语国际教育 | 354 | 83 | 86.5 | 76.38 | 拟录取 | |
11 | 107183140907861 | 王梓涵 | 045300 | 汉语国际教育 | 375 | 78 | 78.75 | 76.35 | 拟录取 | |
12 | 101413342909350 | 黄昆 | 045300 | 汉语国际教育 | 350 | 83 | 86.13 | 75.83 | 拟录取 | |
13 | 107183613420226 | 张卓琳 | 045300 | 汉语国际教育 | 356 | 79 | 86.25 | 75.77 | 拟录取 | |
14 | 116583161471348 | 孙玉 | 045300 | 汉语国际教育 | 366 | 76 | 78 | 74.72 | 拟录取 | |
15 | 107053610301827 | 牛俊超 | 045300 | 汉语国际教育 | 361 | 73 | 81.13 | 74.15 | 拟录取 | |
16 | 107053610301834 | 姬梦娜 | 045300 | 汉语国际教育 | 357 | 78 | 77.88 | 74.02 | 拟录取 | |
17 | 107053610301835 | 李天鑫 | 045300 | 汉语国际教育 | 373 | 62 | 83.5 | 73.86 | 拟录取 | |
18 | 107243120033692 | 刘亚鑫 | 045300 | 汉语国际教育 | 362 | 72 | 79.25 | 73.69 | ||
19 | 107053610301845 | 杨卓雅 | 045300 | 汉语国际教育 | 359 | 67 | 83.75 | 73.23 | ||
20 | 105743000020511 | 张美洁 | 045300 | 汉语国际教育 | 353 | 77 | 77.25 | 73.21 | ||
21 | 103003212005088 | 彭晓涵 | 045300 | 汉语国际教育 | 366 | 66 | 80.25 | 73.17 | ||
22 | 107183441217146 | 张泽辰 | 045300 | 汉语国际教育 | 350 | 69 | 84 | 72.60 | ||
23 | 107183614320473 | 刘琳敏 | 045300 | 汉语国际教育 | 350 | 73 | 79.25 | 72.45 | ||
24 | 105743000025196 | 金子钰 | 045300 | 汉语国际教育 | 376 | 65 | 71.25 | 72.37 | ||
25 | 107193000000439 | 么慧楠 | 045300 | 汉语国际教育 | 378 | 61 | 72.25 | 72.01 | ||
26 | 105593210022611 | 范雄伟 | 045300 | 汉语国际教育 | 351 | 71 | 76.75 | 71.67 | ||
27 | 118463007013632 | 林楷雯 | 045300 | 汉语国际教育 | 353 | 60 | 73.75 | 69.11 |
联 系 人:吕老师
联系电话:029-81556499(工作时间)
办公地点:西安财经大学长安校区行政楼B419
西安财经大学研究生院
2023年4月10日
2023年西安财经大学统计学院硕士研究生招生考试调剂考生拟录取名单公示
各位考生:
现将西安财经大学统计学院2023年硕士研究生招生考试调剂考生拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。以匿名方式提出的异议一般不予受理。拟录取名单还需上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 106513025200556 | 廖思颖 | 025200 | 应用统计 | 372 | 91 | 85.75 | 79.99 | 拟录取 | |
2 | 106513025200479 | 宋雨桓 | 025200 | 应用统计 | 386 | 82 | 78 | 78.32 | 拟录取 | |
3 | 106973613910446 | 卢婧 | 025200 | 应用统计 | 401 | 64 | 86.5 | 78.22 | 拟录取 | |
4 | 106973611601163 | 张家楠 | 025200 | 应用统计 | 383 | 85 | 75.5 | 78.06 | 拟录取 | |
5 | 106113506020391 | 王秋红 | 025200 | 应用统计 | 374 | 84 | 78.5 | 77.38 | 拟录取 | |
6 | 106973611601210 | 薛佳怡 | 025200 | 应用统计 | 377 | 82 | 77.25 | 77.09 | 拟录取 | |
7 | 104213150160902 | 罗蓉 | 025200 | 应用统计 | 381 | 80 | 75.25 | 76.77 | 拟录取 | |
8 | 106973611601214 | 李怡阁 | 025200 | 应用统计 | 373 | 81 | 75.75 | 76.11 | 拟录取 | |
9 | 106973611601155 | 李昊哲 | 025200 | 应用统计 | 371 | 69 | 84.5 | 75.22 | 拟录取 | |
10 | 114823210008975 | 张茂君 | 025200 | 应用统计 | 375 | 71 | 77.75 | 74.75 | 拟录取 | |
11 | 104973400345587 | 江妙璞 | 025200 | 应用统计 | 371 | 60 | 86.25 | 73.77 | 拟录取 | |
12 | 105323142412095 | 张艳玲 | 025200 | 应用统计 | 387 | 60 | 76.5 | 73.74 | 拟录取 | |
13 | 105203666618128 | 李文君 | 025200 | 应用统计 | 367 | 68 | 79.75 | 73.59 | 拟录取 | |
14 | 104973400340526 | 寇亚琴 | 025200 | 应用统计 | 374 | 61 | 81.75 | 73.43 | 拟录取 | |
15 | 106973370210369 | 冯倩茹 | 025200 | 应用统计 | 383 | 60 | 75.75 | 73.11 | 拟录取 | |
16 | 106973613910452 | 胡瑞 | 025200 | 应用统计 | 369 | 60 | 82.5 | 72.78 | 拟录取 | |
17 | 106983611103912 | 关新裕 | 025200 | 应用统计 | 367 | 60 | 81.25 | 72.29 | 拟录取 | |
18 | 106113506020163 | 省婧宜 | 025200 | 应用统计 | 373 | 60 | 76 | 71.96 | 拟录取 | |
19 | 100793000000945 | 滕晓莹 | 025200 | 应用统计 | 373 | 61 | 74.75 | 71.91 | 拟录取 | |
20 | 106973130510307 | 杜洋 | 025200 | 应用统计 | 371 | 70 | 62.75 | 71.07 | 拟录取 | |
21 | 102933210911911 | 徐俏俏 | 025200 | 应用统计 | 367 | 60 | 74.75 | 70.99 | 拟录取 | |
22 | 106513025200612 | 田婕 | 025200 | 应用统计 | 374 | 60 | 69.25 | 70.73 | 拟录取 | |
23 | 106973611601185 | 慕雪 | 025200 | 应用统计 | 368 | 60 | 66.25 | 69.41 | ||
24 | 114823210007283 | 史帅博 | 025200 | 应用统计 | 374 | 60 | 缺考 | 56.88 |
联 系 人:吕老师
联系电话:029-81556499(工作时间)
办公地点:西安财经大学长安校区行政楼B419
西安财经大学研究生院
2023年4月10日
2023年西安财经大学公共管理学院硕士研究生招生考试调剂考生拟录取名单公示
各位考生:
现将西安财经大学公共管理学院2023年硕士研究生招生考试调剂考生拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。以匿名方式提出的异议一般不予受理。拟录取名单还需上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 学习方式 | 备注 |
1 | 106893000002144 | 汪维 | 233 | 87 | 82.00 | 80.40 | 拟录取 | 全日制 | |
2 | 105203666606820 | 袁佶 | 231 | 74 | 85.33 | 78.07 | 拟录取 | 全日制 | |
3 | 115603161393720 | 沈飞阳 | 219 | 82 | 83.33 | 76.87 | 拟录取 | 全日制 | |
4 | 107303121012761 | 杨婷 | 224 | 80 | 76.67 | 76.13 | 拟录取 | 全日制 | |
5 | 104243530002305 | 肖雪 | 223 | 79 | 74.67 | 75.33 | 全日制 | ||
6 | 100103131402587 | 杨聪娜 | 221 | 76 | 79.00 | 75.20 | 全日制 | ||
7 | 107243220096899 | 冯华 | 223 | 70 | 74.33 | 73.47 | 全日制 | ||
8 | 107003613612311 | 贾晓宇 | 219 | 70 | 74.67 | 72.73 | 全日制 | ||
9 | 104843007524450 | 陈琪 | 210 | 90 | 71.67 | 74.33 | 拟录取 | 非全日制 | |
10 | 107243220096561 | 顾海萍 | 198 | 93 | 77.00 | 73.60 | 拟录取 | 非全日制 | |
11 | 896513125200198 | 张凤 | 189 | 90 | 77.33 | 71.27 | 拟录取 | 非全日制 | |
12 | 104753125200514 | 白丹 | 189 | 67 | 75.67 | 66.33 | 非全日制 | ||
13 | 107183612205352 | 杨杰 | 170 | 93 | 75.67 | 67.73 | 拟录取 | 非全日制 | 士兵计划 |
14 | 107183612206125 | 白易天 | 177 | 63 | 72.00 | 62.40 | 非全日制 | 士兵计划 |
联 系 人:吕老师
联系电话:029-81556499(工作时间)
办公地点:西安财经大学长安校区行政楼B419
西安财经大学研究生院
2023年4月10日
2023年西安财经大学法学院硕士研究生招生考试调剂考生拟录取名单公示
各位考生:
现将西安财经大学法学院2023年硕士研究生招生考试调剂考生拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。以匿名方式提出的异议一般不予受理。拟录取名单还需上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 100533210140778 | 贾庆 | 030100 | 法学 | 371 | 91 | 88.75 | 80.47 | 拟录取 | |
2 | 106973612416296 | 韩璇 | 030100 | 法学 | 365 | 92 | 88 | 79.80 | 拟录取 | |
3 | 107263141103033 | 李陈 | 030100 | 法学 | 374 | 94 | 80.25 | 79.73 | 拟录取 | |
4 | 106523231062068 | 葛柳茹 | 030100 | 法学 | 371 | 92 | 83.5 | 79.62 | 拟录取 | |
5 | 107103613301391 | 徐梦怡 | 030100 | 法学 | 365 | 91 | 83.5 | 78.70 | 拟录取 | |
6 | 106523231040148 | 孙文韬 | 030100 | 法学 | 366 | 87 | 85.25 | 78.37 | 拟录取 | |
7 | 106973611603678 | 靳琦 | 030100 | 法学 | 367 | 87 | 84.25 | 78.29 | 拟录取 | |
8 | 107103414711735 | 毛佳琪 | 030100 | 法学 | 370 | 76 | 88.5 | 77.30 | 拟录取 | |
9 | 106723030100164 | 简钬 | 030100 | 法学 | 370 | 77 | 81.25 | 76.05 | 拟录取 | |
10 | 105903456711344 | 钟舒怀 | 030100 | 法学 | 367 | 77 | 79 | 75.24 | 拟录取 | |
11 | 106973140516184 | 柴磊 | 030100 | 法学 | 365 | 81 | 75 | 75.00 | ||
12 | 105893013005774 | 任育欢 | 030100 | 法学 | 366 | 76 | 76.25 | 74.37 | ||
13 | 107263612400804 | 曹芳 | 030100 | 法学 | 365 | 71 | 80.5 | 74.10 | ||
14 | 107263612400393 | 田晨雨 | 030100 | 法学 | 366 | 63 | 87 | 73.92 | ||
15 | 104763001310085 | 苏钰 | 030100 | 法学 | 371 | 61 | 73.25 | 71.37 | ||
16 | 104763001310032 | 张照婕 | 030100 | 法学 | 372 | 52 | 80.5 | 71.14 | ||
17 | 107263613402930 | 章展肇 | 030100 | 法学 | 367 | 51 | 81.75 | 70.59 | ||
18 | 110753000003959 | 杨冰洁 | 030100 | 法学 | 376 | 53 | 73.5 | 70.42 | ||
19 | 115353431300739 | 刘梓辰 | 030100 | 法学 | 384 | 42 | 76.25 | 69.73 | ||
20 | 106973611602852 | 王砼 | 035102 | 法律(法学) | 336 | 94 | 86.25 | 76.37 | 拟录取 | |
21 | 106973611602842 | 周卓群 | 035102 | 法律(法学) | 338 | 82 | 84.25 | 73.81 | 拟录取 | |
22 | 106973611602869 | 张爽 | 035102 | 法律(法学) | 343 | 78 | 83.25 | 73.41 | 拟录取 | |
23 | 106513035102442 | 马云飞 | 035102 | 法律(法学) | 344 | 76 | 83.75 | 73.23 | 拟录取 | |
24 | 101833212642004 | 朱雅琪 | 035102 | 法律(法学) | 348 | 68 | 86 | 72.56 | 拟录取 | |
25 | 107263612407203 | 张钰卓 | 035102 | 法律(法学) | 349 | 66 | 86.5 | 72.38 | 拟录取 | |
26 | 107263142411929 | 张茹 | 035102 | 法律(法学) | 344 | 76 | 79.5 | 72.38 | 拟录取 | |
27 | 107263370912671 | 曹丽娟 | 035102 | 法律(法学) | 346 | 71 | 81 | 71.92 | 拟录取 | |
28 | 107263414813095 | 韩致玉 | 035102 | 法律(法学) | 338 | 72 | 83.5 | 71.66 | 拟录取 | |
29 | 106973611602799 | 杜新娟 | 035102 | 法律(法学) | 337 | 72 | 83.75 | 71.59 | 拟录取 | |
30 | 106973611602862 | 武璇 | 035102 | 法律(法学) | 341 | 67 | 80.25 | 70.37 | 拟录取 | |
31 | 106563035100778 | 张彩玉 | 035102 | 法律(法学) | 337 | 65 | 84.5 | 70.34 | 拟录取 | |
32 | 145963009000191 | 王逸菁 | 035102 | 法律(法学) | 340 | 64 | 83.25 | 70.25 | 拟录取 | |
33 | 107263350312353 | 方建昌 | 035102 | 法律(法学) | 346 | 63 | 79 | 69.92 | 拟录取 | |
34 | 106523235122550 | 耿宇希 | 035102 | 法律(法学) | 342 | 60 | 83.25 | 69.69 | 拟录取 | |
35 | 106733000007886 | 代梅梅 | 035102 | 法律(法学) | 337 | 61 | 84.75 | 69.59 | 拟录取 | |
36 | 106523235123177 | 王佳豪 | 035102 | 法律(法学) | 340 | 67 | 75.75 | 69.35 | ||
37 | 107263612406950 | 周旭盟 | 035102 | 法律(法学) | 343 | 63 | 77 | 69.16 | ||
