| 学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 复试分数线 | 
| 001 | 交通运输工程学院 | 080502 | 材料学 | 学术学位 | 国家线265 | 
| 081600 | 测绘科学与技术 | 学术学位 | 国家线265 | ||
| 082300 | 交通运输工程 | 学术学位 | 国家线265 | ||
| 085222 | 交通运输工程 | 专业学位 | 国家线265 | ||
| 085239 | 项目管理 | 专业学位 | 国家线265 | ||
| 085240 | 物流工程 | 专业学位 | 国家线265 | ||
| 087100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 国家线265 | ||
| 125600 | 工程管理 | 专业学位 | 国家线165 | ||
| 002 | 土木与建筑学院 | 080104 | 工程力学 | 学术学位 | 国家线265 | 
| 081400 | 土木工程 | 学术学位 | 国家线265 | ||
| 085213 | 建筑与土木工程 | 专业学位 | 290(国家线265) | ||
| 003 | 汽车与机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 国家线265 | 
| 080502 | 材料学 | 学术学位 | 国家线265 | ||
| 081101 | 控制理论与控制工程 | 学术学位 | 国家线265 | ||
| 082300 | 交通运输工程 | 学术学位 | 国家线265 | ||
| 085201 | 机械工程 | 专业学位 | 国家线265 | ||
| 085222 | 交通运输工程 | 专业学位 | 国家线265 | ||
| 004 | 水利工程学院 | 081400 | 土木工程 | 学术学位 | 国家线265 | 
| 081500 | 水利工程 | 学术学位 | 国家线265 | ||
| 085213 | 建筑与土木工程 | 专业学位 | 国家线265 | ||
| 085214 | 水利工程 | 专业学位 | 国家线265 | ||
| 085239 | 项目管理 | 专业学位 | 国家线265 | ||
| 087100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 国家线265 | ||
| 125600 | 工程管理 | 专业学位 | 国家线165 | ||
| 005 | 电气与信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术学位 | 295(国家线265) | 
| 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 国家线265 | ||
| 081101 | 控制理论与控制工程 | 学术学位 | 国家线265 | ||
| 082300 | 交通运输工程 | 学术学位 | 国家线265 | ||
| 085207 | 电气工程 | 专业学位 | 319(国家线265) | ||
| 085210 | 控制工程 | 专业学位 | 国家线265 | ||
| 006 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 国家线265 | 
| 081400 | 土木工程 | 学术学位 | 国家线265 | ||
| 085206 | 动力工程 | 专业学位 | 国家线265 | ||
| 085213 | 建筑与土木工程 | 专业学位 | 国家线265 | ||
| 007 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 国家线325 | 
| 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 国家线325 | ||
| 027000 | 统计学 | 学术学位 | 国家线325 | ||
| 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 国家线335 | ||
| 120200 | 工商管理 | 学术学位 | 国家线335 | ||
| 120403 | 教育经济与管理 | 学术学位 | 国家线335 | ||
| 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 国家线165 | ||
| 125300 | 会计 | 专业学位 | 192(国家线165) | ||
| 008 | 计算机与通信工程学院 | 077500 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 国家线285 | 
| 081001 | 通信与信息系统 | 学术学位 | 国家线265 | ||
| 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 国家线265 | ||
| 083500 | 软件工程 | 学术学位 | 国家线265 | ||
| 085211 | 计算机技术 | 专业学位 | 国家线265 | ||
| 085212 | 软件工程 | 专业学位 | 国家线265 | ||
| 009 | 化学与生物工程学院 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 国家线285 | 
| 081704 | 应用化学 | 学术学位 | 国家线265 | ||
| 083200 | 食品科学与工程 | 学术学位 | 国家线265 | ||
| 085216 | 化学工程 | 专业学位 | 国家线265 | ||
| 085221 | 轻工技术与工程 | 专业学位 | 国家线265 | ||
| 085231 | 食品工程 | 专业学位 | 国家线265 | ||
| 010 | 数学与计算科学学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 国家线325 | 
| 070100 | 数学 | 学术学位 | 国家线285 | ||
| 071400 | 统计学 | 学术学位 | 国家线285 | ||
| 011 | 物理与电子科学学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 学术学位 | 国家线285 | 
| 077400 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 国家线285 | ||
| 080502 | 材料学 | 学术学位 | 国家线265 | ||
| 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 国家线265 | ||
| 012 | 马克思主义学院 | 010105 | 伦理学 | 学术学位 | 国家线280 | 
| 010108 | 科学技术哲学 | 学术学位 | 国家线280 | ||
| 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 学术学位 | 国家线315 | ||
| 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 国家线315 | ||
| 013 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 国家线350 | 
| 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 国家线350 | ||
| 014 | 文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 国家线315 | 
| 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 国家线315 | ||
| 050100 | 中国语言文学 | 学术学位 | 国家线350 | ||
| 015 | 设计艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 国家线335 | 
 
                 
                                                                                                    