| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 复试分数线 | 
| 交通运输工程学院 | 080502 | 材料学 | 学术学位 | 国家线260 | 
| 081600 | 测绘科学与技术 | 学术学位 | 国家线260 | |
| 082300 | 交通运输工程 | 学术学位 | 290(国家线260) | |
| 087100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 304(国家线260) | |
| 085222 | 交通运输工程 | 专业学位 | 国家线260 | |
| 085240 | 物流工程 | 专业学位 | 国家线260 | |
| 125600 | 工程管理 | 专业学位 | 国家线165 | |
| 土木工程学院 | 080104 | 工程力学 | 学术学位 | 国家线255 | 
| 081400 | 土木工程 | 学术学位 | 298(国家线260) | |
| 085213 | 建筑与土木工程 | 专业学位 | 国家线260 | |
| 汽车与机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 297(国家线260) | 
| 080502 | 材料学 | 学术学位 | 国家线260 | |
| 082300 | 交通运输工程 | 学术学位 | 国家线260 | |
| 085201 | 机械工程 | 专业学位 | 国家线260 | |
| 085222 | 交通运输工程 | 专业学位 | 国家线260 | |
| 水利工程学院 | 081400 | 土木工程 | 学术学位 | 319(国家线260) | 
| 081500 | 水利工程 | 学术学位 | 国家线255 | |
| 087100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 国家线260 | |
| 085213 | 建筑与土木工程 | 专业学位 | 国家线260 | |
| 085214 | 水利工程 | 专业学位 | 国家线255 | |
| 085239 | 项目管理 | 专业学位 | 国家线260 | |
| 125600 | 工程管理 | 专业学位 | 国家线165 | |
| 电气与信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术学位 | 339(国家线260) | 
| 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 国家线260 | |
| 081101 | 控制理论与控制工程 | 学术学位 | 国家线260 | |
| 082300 | 交通运输工程 | 学术学位 | 国家线260 | |
| 085207 | 电气工程 | 专业学位 | 国家线260 | |
| 085210 | 控制工程 | 专业学位 | 国家线260 | |
| 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 国家线255 | 
| 081400 | 土木工程 | 学术学位 | 312(国家线260) | |
| 085206 | 动力工程 | 专业学位 | 国家线255 | |
| 085213 | 建筑与土木工程 | 专业学位 | 国家线260 | |
| 085239 | 项目管理 | 专业学位 | 国家线260 | |
| 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 国家线330 | 
| 027000 | 统计学 | 学术学位 | 国家线330 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 国家线330 | |
| 120200 | 工商管理 | 学术学位 | 国家线330 | |
| 120403 | 教育经济与管理 | 学术学位 | 国家线330 | |
| 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 国家线330 | |
| 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 国家线165 | |
| 125300 | 会计 | 专业学位 | 196(国家线165) | |
| 计算机与通信工程学院 | 077500 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 国家线280 | 
| 081001 | 通信与信息系统 | 学术学位 | 294(国家线260) | |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 国家线260 | |
| 083500 | 软件工程 | 学术学位 | 国家线260 | |
| 085211 | 计算机技术 | 专业学位 | 国家线260 | |
| 085212 | 软件工程 | 专业学位 | 国家线260 | |
| 085239 | 项目管理 | 专业学位 | 国家线260 | |
| 化学与生物工程学院 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 国家线280 | 
| 081704 | 应用化学 | 学术学位 | 国家线260 | |
| 083200 | 食品科学与工程 | 学术学位 | 国家线260 | |
| 085216 | 化学工程 | 专业学位 | 国家线260 | |
| 085221 | 轻工技术与工程 | 专业学位 | 国家线260 | |
| 085231 | 食品工程 | 专业学位 | 国家线260 | |
| 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 国家线280 | 
| 071400 | 统计学 | 学术学位 | 国家线280 | |
| 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 国家线330 | |
| 物理与电子科学学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 学术学位 | 国家线280 | 
| 077400 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 国家线280 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 国家线260 | |
| 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 学术学位 | 国家线280 | 
| 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 学术学位 | 国家线315 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 国家线315 | |
| 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 国家线345 | 
| 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 国家线345 | |
| 文法学院 | 050100 | 中国语言文学 | 学术学位 | 国家线345 | 
| 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 国家线315 | |
| 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 国家线315 | |
| 设计艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 国家线335 | 
| 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 学术学位 | 国家线260 | 
| 建筑学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 专业学位 | 国家线260 | 
 
                 
                                                                                                    